80m | K a t e g o r i e 80m | 80m |
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6350m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 60'26 | *12 | S-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >5560m | PM 1 |
2. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 67'43 | 12 | S-11-6-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >6420m | PM 1 |
3. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 98'19 | 12 | S-1-12-3-7-9-5-10-4-8-2-6-11-Z | >6420m | PM 1 |
4. | Struck, Amelie | | | 100'57 | 12 | S-1-12-3-7-9-5-10-4-8-2-6-11-Z | >6420m | 3 |
5. | Grühn, Gero | | | 100'58 | 12 | S-1-12-3-7-9-5-10-4-8-2-6-11-Z | >6420m | PM 1 |
6. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 104'12 | 12 | S-1-12-3-7-9-5-10-4-8-2-6-11-Z | >6420m | PM 1 |
7. | Grühn, Peter | DH6DAP | | 107'30 | 12 | S-11-6-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >6420m | PM 1 |
8. | Bönig, Marco | | | 107'33 | 12 | S-11-6-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >6420m | PM 1 |
9. | Schlotter, Peter | DE5BPL | No6 | 108'16 | 12 | S-1-12-3-7-9-5-10-4-8-2-6-11-Z | >6420m | 2 |
10. | Jung, Jessika | | | 115'09 | 12 | S-11-6-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >6420m | 1 |
11. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 115'11 | 12 | S-11-6-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >6420m | PM 1 |
12. | Harms, Christian | | | 51'52 | 7 | S-1-12-3-7-9-5-10-Z | >5010m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 70c kur |
2m | K a t e g o r i e 2m | 2m |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6350m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 85'15 | 12 | S-11-6-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >6420m | PM 1 |
2. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 94'07 | 12 | S-11-6-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >6420m | 3 |
Kategorie 80m 2m 70c kur |
70c | K a t e g o r i e 70cm | 70c |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6350m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 73'20 | 12 | S-1-12-3-7-9-5-10-4-8-2-6-11-Z | >6420m | PM 1 |
2. | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 96'00 | 12 | S-11-6-8-2-3-4-10-5-9-7-12-1-Z | >6930m | PM 1 |
3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 97'57 | 12 | S-11-6-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >6420m | PM 1 |
4. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 120'18 | 12 | S-11-6-2-8-4-10-5-9-7-3-12-1-Z | >6420m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 70c kur |
kur | K a t e g o r i e kurz | kur |
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6350m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 24'04 | 6 | S-11-6-2-3-12-1-Z | >3200m | PM 1 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 36'27 | 6 | S-1-12-3-2-6-11-Z | >3200m | PM 1 |
3. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 40'52 | 6 | S-11-6-2-3-12-1-Z | >3200m | PM 1 |
4. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 41'26 | 6 | S-1-12-3-2-6-11-Z | >3200m | PM 1 |
5. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 50'28 | 6 | S-1-12-3-2-6-11-Z | >3200m | PM 1 |
6. | Harms, Martina | | N42 | 50'50 | 6 | S-7-9-5-3-12-1-Z | >3580m | PM 1 |
7. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 57'13 | 6 | S-1-12-3-2-6-11-Z | >3200m | PM 1 |
8. | Elsner, Martina | | | 59'36 | 6 | S-1-12-3-2-6-11-Z | >3200m | 3 |
9. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 59'37 | 6 | S-1-12-3-2-6-11-Z | >3200m | PM 1 |
10. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 69'10 | 6 | S-11-6-8-2-12-1-Z | >3080m | PM 1 |
11. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 106'24 | 6 | S-1-12-3-9-5-7-Z | >3570m | PM 1 |
12. | Harms, Matthias | | | 61'17 | 5 | S-11-6-2-12-1-Z | >2520m | PM 1 |