! Bzgl. Verbesserung der Karte suche ich GPS Tracks vom Samstag. Habt ihr aufgezeichnet, dann bitte an DO1FOX@gmx.de mailen! 80/2/0,7-M-OV-FOXORING-IN-HALTERN-AM-SEE ========================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.11.2022 ab 12.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 80m | 2m | 70c | kur | Tln | +Hel |
12 | 2 | 4 | 12 | =30 | =34 |
S T A R T L I S T E
Datum Start | Name | Call | DOK | Gebj. | Kateg. | Fuchsli. | Chip-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startgruppe 1 | |||||||
12/11 12:14:50 | Jung, Jessika | 1981 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | *440438 | ||
Startgruppe 2 | |||||||
12/11 12:14:52 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 1963 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 362809 |
Startgruppe 3 | |||||||
12/11 12:19:28 | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 1947 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 4110 |
Startgruppe 4 | |||||||
12/11 12:19:47 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 1945 | 70cm | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 364389 |
Startgruppe 5 | |||||||
12/11 12:21:56 | Schlotter, Peter | DE5BPL | No6 | 1972 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2133048 |
Startgruppe 6 | |||||||
12/11 12:27:14 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 1965 | 70cm | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2096717 |
Startgruppe 7 | |||||||
12/11 12:29:30 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 1942 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 411680 |
Startgruppe 8 | |||||||
12/11 12:30:36 | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 1966 | 2m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2111500 |
Startgruppe 9 | |||||||
12/11 12:30:57 | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 1954 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 428091 |
Startgruppe 10 | |||||||
12/11 12:41:59 | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 1950 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 200468 |
Startgruppe 11 | |||||||
12/11 12:42:04 | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 1952 | 70cm | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 421661 |
Startgruppe 12 | |||||||
12/11 12:45:03 | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 1942 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 235682 |
Startgruppe 13 | |||||||
12/11 12:45:38 | Harms, Christian | 1967 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1967430 | ||
Startgruppe 14 | |||||||
12/11 12:51:14 | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 1938 | 2m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 411716 |
Startgruppe 15 | |||||||
12/11 12:54:14 | Harms, Matthias | 2008 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1111108 | ||
Startgruppe 16 | |||||||
12/11 12:54:33 | Harms, Martina | N42 | 1971 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 504629 | |
Startgruppe 17 | |||||||
12/11 13:00:09 | Bönig, Marco | 1963 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 361247 | ||
Startgruppe 18 | |||||||
12/11 13:00:11 | Grühn, Peter | DH6DAP | 1962 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 411714 | |
Startgruppe 19 | |||||||
12/11 13:00:31 | Grühn, Gero | 1989 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 440499 | ||
Startgruppe 20 | |||||||
12/11 13:00:32 | Struck, Amelie | 1994 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ... | ||
Startgruppe 21 | |||||||
12/11 13:19:39 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 1955 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 302973 |
Startgruppe 22 | |||||||
12/11 13:21:11 | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 1953 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 420923 |
Startgruppe 23 | |||||||
12/11 13:22:34 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 1958 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2068669 |
Startgruppe 24 | |||||||
12/11 13:23:39 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 1952 | 80m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 302972 |
Startgruppe 25 | |||||||
12/11 13:31:54 | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 1937 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 410480 |
Startgruppe 26 | |||||||
12/11 13:47:48 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 1986 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 302995 |
Startgruppe 27 | |||||||
12/11 13:47:49 | Elsner, Martina | 1988 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ... | ||
Startgruppe 28 | |||||||
12/11 13:59:10 | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 1959 | 70cm | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 2800932 |
Startgruppe 29 | |||||||
12/11 14:27:24 | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 1969 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 410486 |
Startgruppe 30 | |||||||
12/11 14:48:35 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 1955 | kurz | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 302993 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt N N |
---|