Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
9 | Müller, Ralf | S-7-5-6-2-3-4-Z | 10:39:00--10:39:01--10:42:31--10:48:18--10:55:42--11:03:20 |
1 | Demuth, Ewald | S-8-9-1-10-6-2-3-4-5-7-Z | 12:05:00--12:05:01--12:14:00--12:22:00--12:29:00--12:36:00--12:42:00--12:50:00--13:04:00--13:09:00 |
2 | El Mourabit, Andrea | S-2-3-6-4-5-7-8-9-1-10-Z | 13:53:00--13:53:01--13:58:00--14:02:00--14:08:00--14:12:00--14:16:00--14:22:00--14:30:00--14:37:00 |
3 | El Mourabit, Xenia | S-2-3-6-4-5-7-8-9-1-10-Z | 13:53:00--13:53:01--13:58:00--14:02:00--14:08:00--14:12:00--14:16:00--14:22:00--14:30:00--14:37:00 |
4 | Daverveld, Marcel | S-2-3-6-4-5-7-8-9-1-10-Z | 13:53:00--13:53:01--13:58:00--14:02:00--14:08:00--14:12:00--14:16:00--14:22:00--14:30:00--14:37:00 |
5 | Unbekannt, Rover | S-2-3-6-4-5-7-8-9-1-10-Z | 13:53:00--13:53:01--13:58:00--14:02:00--14:08:00--14:12:00--14:16:00--14:22:00--14:30:00--14:37:00 |
6 | Fröse, Klaus | S-8-7-5-4-3-6-2-10-1-9-Z | 14:14:00--14:14:01--14:25:00--14:35:00--14:44:00--14:53:00--15:04:00--15:15:00--15:30:00--15:40:00 |
7 | Knöbel, Norbert | S-8-7-5-4-3-6-2-10-1-9-Z | 14:14:00--14:14:01--14:25:00--14:35:00--14:44:00--14:53:00--15:04:00--15:15:00--15:30:00--15:40:01 |
8 | Unbekannt, Anton | S-8-7-5-4-3-6-2-10-1-9-Z | 14:14:00--14:14:01--14:25:00--14:35:00--14:44:00--14:53:00--15:04:00--15:15:00--15:30:00--15:40:01 |
10 | Grühn, Peter | S-8-9-1-10-2-3-6-4-5-7-Z | 16:02:00--16:02:01--16:11:00--16:20:00--16:29:00--16:38:00--16:47:00--16:56:00--17:05:00--17:15:00 |
11 | Grühn, Gero | S-8-9-1-10-2-3-6-4-5-7-Z | 16:02:00--16:02:01--16:11:00--16:20:00--16:29:00--16:38:00--16:47:00--16:56:00--17:05:00--17:15:00 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie lang |
2 | El Mourabit, Andrea | S-2-3-6-4-5-7-8-9-1-10-Z | 00+05+04+06+04+04+06+08+07+05+00 | 0---0'01---5'00---9'00--15'00--19'00--23'00--29'00--37'00--44'00 |
3 | El Mourabit, Xenia | S-2-3-6-4-5-7-8-9-1-10-Z | 00+05+04+06+04+04+06+08+07+05+00 | 0---0'01---5'00---9'00--15'00--19'00--23'00--29'00--37'00--44'00 +00:00 100% |
4 | Daverveld, Marcel | S-2-3-6-4-5-7-8-9-1-10-Z | 00+05+04+06+04+04+06+08+07+05+00 | 0---0'01---5'00---9'00--15'00--19'00--23'00--29'00--37'00--44'00 +00:00 100% |
5 | Unbekannt, Rover | S-2-3-6-4-5-7-8-9-1-10-Z | 00+05+04+06+04+04+06+08+07+05+00 | 0---0'01---5'00---9'00--15'00--19'00--23'00--29'00--37'00--44'00 +00:00 100% |
1 | Demuth, Ewald | S-8-9-1-10-6-2-3-4-5-7-Z | 00+09+08+07+07+06+08+14+05+05+00 | 0---0'01---9'00--17'00--24'00--31'00--37'00--45'00--59'00--64'00 +20:00 141% |
11 | Grühn, Gero | S-8-9-1-10-2-3-6-4-5-7-Z | 00+09+09+09+09+09+09+09+10+10+00 | 0---0'01---9'00--18'00--27'00--36'00--45'00--54'00--63'00--73'00 +34:00 169% |
10 | Grühn, Peter | S-8-9-1-10-2-3-6-4-5-7-Z | 00+09+09+09+09+09+09+09+10+10+00 | 0---0'01---9'00--18'00--27'00--36'00--45'00--54'00--63'00--73'00 +34:00 169% |
6 | Fröse, Klaus | S-8-7-5-4-3-6-2-10-1-9-Z | 00+11+10+09+09+11+11+15+10+20+00 | 0---0'01--11'00--21'00--30'00--39'00--50'00--61'00--76'00--86'00 +57:00 216% |
7 | Knöbel, Norbert | S-8-7-5-4-3-6-2-10-1-9-Z | 00+11+10+09+09+11+11+15+10+20+00 | 0---0'01--11'00--21'00--30'00--39'00--50'00--61'00--76'00--86'01 +57:00 216% |
8 | Unbekannt, Anton | S-8-7-5-4-3-6-2-10-1-9-Z | 00+11+10+09+09+11+11+15+10+20+00 | 0---0'01--11'00--21'00--30'00--39'00--50'00--61'00--76'00--86'01 +57:00 216% |
Kategorie kurz |
9 | Müller, Ralf | S-7-5-6-2-3-4-Z | 00+04+06+07+08+07+00 | 0---0'01---3'31---9'18--16'42--24'20 |