80/2/0,7-M-OV-FOXORING-IN-BAUNATAL ========================================== | |||
---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.02.2023 ab 12.00 Uhr | ||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / - - min | ||
Teilnehmer: | 80m | Tln | +Hel |
1 | =1 | =5 |
Kategorie 80m
80m | K a t e g o r i e 80m | 80m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3220m | ||||||||
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Hanzl, Peter | DL1OHS | X09 | 45'00 | 2 | S-5-2-Z | >1780m | PM 1 |
Kategorie 80m
Helfer | ||
---|---|---|
Eichler, Gerald Z21 PM 2 | ||
Wieand, Werner Z34 PM 1 | ||
Wittek, Karl-Heinz L03 PM 1 | ||
Wittek, Claus-Dieter L03 PM 1 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt F, F |