===================================================== *** OV FoXoring E33 - Großer Buchwedel bei Stelle *** ===================================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 1.04.2023 ab 11.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |||
Teilnehmer: | Large | Medium | Tln | +Hel |
5 | 2 | =7 | =9 |
S T A R T L I S T E
Datum Start | Name | Call | DOK | Kateg. | Fuchsli. | Chip-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Startgruppe 1 | ||||||
1/04 11:10:00 | Thiede, Günter | DB8XG | E34 | Large | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | .... |
Startgruppe 2 | ||||||
1/04 11:15:00 | Hansen, Andreas | DK7RCA | Z10 | Large | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2219215 |
1/04 11:15:00 | Gericke, Tore | DJ1TG | M25 | Large | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | .... |
Startgruppe 3 | ||||||
1/04 11:30:00 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | Large | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 235677 |
1/04 11:30:00 | Matziol, Wolfgang | DK3HF | E33 | Large | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1951811 |
Startgruppe 4 | ||||||
1/04 11:40:00 | Rosenbohm, Hartmut | DH8BAR | E33 | Medium | 1 2 3 _ _ 6 7 8 _ 10 | .... |
1/04 11:40:00 | Rosenbohm, Katrin | SWL | E33 | Medium | 1 2 3 _ _ 6 7 8 _ 10 | .... |
Veranstalter: OV Winsen E33 - Andreas R24 |
---|