Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
4 | Berginski, Konrad | S-1-2-3-4-5-6-Z | 14:15:03--14:20:20--14:25:16--14:30:03--14:38:56--14:45:34--14:51:01--14:54:43 |
7 | Päselt, Oskar | S-3-1-2-4-5-6-Z | 14:15:53--14:22:15--14:29:42--14:35:27--14:46:09--14:53:37--15:01:23--15:06:51 |
8 | Loose, Gunna | S-3-1-2-4-5-6-Z | 14:15:57--14:22:29--14:29:56--14:35:49--14:46:28--14:53:48--15:01:30--15:07:06 |
9 | Loose, Volker | S-3-1-2-4-5-6-Z | 14:15:59--14:22:20--14:29:46--14:35:30--14:46:14--14:53:42--15:01:27--15:06:55 |
3 | Müller, Maria | S-3-2-4-6-5-1-Z | 14:16:30--14:22:12--14:37:09--14:48:38--15:03:34--15:12:12--15:39:34--15:52:58 |
10 | Strahtmann, Heinz | S-3-2-4-6-5-1-Z | 14:16:52--14:23:02--14:37:25--14:48:49--15:03:17--15:13:03--15:39:47--15:53:07 |
1 | Bücker, Theo | S-1-2-3-4-6-5-Z | 14:17:46--14:20:06--14:22:17--14:25:03--14:29:12--14:35:54--14:41:43--14:50:56 |
16 | Redeker, Norbert | S-1-2-3-4-5-6-Z | 14:20:53--14:28:42--14:35:04--14:54:10--15:04:04--15:12:45--15:21:57--15:26:19 |
15 | Pieper, Christa | S-1-2-3-4-5-6-Z | 14:21:01--14:28:59--14:35:12--14:54:22--15:04:35--15:12:40--15:21:51--15:26:15 |
2 | Müller, Ralf | S-1-2-3-4-5-6-Z | 14:21:13--14:24:56--14:28:19--14:31:44--14:37:20--14:40:48--14:44:52--15:02:16 |
14 | Herzer, Bettina | S-1-2-Z | 14:21:18--14:28:53--14:35:16--14:50:06 |
12 | Heusner, Jürgen | S-1-2-3-4-5-6-Z | 14:23:59--14:29:26--14:34:27--14:43:14--14:51:49--14:56:38--15:03:55--15:08:53 |
11 | Brouns, James | S-1-2-3-4-5-6-Z | 14:24:16--14:29:23--14:34:32--14:43:10--14:51:46--14:56:35--15:03:44--15:10:44 |
5 | Noname, Janna | S-1-2-3-4-5-6-Z | 14:24:37--14:33:22--14:39:27--14:44:53--14:57:20--15:04:39--15:11:06--15:14:23 |
6 | Noname, Flora | S-1-2-3-4-5-6-Z | 14:24:42--14:33:29--14:39:30--14:44:50--14:57:17--15:04:44--15:11:00--15:14:29 |
13 | El Mourabit, Andrea | S-1-2-4-5-6-3-Z | 14:25:38--14:28:22--14:30:45--14:36:36--14:41:10--14:44:40--14:47:13--14:48:57 |
17 | Schwider, Dieter | S-6-5-4-3-2-1-Z | 14:33:21--14:36:28--14:40:28--14:44:05--14:50:31--14:55:13--14:58:25--15:01:42 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie Profi |
13 | El Mourabit, Andrea | S-1-2-4-5-6-3-Z | 03+02+06+05+04+03+02 | 0---2'44---5'07--10'58--15'32--19'02--21'35--23'19 |
17 | Schwider, Dieter | S-6-5-4-3-2-1-Z | 03+04+04+06+05+03+03 | 0---3'07---7'07--10'44--17'10--21'52--25'04--28'21 +05:02 122% |
1 | Bücker, Theo | S-1-2-3-4-6-5-Z | 02+02+03+04+07+06+09 | 0---2'20---4'31---7'17--11'26--18'08--23'57--33'10 +09:51 142% |
2 | Müller, Ralf | S-1-2-3-4-5-6-Z | 04+03+03+06+03+04+17 | 0---3'43---7'06--10'31--16'07--19'35--23'39--41'03 +17:44 176% |
12 | Heusner, Jürgen | S-1-2-3-4-5-6-Z | 05+05+09+09+05+07+05 | 0---5'27--10'28--19'15--27'50--32'39--39'56--44'54 +21:35 193% |
9 | Loose, Volker | S-3-1-2-4-5-6-Z | 06+07+06+11+07+08+05 | 0---6'21--13'47--19'31--30'15--37'43--45'28--50'56 +27:37 218% |
Kategorie Newbie |
4 | Berginski, Konrad | S-1-2-3-4-5-6-Z | 05+05+05+09+07+05+04 | 0---5'17--10'13--15'00--23'53--30'31--35'58--39'40 |
11 | Brouns, James | S-1-2-3-4-5-6-Z | 05+05+09+09+05+07+07 | 0---5'07--10'16--18'54--27'30--32'19--39'28--46'28 +06:48 117% |
5 | Noname, Janna | S-1-2-3-4-5-6-Z | 09+06+05+12+07+06+03 | 0---8'45--14'50--20'16--32'43--40'02--46'29--49'46 +10:06 125% |
6 | Noname, Flora | S-1-2-3-4-5-6-Z | 09+06+05+12+07+06+03 | 0---8'47--14'48--20'08--32'35--40'02--46'18--49'47 +10:07 126% |
7 | Päselt, Oskar | S-3-1-2-4-5-6-Z | 06+07+06+11+07+08+05 | 0---6'22--13'49--19'34--30'16--37'44--45'30--50'58 +11:18 128% |
8 | Loose, Gunna | S-3-1-2-4-5-6-Z | 07+07+06+11+07+08+06 | 0---6'32--13'59--19'52--30'31--37'51--45'33--51'09 +11:29 129% |
15 | Pieper, Christa | S-1-2-3-4-5-6-Z | 08+06+19+10+08+09+04 | 0---7'58--14'11--33'21--43'34--51'39--60'50--65'14 +25:34 164% |
16 | Redeker, Norbert | S-1-2-3-4-5-6-Z | 08+06+19+10+09+09+04 | 0---7'49--14'11--33'17--43'11--51'52--61'04--65'26 +25:46 165% |
10 | Strahtmann, Heinz | S-3-2-4-6-5-1-Z | 06+14+11+14+10+27+13 | 0---6'10--20'33--31'57--46'25--56'11--82'55--96'15 +56:35 243% |
3 | Müller, Maria | S-3-2-4-6-5-1-Z | 06+15+11+15+09+27+13 | 0---5'42--20'39--32'08--47'04--55'42--83'04--96'28 +56:48 243% |
14 | Herzer, Bettina | S-1-2-Z | 08+06+15 | 0---7'35--13'58--28'48 |