Bee | C a t e g o r i e Beer | Bee |
13 Dln +++ Vossen 6 1! 7 2! 8 3! 9 4! 10 5! +++ Parcours >3520m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 46'05 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!#B4-4!-B5-5!-F | >3520m | PM 2 |
2. | Buurlage, Lesley | | NED | 60'54 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | 2 |
3. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 62'53 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | PM 2 |
4. | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | 69'33 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | 2 |
5. | Eipper, Jens | | P18 | 71'42 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | PM 2 |
6. | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | 72'14 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | PM 2 |
7. | Haveman, Laurens | PC2L | NED | 77'46 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!#B5-5!-F | >3520m | 2 |
8. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 81'40 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | PM 2 |
9. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 82'11 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | PM 2 |
10. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 88'50 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | PM 2 |
11. | Luiten, Vincent | PC2Y | NED | 77'31 | 9 | S-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!#B5-5!-F | >3420m | 2 |
12. | Wezenberg, Sandra | | NED | 51'00 | 6 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-F | >2510m | 2 |
13. | Oltof, Rüdie | PA3CDD | NED | 71'59 | 5 | S#B1-1!-B2-2!-3!-F | >2340m | 2 |
Categorie Bee ARD |
ARD | C a t e g o r i e ARDF | ARD |
9 Dln +++ Vossen 6 1! 7 2! 8 3! 9 4! 10 5! +++ Parcours >3520m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Fijlstra, Jennifer | NL12125 | NED | 54'00 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | PM 2 |
2. | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | 54'13 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | 2 |
3. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 84'59 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | 2 |
4. | Bos, Julia | NL746 | NED | 91'36 | 10 | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3520m | 2 |
5. | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | 91'39 | 9 | S-B1-1!-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | >3140m | 2 |
6. | Eipper, Marita | | GER | 93'40 | 4 | S-B1-1!-2!-3!-F | >1960m | 2 |
7. | v Oostenbrugge, Marianne | PB4B | NED | 25'35 | 2 | S-B1-1!-F | >1120m | 2 |
8. | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | 53'38 | 2 | S-B1-1!-F | >1120m | PM 2 |
9. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 23'49 | 1 | S-1!-F | >1010m | PM 2 |