Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
1 | Fijlstra, Jennifer | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:07:00--18:07:10--18:14:17--18:20:26--18:29:40--18:36:46--18:42:33--18:47:55--18:52:35--18:56:06--18:59:07--19:01:00 |
2 | Van Amerongen, Ton | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:07:00--18:07:12--18:14:19--18:20:28--18:29:34--18:36:48--18:42:34--18:47:52--18:52:34--18:56:04--18:59:00--19:01:13 |
5 | Dinse, Björn | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:12:37--18:12:55--18:25:48--18:33:10--18:43:30--18:51:08--19:01:52--19:05:52--19:21:09--19:27:53--19:32:32--19:34:48 |
3 | Pomplun, Siegfried | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:13:09--18:13:24--18:28:18--18:35:26--18:44:01--18:51:20--18:57:19--19:01:17--19:06:42--19:11:00--19:14:21--19:16:02 |
4 | Pomplun, Ingrid | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:13:16--18:13:33--18:25:50--18:33:19--18:43:41--18:51:23--19:02:03--19:05:58--19:21:18--19:27:58--19:32:38--19:34:56 |
13 | Eipper, Jens | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:13:57--18:14:13--18:23:25--18:28:17--18:44:11--18:50:04--18:57:36--19:00:12--19:09:46--19:13:19--19:24:25--19:25:39 |
11 | Eipper, Ernst | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:13:58--18:14:16--18:23:31--18:28:22--18:44:15--18:50:07--18:57:34--19:00:11--19:09:45--19:13:22--19:24:36--19:26:12 |
16 | Van Der Voort, Erwin | S-B1-1!-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:14:00--18:14:47--18:23:59--18:44:05--18:51:10--19:01:40--19:05:34--19:21:58--19:32:10--19:43:05--19:45:39 |
15 | Bos, Julia | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:14:00--18:14:48--18:24:11--18:32:41--18:44:07--18:51:06--19:01:56--19:05:09--19:22:10--19:32:08--19:43:08--19:45:36 |
18 | Buurlage, Lesley | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:14:51--18:15:29--18:28:55--18:35:19--18:43:36--18:51:03--18:57:25--19:01:13--19:06:28--19:11:03--19:14:15--19:15:45 |
10 | Wezenberg, Sandra | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-F | 18:15:00--18:15:32--18:24:13--18:34:40--18:43:33--18:51:14--19:01:29--19:06:00 |
14 | Plantagie, Kim | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:15:00--18:15:35--18:23:56--18:34:37--18:43:22--18:52:17--19:01:30--19:09:21--19:14:57--19:19:57--19:22:45--19:24:33 |
17 | Müller, Ralf | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:15:52--18:16:15--18:24:59--18:32:49--18:43:51--18:51:25--18:57:51--19:04:24--19:10:18--19:14:56--19:38:08--19:40:51 |
8 | Wittek, Claus-Dieter | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 18:16:52--18:17:37--18:28:09--18:37:03--18:46:18--18:56:50--19:04:17--19:11:10--19:20:02--19:28:30--19:43:01--19:45:42 |
19 | Eipper, Carmen | S-B1-1!-F | 18:18:03--18:20:10--18:59:47--19:11:41 |
20 | Schwider, Dieter | S-1!-F | 18:18:13--18:30:07--18:42:02 |
12 | Eipper, Marita | S-B1-1!-2!-3!-F | 18:19:44--18:20:13--18:59:42--19:25:29--19:45:26--19:53:24 |
22 | Buurlage, Alex | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!#B4-4!-B5-5!-F | 18:21:40--18:22:00--18:27:40--18:32:32--18:38:42--18:44:20--18:51:57--18:57:08--19:00:08--19:02:17--19:06:16--19:07:45 |
6 | Luiten, Vincent | S-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!#B5-5!-F | 18:21:56--18:28:21--18:34:25--18:43:44--18:50:50--19:02:00--19:04:40--19:19:48--19:25:51--19:38:22--19:39:27 |
21 | v Oostenbrugge, Marianne | S-B1-1!-F | 18:21:59--18:22:42--18:37:21--18:47:34 |
9 | Oltof, Rüdie | S#B1-1!-B2-2!-3!-F | 18:22:00--18:22:31--18:36:10--18:46:56--19:01:41--19:28:09--19:33:59 |
7 | Haveman, Laurens | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!#B5-5!-F | 18:22:02--18:22:37--18:28:32--18:34:29--18:43:47--18:50:58--19:02:12--19:04:45--19:19:33--19:25:54--19:38:31--19:39:48 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie Beer |
22 | Buurlage, Alex | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!#B4-4!-B5-5!-F | 00+06+05+06+06+08+05+03+02+04+01 | 0---0'20---6'00--10'52--17'02--22'40--30'17--35'28--38'28--40'37--44'36--46'05 |
18 | Buurlage, Lesley | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 01+13+06+08+07+06+04+05+05+03+02 | 0---0'38--14'04--20'28--28'45--36'12--42'34--46'22--51'37--56'12--59'24--60'54 +14:49 132% |
3 | Pomplun, Siegfried | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 00+15+07+09+07+06+04+05+04+03+02 | 0---0'15--15'09--22'17--30'52--38'11--44'10--48'08--53'33--57'51--61'12--62'53 +16:48 136% |
14 | Plantagie, Kim | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 01+08+11+09+09+09+08+06+05+03+02 | 0---0'35---8'56--19'37--28'22--37'17--46'30--54'21--59'57--64'57--67'45--69'33 +23:28 151% |
13 | Eipper, Jens | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 00+09+05+16+06+08+03+10+04+11+01 | 0---0'16---9'28--14'20--30'14--36'07--43'39--46'15--55'49--59'22--70'28--71'42 +25:37 156% |
11 | Eipper, Ernst | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 00+09+05+16+06+07+03+10+04+11+02 | 0---0'18---9'33--14'24--30'17--36'09--43'36--46'13--55'47--59'24--70'38--72'14 +26:09 157% |
7 | Haveman, Laurens | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!#B5-5!-F | 01+06+06+09+07+11+03+15+06+13+01 | 0---0'35---6'30--12'27--21'45--28'56--40'10--42'43--57'31--63'52--76'29--77'46 +31:41 169% |
4 | Pomplun, Ingrid | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 00+12+07+10+08+11+04+15+07+05+02 | 0---0'17--12'34--20'03--30'25--38'07--48'47--52'42--68'02--74'42--79'22--81'40 +35:35 177% |
5 | Dinse, Björn | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 00+13+07+10+08+11+04+15+07+05+02 | 0---0'18--13'11--20'33--30'53--38'31--49'15--53'15--68'32--75'16--79'55--82'11 +36:06 178% |
8 | Wittek, Claus-Dieter | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 01+11+09+09+11+07+07+09+08+15+03 | 0---0'45--11'17--20'11--29'26--39'58--47'25--54'18--63'10--71'38--86'09--88'50 +42:45 193% |
6 | Luiten, Vincent | S-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!#B5-5!-F | 06+06+09+07+11+03+15+06+13+01 | 0---6'25--12'29--21'48--28'54--40'04--42'44--57'52--63'55--76'26--77'31 |
10 | Wezenberg, Sandra | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-F | 01+09+10+09+08+10+05 | 0---0'32---9'13--19'40--28'33--36'14--46'29--51'00 |
9 | Oltof, Rüdie | S#B1-1!-B2-2!-3!-F | 01+14+11+15+26+06 | 0---0'31--14'10--24'56--39'41--66'09--71'59 |
Categorie ARDF |
1 | Fijlstra, Jennifer | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 00+07+06+09+07+06+05+05+04+03+02 | 0---0'10---7'17--13'26--22'40--29'46--35'33--40'55--45'35--49'06--52'07--54'00 |
2 | Van Amerongen, Ton | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 00+07+06+09+07+06+05+05+04+03+02 | 0---0'12---7'19--13'28--22'34--29'48--35'34--40'52--45'34--49'04--52'00--54'13 +00:13 100% |
17 | Müller, Ralf | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 00+09+08+11+08+06+07+06+05+23+03 | 0---0'23---9'07--16'57--27'59--35'33--41'59--48'32--54'26--59'04--82'16--84'59 +30:59 157% |
15 | Bos, Julia | S-B1-1!-B2-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 01+09+09+11+07+11+03+17+10+11+02 | 0---0'48--10'11--18'41--30'07--37'06--47'56--51'09--68'10--78'08--89'08--91'36 +37:36 170% |
16 | Van Der Voort, Erwin | S-B1-1!-2!-B3-3!-B4-4!-B5-5!-F | 01+09+20+07+11+04+16+10+11+03 | 0---0'47---9'59--30'05--37'10--47'40--51'34--67'58--78'10--89'05--91'39 |
12 | Eipper, Marita | S-B1-1!-2!-3!-F | 00+39+26+20+08 | 0---0'29--39'58--65'45--85'42--93'40 |
21 | v Oostenbrugge, Marianne | S-B1-1!-F | 01+15+10 | 0---0'43--15'22--25'35 |
19 | Eipper, Carmen | S-B1-1!-F | 02+40+12 | 0---2'07--41'44--53'38 |
20 | Schwider, Dieter | S-1!-F | 12+12 | 0--11'54--23'49 |