70-CM-ARDF-WEDSTRIJD-PINKSTERKAMP-26/05/2023 ============================================== | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 26.05.2023 vanaf 18.00 Uur | |||||||||
Band/Limiettijd: | 0.7-m-Band / - - min | |||||||||
Deelnemer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M16 | M50 | M60 | M70 | Dln | +Hel |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | =22 | =27 |
S T A R T L I J S T
Date-Starttij. | Naam | Call | Club | Categ. | Vossenli. | SIchip |
---|---|---|---|---|---|---|
Startgroep 1 | ||||||
26/05 18:11:42 | Fijlstra, Jennifer | NL12125 | NED | W65 | 1 2 3 4 5 | 411799 |
Startgroep 2 | ||||||
26/05 18:11:43 | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | M60 | 1 2 3 4 5 | 2045552 |
Startgroep 3 | ||||||
26/05 18:13:54 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M60 | 1 2 3 4 5 | 302993 |
Startgroep 4 | ||||||
26/05 18:14:18 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M70 | 1 2 3 4 5 | 411680 |
Startgroep 5 | ||||||
26/05 18:14:30 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M50 | 1 2 3 4 5 | 2096717 |
Startgroep 6 | ||||||
26/05 18:16:57 | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | M50 | 1 2 3 4 5 | 2111500 |
Startgroep 7 | ||||||
26/05 18:19:56 | Van Empel, Leo | PA0LEZ | NED | M60 | 1 2 3 4 5 | 420922 |
Startgroep 8 | ||||||
26/05 18:22:37 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | M70 | 1 2 3 4 5 | 302972 |
Startgroep 9 | ||||||
26/05 18:22:39 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | W65 | 1 2 3 4 5 | 302973 |
Startgroep 10 | ||||||
26/05 18:23:52 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 1 2 3 4 5 | 2219570 |
Startgroep 11 | ||||||
26/05 18:26:04 | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | M70 | 1 2 3 4 5 | 219000 |
Startgroep 12 | ||||||
26/05 18:27:52 | Bos, Julia | NL746 | NED | W55 | 1 2 3 4 5 | 1220391 |
Startgroep 13 | ||||||
26/05 18:30:43 | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | M50 | 1 2 3 4 5 | *453003 |
Startgroep 14 | ||||||
26/05 18:30:47 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 1 2 3 4 5 | 7411511 |
Startgroep 15 | ||||||
26/05 18:30:50 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 1 2 3 4 5 | 7411522 |
Startgroep 16 | ||||||
26/05 18:30:56 | v Oostenbrugge, Marianne | NED | W21 | 1 2 3 4 5 | *440438 | |
Startgroep 17 | ||||||
26/05 18:31:55 | Mohne, Jeffrey | GER | M16 | 1 2 3 4 5 | 2220315 | |
Startgroep 18 | ||||||
26/05 18:32:41 | Wezenberg, Sandra | NED | W45 | 1 2 3 4 5 | 2045554 | |
Startgroep 19 | ||||||
26/05 18:35:00 | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | M50 | 1 2 3 4 5 | 7000601 |
Startgroep 20 | ||||||
26/05 18:35:58 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 1 2 3 4 5 | 2045555 |
Startgroep 21 | ||||||
26/05 18:42:04 | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | M70 | 1 2 3 4 5 | 421661 |
Startgroep 22 | ||||||
26/05 18:50:32 | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | M50 | 1 2 3 4 5 | 7212115 |
Inrichter: Dick Fijlstra VERON |
---|