W21 | C a t e g o r i e W21 | W21 |
2 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | 47'25 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | >4180m | 2 |
2. | Romeijn, Astrid | | NED | 113'09 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | 2 |
Categorie W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
W45 | C a t e g o r i e W45 | W45 |
2 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Wezenberg, Sandra | | NED | 71'13 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | >4180m | 2 |
2. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 112'30 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | PM 2 |
Categorie W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
W55 | C a t e g o r i e W55 | W55 |
3 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 74'38 | 5 | S-5-2-1-4-3-F | >4560m | PM 2 |
2. | Bos, Julia | NL746 | NED | 102'34 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | 2 |
3. | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | 103'26 | 4 | S-3-2-1-4-F | >4050m | PM 2 |
Categorie W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
W65 | C a t e g o r i e W65 | W65 |
4 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Fijlstra, Jennifer | NL12125 | NED | 68'01 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | PM 2 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 72'12 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | PM 2 |
3. | Wanner, Alexandra | | N06 | 127'45 | 3 | S-5-4-1-F | >3930m | PM 2 |
4. | De Jong, Janneke | PA3BFA | NED | 48'59 | 1 | S-5-F | >1060m | PM 2 |
Categorie W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M16 | C a t e g o r i e M16 | M16 |
1 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Mohne, Jeffrey | | GER | 62'36 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | >4180m | 2 |
Categorie W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M21 | C a t e g o r i e M21 | M21 |
4 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Buurlage, Lesley | | NED | 55'27 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | 2 |
2. | Romeijn, Floris | PD1FR | NED | 113'09 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | 2 |
2. | Klok, Nick | | NED | 113'09 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | 2 |
4. | Luiten, Vincent | | NED | 92'26 | 1 | S-3-F | >1360m | 2 |
Categorie W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M40 | C a t e g o r i e M40 | M40 |
2 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | 102'39 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | 2 |
2. | Haveman, Laurens | | NED | 92'31 | 1 | S-3-F | >1360m | 2 |
Categorie W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M50 | C a t e g o r i e M50 | M50 |
5 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 56'31 | 5 | S-3-1-4-2-5-F | >4180m | PM 2 |
2. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 59'14 | 5 | S-3-1-4-2-5-F | >4180m | PM 2 |
3. | Plantagie, Benno | PA3FBX | NED | 71'39 | 5 | S-3-1-4-2-5-F | >4180m | 2 |
4. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 74'53 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | 2 |
5. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 103'30 | 4 | S-3-2-1-4-F | >4050m | PM 2 |
Categorie W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M60 | C a t e g o r i e M60 | M60 |
10 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | 54'12 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | >4180m | PM 2 |
2. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 56'50 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | >4180m | PM 2 |
3. | Kuiken, Dolf | PE1PFP | NED | 62'42 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | >4180m | 2 |
4. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 64'11 | 5 | S-3-1-4-2-5-F | >4180m | PM 2 |
5. | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | 68'02 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | 2 |
6. | Jellema, Wieger | | NED | 71'36 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | >4180m | 2 |
7. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 75'30 | 5 | S-1-4-2-3-5-F | >4220m | PM 2 |
8. | Romeijn, Erik | PE1BXR | NED | 113'09 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | 2 |
9. | Bartelds, Rient | PA3GXP | NED | 117'07 | 4 | S-3-2-4-1-F | >3560m | 2 |
10. | De Vroom, Ferry | PA3FDC | NED | 49'03 | 1 | S-5-F | >1060m | PM 2 |
Categorie W21 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M70 | C a t e g o r i e M70 | M70 |
3 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4180m |
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 62'15 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | >4180m | PM 2 |
2. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 63'15 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | >4180m | PM 2 |
3. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 103'09 | 5 | S-5-3-2-4-1-F | >4220m | PM 2 |