Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
13 | Fijlstra, Jennifer | S-5-3-2-4-1-F | 9:59:34--10:09:37--10:22:26--10:30:49--10:42:42--10:53:39--11:07:35 |
10 | Van Amerongen, Ton | S-5-3-2-4-1-F | 9:59:36--10:09:45--10:21:43--10:32:52--10:43:31--10:53:42--11:07:38 |
15 | Buurlage, Alex | S-3-1-4-2-5-F | 10:00:42--10:11:54--10:18:38--10:27:32--10:41:22--10:51:57--10:57:13 |
14 | Fijlstra, Dick | S-5-3-2-4-1-F | 10:04:00--10:12:55--10:32:19--10:48:44--11:05:22--11:18:37--11:47:09 |
22 | Wanner, Alexandra | S-5-4-1-F | 10:04:08--10:12:58--11:29:53--11:51:28--12:11:53 |
34 | Bos, Julia | S-5-3-2-4-1-F | 10:04:18--10:14:22--10:32:13--10:48:21--11:05:15--11:18:29--11:46:52 |
19 | Van Der Voort, Erwin | S-5-3-2-4-1-F | 10:04:26--10:14:27--10:31:58--10:48:26--11:05:08--11:18:43--11:47:05 |
5 | Bartelds, Rient | S-3-2-4-1-F | 10:04:30--10:32:34--10:51:50--11:14:58--11:31:52--12:01:37 |
16 | Buurlage, Lesley | S-5-3-2-4-1-F | 10:04:40--10:12:40--10:21:36--10:30:13--10:42:03--10:48:48--11:00:07 |
23 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-4-2-3-5-F | 10:07:25--10:27:51--10:37:26--10:56:25--11:04:50--11:15:05--11:22:55 |
26 | Pohl, Walter | S-3-1-4-2-5-F | 10:07:37--10:16:34--10:23:23--10:34:35--10:47:39--11:02:59--11:11:48 |
8 | Wezenberg, Sandra | S-5-2-4-1-3-F | 10:07:48--10:16:39--10:38:29--10:52:45--11:00:58--11:09:19--11:19:01 |
12 | Jellema, Wieger | S-5-2-4-1-3-F | 10:07:50--10:16:37--10:38:33--10:52:31--11:00:50--11:09:13--11:19:26 |
6 | Müller, Ralf | S-5-3-2-4-1-F | 10:07:57--10:17:59--10:35:04--10:43:29--10:55:22--11:05:41--11:22:50 |
2 | Mohne, Jeffrey | S-5-2-4-1-3-F | 10:08:54--10:16:42--10:35:40--10:46:52--10:56:06--11:05:05--11:11:30 |
7 | Plantagie, Benno | S-3-1-4-2-5-F | 10:09:50--10:21:46--10:35:58--10:42:53--10:59:23--11:15:26--11:21:29 |
18 | Pomplun, Siegfried | S-5-2-4-1-3-F | 10:10:01--10:16:35--10:35:25--10:46:16--10:56:00--11:05:27--11:12:16 |
17 | Pomplun, Ingrid | S-5-3-2-4-1-F | 10:10:04--10:19:55--10:35:12--10:43:02--10:54:35--11:05:48--11:22:16 |
1 | Kuiken, Dolf | S-5-2-4-1-3-F | 10:10:10--10:16:45--10:35:51--10:47:13--10:56:12--11:05:21--11:12:52 |
27 | Wanner, Nikolaj | S-5-2-4-1-3-F | 10:13:16--10:17:55--10:30:00--10:43:07--10:53:47--11:05:01--11:10:06 |
25 | De Jong, Janneke | S-5-F | 10:13:21--10:42:53--11:02:20 |
24 | De Vroom, Ferry | S-5-F | 10:13:26--10:43:52--11:02:29 |
11 | Schwider, Dieter | S-5-2-4-1-3-F | 10:13:32--10:22:41--10:41:16--10:52:35--11:00:35--11:08:20--11:16:47 |
35 | Romeijn, Astrid | S-5-3-2-4-1-F | 10:18:35--10:38:16--11:04:06--11:15:28--11:30:11--11:51:52--12:11:44 |
37 | Klok, Nick | S-5-3-2-4-1-F | 10:18:35--10:38:16--11:04:06--11:15:28--11:30:11--11:51:52--12:11:44 |
36 | Romeijn, Floris | S-5-3-2-4-1-F | 10:18:35--10:38:16--11:04:06--11:15:28--11:30:11--11:51:52--12:11:44 |
28 | Romeijn, Erik | S-5-3-2-4-1-F | 10:18:35--10:38:16--11:04:06--11:15:28--11:30:11--11:51:52--12:11:44 |
29 | Baudisch, Frank | S-3-2-1-4-F | 10:18:47--10:34:58--10:45:40--10:58:01--11:07:30--12:02:17 |
30 | Eipper, Carmen | S-3-2-1-4-F | 10:18:49--10:35:00--10:45:27--10:58:06--11:07:47--12:02:15 |
4 | El Mourabit, Andrea | S-5-2-1-4-3-F | 10:20:03--10:30:33--10:51:44--11:05:53--11:14:37--11:27:09--11:34:41 |
3 | Daverveld, Marcel | S-3-1-4-2-5-F | 10:22:31--10:31:53--10:40:41--10:48:14--10:59:31--11:15:29--11:21:45 |
21 | Haveman, Laurens | S-3-F | 10:23:49--11:04:15--11:56:20 |
20 | Luiten, Vincent | S-3-F | 10:23:51--11:04:10--11:56:17 |
31 | Höfner, Sylke | S-5-3-2-4-1-F | 10:25:25--10:46:51--11:05:12--11:15:58--11:30:32--11:52:14--12:17:55 |
9 | Plantagie, Kim | S-5-2-4-1-3-F | 10:26:40--10:33:13--10:48:30--10:57:12--11:02:48--11:08:08--11:14:05 |
32 | Eipper, Ernst | S-5-2-4-1-3-F | 10:39:04--10:45:24--10:59:12--11:10:37--11:18:20--11:27:12--11:33:16 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie W21 |
9 | Plantagie, Kim | S-5-2-4-1-3-F | 07+15+09+06+05+06 | 0---6'33--21'50--30'32--36'08--41'28--47'25 |
35 | Romeijn, Astrid | S-5-3-2-4-1-F | 20+26+11+15+22+20 | 0--19'41--45'31--56'53--71'36--93'17-113'09 +65:44 239% |
Categorie W45 |
8 | Wezenberg, Sandra | S-5-2-4-1-3-F | 09+22+14+08+08+10 | 0---8'51--30'41--44'57--53'10--61'31--71'13 |
31 | Höfner, Sylke | S-5-3-2-4-1-F | 21+18+11+15+22+26 | 0--21'26--39'47--50'33--65'07--86'49-112'30 +41:17 158% |
Categorie W55 |
4 | El Mourabit, Andrea | S-5-2-1-4-3-F | 11+21+14+09+13+08 | 0--10'30--31'41--45'50--54'34--67'06--74'38 |
34 | Bos, Julia | S-5-3-2-4-1-F | 10+18+16+17+13+28 | 0--10'04--27'55--44'03--60'57--74'11-102'34 +27:56 137% |
30 | Eipper, Carmen | S-3-2-1-4-F | 16+10+13+10+54 | 0--16'11--26'38--39'17--48'58-103'26 |
Categorie W65 |
13 | Fijlstra, Jennifer | S-5-3-2-4-1-F | 10+13+08+12+11+14 | 0--10'03--22'52--31'15--43'08--54'05--68'01 |
17 | Pomplun, Ingrid | S-5-3-2-4-1-F | 10+15+08+12+11+16 | 0---9'51--25'08--32'58--44'31--55'44--72'12 +04:11 106% |
22 | Wanner, Alexandra | S-5-4-1-F | 09+77+22+20 | 0---8'50--85'45-107'20-127'45 |
25 | De Jong, Janneke | S-5-F | 30+19 | 0--29'32--48'59 |
Categorie M16 |
2 | Mohne, Jeffrey | S-5-2-4-1-3-F | 08+19+11+09+09+06 | 0---7'48--26'46--37'58--47'12--56'11--62'36 |
Categorie M21 |
16 | Buurlage, Lesley | S-5-3-2-4-1-F | 08+09+09+12+07+11 | 0---8'00--16'56--25'33--37'23--44'08--55'27 |
36 | Romeijn, Floris | S-5-3-2-4-1-F | 20+26+11+15+22+20 | 0--19'41--45'31--56'53--71'36--93'17-113'09 +57:42 204% |
37 | Klok, Nick | S-5-3-2-4-1-F | 20+26+11+15+22+20 | 0--19'41--45'31--56'53--71'36--93'17-113'09 +57:42 204% |
20 | Luiten, Vincent | S-3-F | 40+52 | 0--40'19--92'26 |
Categorie M40 |
19 | Van Der Voort, Erwin | S-5-3-2-4-1-F | 10+18+16+17+14+28 | 0--10'01--27'32--44'00--60'42--74'17-102'39 |
21 | Haveman, Laurens | S-3-F | 40+52 | 0--40'26--92'31 |
Categorie M50 |
15 | Buurlage, Alex | S-3-1-4-2-5-F | 11+07+09+14+11+05 | 0--11'12--17'56--26'50--40'40--51'15--56'31 |
3 | Daverveld, Marcel | S-3-1-4-2-5-F | 09+09+08+11+16+06 | 0---9'22--18'10--25'43--37'00--52'58--59'14 +02:43 105% |
7 | Plantagie, Benno | S-3-1-4-2-5-F | 12+14+07+17+16+06 | 0--11'56--26'08--33'03--49'33--65'36--71'39 +15:08 127% |
6 | Müller, Ralf | S-5-3-2-4-1-F | 10+17+08+12+10+17 | 0--10'02--27'07--35'32--47'25--57'44--74'53 +18:22 132% |
29 | Baudisch, Frank | S-3-2-1-4-F | 16+11+12+09+55 | 0--16'11--26'53--39'14--48'43-103'30 |
Categorie M60 |
32 | Eipper, Ernst | S-5-2-4-1-3-F | 06+14+11+08+09+06 | 0---6'20--20'08--31'33--39'16--48'08--54'12 |
27 | Wanner, Nikolaj | S-5-2-4-1-3-F | 05+12+13+11+11+05 | 0---4'39--16'44--29'51--40'31--51'45--56'50 +02:38 105% |
1 | Kuiken, Dolf | S-5-2-4-1-3-F | 07+19+11+09+09+08 | 0---6'35--25'41--37'03--46'02--55'11--62'42 +08:30 116% |
26 | Pohl, Walter | S-3-1-4-2-5-F | 09+07+11+13+15+09 | 0---8'57--15'46--26'58--40'02--55'22--64'11 +09:59 118% |
10 | Van Amerongen, Ton | S-5-3-2-4-1-F | 10+12+11+11+10+14 | 0--10'09--22'07--33'16--43'55--54'06--68'02 +13:50 126% |
12 | Jellema, Wieger | S-5-2-4-1-3-F | 09+22+14+08+08+10 | 0---8'47--30'43--44'41--53'00--61'23--71'36 +17:24 132% |
23 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-4-2-3-5-F | 20+10+19+08+10+08 | 0--20'26--30'01--49'00--57'25--67'40--75'30 +21:18 139% |
28 | Romeijn, Erik | S-5-3-2-4-1-F | 20+26+11+15+22+20 | 0--19'41--45'31--56'53--71'36--93'17-113'09 +58:57 209% |
5 | Bartelds, Rient | S-3-2-4-1-F | 28+19+23+17+30 | 0--28'04--47'20--70'28--87'22-117'07 |
24 | De Vroom, Ferry | S-5-F | 30+19 | 0--30'26--49'03 |
Categorie M70 |
18 | Pomplun, Siegfried | S-5-2-4-1-3-F | 07+19+11+10+09+07 | 0---6'34--25'24--36'15--45'59--55'26--62'15 |
11 | Schwider, Dieter | S-5-2-4-1-3-F | 09+19+11+08+08+08 | 0---9'09--27'44--39'03--47'03--54'48--63'15 +01:00 102% |
14 | Fijlstra, Dick | S-5-3-2-4-1-F | 09+19+16+17+13+29 | 0---8'55--28'19--44'44--61'22--74'37-103'09 +40:54 166% |