80-M-ARDF-WEDSTRIJD-PINKSTERKAMP-28/05/2023 ============================================== | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 28.05.2023 vanaf 9.50 Uur | |||||||||||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 180 min | |||||||||||
Deelnemer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Dln | +Hel |
2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | =36 | =41 |
S T A R T L I J S T
Date-Starttij. | Naam | Call | Club | Categ. | Vossenli. | SIchip |
---|---|---|---|---|---|---|
Startgroep 1 | ||||||
28/05 9:59:34 | Fijlstra, Jennifer | NL12125 | NED | W65 | 1 2 3 4 5 | 411799 |
Startgroep 2 | ||||||
28/05 9:59:36 | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | M60 | 1 2 3 4 5 | 2045552 |
Startgroep 3 | ||||||
28/05 10:00:42 | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | M50 | 1 2 3 4 5 | 7212115 |
Startgroep 4 | ||||||
28/05 10:04:00 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | M70 | 1 2 3 4 5 | 364389 |
Startgroep 5 | ||||||
28/05 10:04:08 | Wanner, Alexandra | N06 | W65 | 1 2 3 4 5 | 7000325 | |
Startgroep 6 | ||||||
28/05 10:04:18 | Bos, Julia | NL746 | NED | W55 | 1 2 3 4 5 | 1220391 |
Startgroep 7 | ||||||
28/05 10:04:26 | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | M40 | 1 2 3 4 5 | 1220392 |
Startgroep 8 | ||||||
28/05 10:04:30 | Bartelds, Rient | PA3GXP | NED | M60 | 1 2 3 4 5 | 420927 |
Startgroep 9 | ||||||
28/05 10:04:40 | Buurlage, Lesley | NED | M21 | 1 2 3 4 5 | 235692 | |
Startgroep 10 | ||||||
28/05 10:07:25 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M60 | 1 2 3 4 5 | 302993 |
Startgroep 11 | ||||||
28/05 10:07:37 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 1 2 3 4 5 | 362809 |
Startgroep 12 | ||||||
28/05 10:07:48 | Wezenberg, Sandra | NED | W45 | 1 2 3 4 5 | 2045554 | |
Startgroep 13 | ||||||
28/05 10:07:50 | Jellema, Wieger | NED | M60 | 1 2 3 4 5 | *440433 | |
Startgroep 14 | ||||||
28/05 10:07:57 | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | M50 | 1 2 3 4 5 | 2111500 |
Startgroep 15 | ||||||
28/05 10:08:54 | Mohne, Jeffrey | GER | M16 | 1 2 3 4 5 | 2220315 | |
Startgroep 16 | ||||||
28/05 10:09:50 | Plantagie, Benno | PA3FBX | NED | M50 | 1 2 3 4 5 | 2045553 |
Startgroep 17 | ||||||
28/05 10:10:01 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | M70 | 1 2 3 4 5 | 302972 |
Startgroep 18 | ||||||
28/05 10:10:04 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | W65 | 1 2 3 4 5 | 302973 |
Startgroep 19 | ||||||
28/05 10:10:10 | Kuiken, Dolf | PE1PFP | NED | M60 | 1 2 3 4 5 | 421670 |
Startgroep 20 | ||||||
28/05 10:13:16 | Wanner, Nikolaj | N06 | M60 | 1 2 3 4 5 | 8625747 | |
Startgroep 21 | ||||||
28/05 10:13:21 | De Jong, Janneke | PA3BFA | NED | W65 | 1 2 3 4 5 | *440437 |
Startgroep 22 | ||||||
28/05 10:13:26 | De Vroom, Ferry | PA3FDC | NED | M60 | 1 2 3 4 5 | *440436 |
Startgroep 23 | ||||||
28/05 10:13:32 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M70 | 1 2 3 4 5 | 411680 |
Startgroep 24 | ||||||
28/05 10:18:35 | Romeijn, Astrid | NED | W21 | 1 2 3 4 5 | .... | |
28/05 10:18:35 | Klok, Nick | NED | M21 | 1 2 3 4 5 | .... | |
28/05 10:18:35 | Romeijn, Floris | PD1FR | NED | M21 | 1 2 3 4 5 | .... |
28/05 10:18:35 | Romeijn, Erik | PE1BXR | NED | M60 | 1 2 3 4 5 | *440439 |
Startgroep 25 | ||||||
28/05 10:18:47 | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | M50 | 1 2 3 4 5 | *453003 |
Startgroep 26 | ||||||
28/05 10:18:49 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 1 2 3 4 5 | 7411511 |
Startgroep 27 | ||||||
28/05 10:20:03 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 1 2 3 4 5 | 2219570 |
Startgroep 28 | ||||||
28/05 10:22:31 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M50 | 1 2 3 4 5 | 2096717 |
Startgroep 29 | ||||||
28/05 10:23:49 | Haveman, Laurens | NED | M40 | 1 2 3 4 5 | *440431 | |
Startgroep 30 | ||||||
28/05 10:23:51 | Luiten, Vincent | NED | M21 | 1 2 3 4 5 | *440430 | |
Startgroep 31 | ||||||
28/05 10:25:25 | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | W45 | 1 2 3 4 5 | 410486 |
Startgroep 32 | ||||||
28/05 10:26:40 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 1 2 3 4 5 | 2045555 |
Startgroep 33 | ||||||
28/05 10:39:04 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 1 2 3 4 5 | 7411522 |
Inrichter: Wim Hoek VERON |
---|