80m | K a t e g o r i e 80m | 80m |
14 Tln +++ Füchse1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4310m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 34'09 | 12 | S-4-6-7-5-3-2-1-8-9-11-12-10-Z | >4630m | PM 1 |
2. | Harms, Christian | | | 42'31 | 12 | S-10-12-11-1-2-3-5-6-7-8-9-4-Z | >4310m | PM 1 |
3. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 47'51 | 12 | S-10-12-11-1-2-3-5-6-7-8-9-4-Z | >4310m | PM 1 |
4. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 56'04 | 12 | S-4-9-8-7-6-5-3-2-1-11-12-10-Z | >4310m | PM 1 |
5. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | 59'45 | 12 | S-4-9-8-7-6-5-3-2-1-11-12-10-Z | >4310m | PM 1 |
6. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 65'26 | 12 | S-10-12-11-9-8-1-2-3-5-7-6-4-Z | >4630m | PM 1 |
7. | Bierton, Colin | | GBR | 65'50 | 12 | S-10-12-11-9-8-1-2-3-5-7-6-4-Z | >4630m | 3 |
8. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 78'12 | 12 | S-10-12-11-1-2-3-5-6-7-8-9-4-Z | >4310m | PM 1 |
9. | Grühn, Peter | DH6DAP | | 78'30 | 12 | S-4-6-7-5-3-2-1-8-9-11-12-10-Z | >4630m | PM 1 |
10. | Schmidt, Christina | | | 92'12 | 12 | S-4-8-9-10-12-11-1-2-3-5-6-7-Z | >4920m | 2 |
11. | Grühn, Gero | | | 92'13 | 12 | S-4-8-9-10-12-11-1-2-3-5-6-7-Z | >4920m | PM 1 |
12. | Stutzenberger, Werner | DK5UP | O38 | 111'56 | 12 | S-10-12-11-9-8-1-2-3-5-7-6-4-Z | >4630m | 1 |
13. | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 51'43 | 11 | S-10-11-1-2-3-5-6-7-8-9-4-Z | >4040m | PM 1 |
14. | Schlotter, Peter | DE5BPL | N06 | 93'48 | 11 | S-4-9-8-7-6-5-3-2-1-11-10-Z | >4040m | 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
2m | K a t e g o r i e 2m | 2m |
2 Tln +++ Füchse1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4310m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 77'11 | 12 | S-10-12-11-1-2-3-5-6-7-8-9-4-Z | >4310m | PM 1 |
2. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 111'58 | 12 | S-10-12-11-9-8-1-2-3-5-7-6-4-Z | >4630m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
0.7 | K a t e g o r i e 0.7m | 0.7 |
3 Tln +++ Füchse1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4310m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 63'48 | 12 | S-10-12-11-1-2-3-5-6-7-8-9-4-Z | >4310m | PM 1 |
2. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 73'43 | 12 | S-10-12-11-1-2-3-5-6-7-8-9-4-Z | >4310m | 3 |
3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 93'23 | 12 | S-10-12-11-1-2-3-5-6-7-8-9-4-Z | >4310m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
kur | K a t e g o r i e kurz | kur |
10 Tln +++ Füchse1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4310m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 38'31 | 6 | S-10-9-8-7-6-4-Z | >2460m | PM 1 |
2. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 39'57 | 6 | S-4-6-7-8-9-10-Z | >2460m | PM 1 |
3. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 40'20 | 6 | S-4-6-7-8-9-10-Z | >2460m | 3 |
4. | Harms, Martina | | N42 | 56'54 | 6 | S-4-9-8-1-2-7-Z | >2990m | PM 1 |
5. | Surkamp, Nils | | | 112'41 | 6 | S-4-6-7-1-8-9-Z | >2420m | 2 |
6. | Surkamp, Julia | | | 113'57 | 6 | S-4-6-7-1-8-9-Z | >2420m | PM 1 |
6. | Surkamp, Finn | | | 113'57 | 6 | S-4-6-7-1-8-9-Z | >2420m | 1 |
8. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | | 114'07 | 6 | S-4-6-7-1-8-9-Z | >2420m | PM 1 |
9. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 138'54 | 6 | S-4-9-8-7-6-1-Z | >3070m | PM 1 |
10. | Harms, Lisa | DO4LKH | N42 | 39'05 | 4 | S-4-8-9-10-Z | >1860m | PM 1 |