++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ OV FoxOring E33 - Großer Buchwedel +++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |||
---|---|---|---|
Wettkampf: | 10.09.2023 ab 10.00 Uhr | ||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||
Teilnehmer: | large | Tln | +Hel |
5 | =5 | =6 |
S T A R T L I S T E
StNr | Name, Vorname | DOK | Call | Geburt | ChipNr | Kat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Startgruppe 1 | |||||||
1 | Thiede, Günter | E33 | DB8XG | 1961 | .... | large | 10:25 |
2 | Schinkel, Norbert | E33 | DG3HAN | 1959 | .... | large | 10:25 |
Startgruppe 2 | |||||||
4 | Göbel, Wolfgang | E33 | DF4XG | 1959 | .... | large | 10:30 |
Startgruppe 3 | |||||||
5 | Hansen, Andreas | Z10 | DK7RCA | 1967 | 2219215 | large | 10:35 |
6 | Gericke, Thore | M25 | DJ1TG | 1992 | .... | large | 10:35 |
Veranstalter: Ortsverband E33 R24 |
---|