80-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-OV-BIELEFELD
=======================================
|
Wettkampf: | 10.09.2023 ab 14.15 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =15 |
S T A R T L I S T E
Datum Start | Name | Call | DOK | Kateg. | Fuchsli. | Chip-Nr.
|
---|
Startgruppe 1 |
10/09 14:15:00 | Menz, Rudi | DO1RMV | N01 | ? | 1 2 3 4 5 | .... |
10/09 14:15:00 | Bodem, Sam | | N01 | ? | 1 2 3 4 5 | .... |
10/09 14:15:00 | Guntenhoener, Matthias | DL1YGH | N01 | ? | 1 2 3 4 5 | .... |
10/09 14:15:00 | Menz, Beatrix | | N01 | ? | 1 2 3 4 5 | .... |
10/09 14:15:00 | Faltynski, Janine | DO1NIN | N01 | ? | 1 2 3 4 5 | .... |
10/09 14:15:00 | Bodem, Dean | | N01 | M16 | 1 2 3 4 5 | .... |
10/09 14:15:00 | Lindner, Marcus | | N01 | M40 | 1 2 3 4 5 | 235676 |
10/09 14:15:00 | Eickelmann, Jochen | DL6YFD | N01 | M50 | 1 2 3 4 5 | .... |
10/09 14:15:00 | Lindner, Karl | DL8YEG | N01 | M60 | 1 2 3 4 5 | 235705 |
Startgruppe 2 |
10/09 14:20:00 | Schuechter, Nicole | DO2CV | N01 | ? | 1 2 3 4 5 | .... |
10/09 14:20:00 | Schuechter, Thomas | | N01 | ? | 1 2 3 4 5 | .... |
Startgruppe 3 |
10/09 14:45:00 | Ziehn, Dieter | DK4QT | N01 | M70 | 1 2 3 4 5 | .... |
Startgruppe 4 |
10/09 15:20:00 | Ausgen, Peter | DH9YPA | N01 | ? | 1 2 3 4 5 | .... |
Veranstalter: DARC-OV Bielefeld. N01 |