80m | K a t e g o r i e 80m | 80m |
15 Tln +++ Füchse1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4660m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Bierton, Colin | | GBR | 61'00 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | >4780m | 3 |
2. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 61'09 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-12#9-11-Z | >4860m | PM 1 |
3. | Grühn, Gero | | | 69'21 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | >4780m | PM 1 |
4. | Grühn, Peter | DH6DAP | | 69'22 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | >4780m | PM 1 |
5. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 76'07 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | >4780m | 2 |
6. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 81'56 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-12-11-Z | >4820m | PM 1 |
7. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 86'12 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-12-Z | >4990m | 1 |
8. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 86'18 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-12-Z | >4990m | PM 1 |
9. | Jung, Jessica | | | 92'45 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-9-12-11-Z | >4660m | 1 |
10. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 92'46 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-9-12-11-Z | >4660m | PM 1 |
11. | Elsner, Martina | | | 99'32 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | >4780m | 1 |
12. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 105'11 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | >4780m | PM 1 |
13. | Schroer, Jan | | SUI | 96'54 | 11 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-Z | >4290m | 1 |
14. | Brandt, Georg | | | 96'56 | 11 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-Z | >4290m | PM 1 |
15. | Brandt, Inga | | | 79'46 | 8 | S-10-6-5-3-1-2-7-9-Z | >4000m | 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
2m | K a t e g o r i e 2m | 2m |
2 Tln +++ Füchse1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4660m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 109'48 | 12 | S-8-11-9-12-7-4-2-1-3-5-6-10-Z | >5010m | PM 1 |
2. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 125'39 | 11 | S-9-7-4-2-1-3-5-6-8-12-11-Z | >5170m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
0.7 | K a t e g o r i e 0.7m | 0.7 |
3 Tln +++ Füchse1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4660m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 36'46 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | >4780m | PM 1 |
2. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 76'28 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | >4780m | PM 1 |
3. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 80'33 | 12 | S-10-6-5-3-1-2-4-7-11-12-9-8-Z | >4990m | 3 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
kur | K a t e g o r i e kurz | kur |
4 Tln +++ Füchse1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4660m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 28'43 | 6 | S-8-9-7-5-6-10-Z | >2400m | PM 1 |
2. | Weber, Richard | DF6ZV | F16 | 43'55 | 6 | S-10-6-5-7-9-11-Z | >2410m | PM 1 |
3. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 54'34 | 6 | S-10-6-5-9-12-11-Z | >2630m | PM 1 |
4. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 102'02 | 4 | S-5-7-8-10-Z | >2230m | PM 1 |