Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
1 | Müller, Ralf | S-10-6-5-3-1-2-4-7-11-12-9-8-Z | 12:33:34--12:35:56--12:40:50--12:46:07--12:50:46--12:56:30--13:02:23--13:09:51--13:15:00--13:30:26--13:34:50--13:40:28--13:46:13--13:54:07 |
5 | Pohl, Walter | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-9-12-11-Z | 12:33:38--12:35:50--12:40:46--12:45:51--12:52:59--12:59:52--13:08:40--13:18:44--13:24:34--13:34:12--13:40:57--13:46:09--13:57:05--14:06:24 |
4 | Jung, Jessica | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-9-12-11-Z | 12:33:43--12:36:18--12:41:20--12:48:03--12:53:06--13:00:14--13:09:52--13:18:49--13:24:39--13:34:10--13:40:49--13:46:13--13:56:59--14:06:28 |
2 | Heusner, Jürgen | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-12-Z | 12:33:48--12:36:28--12:41:14--12:49:23--12:54:25--13:01:42--13:09:29--13:18:18--13:24:08--13:28:38--13:35:33--13:41:40--13:46:55--14:00:06 |
7 | Janus, Tobias | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-12-Z | 12:33:50--12:36:25--12:41:10--12:49:27--12:54:19--13:01:46--13:09:24--13:18:15--13:24:02--13:28:42--13:35:36--13:41:36--13:46:50--14:00:02 |
9 | Bierton, Colin | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 12:41:48--12:46:57--12:51:02--12:55:22--12:59:05--13:03:50--13:09:41--13:15:36--13:19:58--13:24:18--13:27:57--13:32:50--13:37:11--13:42:48 |
21 | Demuth, Ewald | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 12:45:58--13:19:00--13:24:26--13:31:29--13:36:31--13:42:53--13:50:36--13:57:37--14:02:25--14:07:18--14:12:18--14:17:30--14:22:13--14:31:09 |
8 | Hornig, Ulrich | S-9-7-4-2-1-3-5-6-8-12-11-Z | 12:49:27--13:19:01--13:35:34--13:42:21--13:51:14--13:59:19--14:06:01--14:12:00--14:18:08--14:26:50--14:33:53--14:38:57--14:55:06 |
6 | Ueding, Ulrich | S-5-7-8-10-Z | 12:49:30--13:32:01--13:41:33--14:01:51--14:27:04--14:31:32 |
3 | Schwider, Dieter | S-10-6-5-9-12-11-Z | 12:52:15--12:54:32--12:59:51--13:05:19--13:19:44--13:24:42--13:34:12--13:46:49 |
13 | Grühn, Gero | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 12:54:04--12:56:20--13:04:48--13:09:36--13:14:00--13:20:14--13:26:25--13:35:18--13:41:26--13:46:03--13:49:33--13:52:13--13:54:55--14:03:25 |
12 | Grühn, Peter | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 12:54:06--12:56:16--13:04:52--13:09:56--13:14:09--13:20:12--13:26:47--13:35:20--13:41:23--13:45:59--13:49:35--13:52:16--13:54:57--14:03:28 |
11 | Pomplun, Ingrid | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-12-11-Z | 13:11:24--13:13:43--13:18:42--13:24:47--13:29:56--13:36:36--13:44:52--13:53:34--13:59:23--14:04:26--14:10:57--14:18:02--14:23:18--14:33:20 |
14 | Zimmermann, Bernhard | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 13:15:08--13:19:13--13:24:07--13:32:05--13:36:15--13:43:09--13:50:46--13:57:52--14:02:37--14:07:26--14:12:24--14:17:35--14:22:16--14:31:15 |
15 | Hoek, Wim | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 13:16:02--13:19:05--13:23:39--13:29:37--13:35:47--13:42:43--13:50:28--13:59:13--14:04:38--14:09:14--14:14:03--14:19:14--14:23:45--14:32:30 |
10 | Pomplun, Siegfried | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-12#9-11-Z | 13:17:35--13:19:21--13:23:23--13:27:32--13:30:59--13:35:39--13:41:26--13:47:37--13:51:22--13:59:48--14:05:09--14:09:08--14:12:21--14:18:44 |
16 | Kurz, Martin | S-8-11-9-12-7-4-2-1-3-5-6-10-Z | 13:38:01--13:52:13--13:57:44--14:03:11--14:08:49--14:21:15--14:28:40--14:43:19--14:51:52--15:06:16--15:12:26--15:19:22--15:25:30--15:27:49 |
18 | Wittek, Claus-Dieter | S-8-9-7-5-6-10-Z | 13:59:58--14:07:32--14:11:57--14:15:15--14:19:28--14:24:11--14:27:33--14:28:41 |
17 | Weber, Richard | S-10-6-5-7-9-11-Z | 14:02:30--14:06:21--14:12:18--14:19:22--14:25:22--14:31:35--14:36:40--14:46:25 |
19 | Elsner, Martina | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 14:26:30--14:30:25--14:41:56--14:48:41--14:55:29--15:03:19--15:15:34--15:25:09--15:33:29--15:38:44--15:43:51--15:49:27--15:54:57--16:06:02 |
20 | Berse, Stefan | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 14:32:04--14:33:17--14:35:55--14:39:08--14:41:21--14:44:54--14:48:05--14:51:32--14:54:32--14:57:09--14:59:21--15:02:08--15:04:52--15:08:50 |
22 | Brandt, Inga | S-10-6-5-3-1-2-7-9-Z | 15:22:10--15:25:51--15:34:15--15:42:47--15:49:46--15:58:09--16:09:41--16:25:24--16:31:04--16:41:56 |
23 | Brandt, Georg | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-Z | 15:22:16--15:25:54--15:34:08--15:42:24--15:49:35--15:58:18--16:09:39--16:22:33--16:30:37--16:36:51--16:43:44--16:49:11--16:59:12 |
24 | Schroer, Jan | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-Z | 15:22:21--15:26:07--15:33:59--15:42:58--15:49:25--15:57:56--16:08:55--16:22:21--16:30:30--16:43:50--16:43:50--16:49:08--16:59:15 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
9 | Bierton, Colin | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 05+04+04+04+05+06+06+04+04+04+05+04+06 | 0---5'09---9'14--13'34--17'17--22'02--27'53--33'48--38'10--42'30--46'09--51'02--55'23--61'00 |
10 | Pomplun, Siegfried | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-12#9-11-Z | 02+04+04+03+05+06+06+04+08+05+04+03+06 | 0---1'46---5'48---9'57--13'24--18'04--23'51--30'02--33'47--42'13--47'34--51'33--54'46--61'09 +00:09 100% |
13 | Grühn, Gero | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 02+08+05+04+06+06+09+06+05+04+03+03+09 | 0---2'16--10'44--15'32--19'56--26'10--32'21--41'14--47'22--51'59--55'29--58'09--60'51--69'21 +08:21 114% |
12 | Grühn, Peter | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 02+09+05+04+06+07+09+06+05+04+03+03+09 | 0---2'10--10'46--15'50--20'03--26'06--32'41--41'14--47'17--51'53--55'29--58'10--60'51--69'22 +08:22 114% |
14 | Zimmermann, Bernhard | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 04+05+08+04+07+08+07+05+05+05+05+05+09 | 0---4'05---8'59--16'57--21'07--28'01--35'38--42'44--47'29--52'18--57'16--62'27--67'08--76'07 +15:07 125% |
11 | Pomplun, Ingrid | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-12-11-Z | 02+05+06+05+07+08+09+06+05+07+07+05+10 | 0---2'19---7'18--13'23--18'32--25'12--33'28--42'10--47'59--53'02--59'33--66'38--71'54--81'56 +20:56 134% |
7 | Janus, Tobias | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-12-Z | 03+05+08+05+07+08+09+06+05+07+06+05+13 | 0---2'35---7'20--15'37--20'29--27'56--35'34--44'25--50'12--54'52--61'46--67'46--73'00--86'12 +25:12 141% |
2 | Heusner, Jürgen | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-12-Z | 03+05+08+05+07+08+09+06+05+07+06+05+13 | 0---2'40---7'26--15'35--20'37--27'54--35'41--44'30--50'20--54'50--61'45--67'52--73'07--86'18 +25:18 141% |
4 | Jung, Jessica | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-9-12-11-Z | 03+05+07+05+07+10+09+06+10+07+05+11+09 | 0---2'35---7'37--14'20--19'23--26'31--36'09--45'06--50'56--60'27--67'06--72'30--83'16--92'45 +31:45 152% |
5 | Pohl, Walter | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-9-12-11-Z | 02+05+05+07+07+09+10+06+10+07+05+11+09 | 0---2'12---7'08--12'13--19'21--26'14--35'02--45'06--50'56--60'34--67'19--72'31--83'27--92'46 +31:46 152% |
19 | Elsner, Martina | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 04+12+07+07+08+12+10+08+05+05+06+06+11 | 0---3'55--15'26--22'11--28'59--36'49--49'04--58'39--66'59--72'14--77'21--82'57--88'27--99'32 +38:32 163% |
21 | Demuth, Ewald | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 33+05+07+05+06+08+07+05+05+05+05+05+09 | 0--33'02--38'28--45'31--50'33--56'55--64'38--71'39--76'27--81'20--86'20--91'32--96'15-105'11 +44:11 172% |
24 | Schroer, Jan | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-Z | 04+08+09+06+09+11+13+08+13+00+05+10 | 0---3'46--11'38--20'37--27'04--35'35--46'34--60'00--68'09--81'29--81'29--86'47--96'54 |
23 | Brandt, Georg | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-Z | 04+08+08+07+09+11+13+08+06+07+05+10 | 0---3'38--11'52--20'08--27'19--36'02--47'23--60'17--68'21--74'35--81'28--86'55--96'56 |
22 | Brandt, Inga | S-10-6-5-3-1-2-7-9-Z | 04+08+09+07+08+12+16+06+11 | 0---3'41--12'05--20'37--27'36--35'59--47'31--63'14--68'54--79'46 |
Kategorie 2m |
16 | Kurz, Martin | S-8-11-9-12-7-4-2-1-3-5-6-10-Z | 14+06+05+06+12+07+15+09+14+06+07+06+02 | 0--14'12--19'43--25'10--30'48--43'14--50'39--65'18--73'51--88'15--94'25-101'21-107'29-109'48 |
8 | Hornig, Ulrich | S-9-7-4-2-1-3-5-6-8-12-11-Z | 30+17+07+09+08+07+06+06+09+07+05+16 | 0--29'34--46'07--52'54--61'47--69'52--76'34--82'33--88'41--97'23-104'26-109'30-125'39 |
Kategorie 0.7m |
20 | Berse, Stefan | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 01+03+03+02+04+03+03+03+03+02+03+03+04 | 0---1'13---3'51---7'04---9'17--12'50--16'01--19'28--22'28--25'05--27'17--30'04--32'48--36'46 |
15 | Hoek, Wim | S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z | 03+05+06+06+07+08+09+05+05+05+05+05+09 | 0---3'03---7'37--13'35--19'45--26'41--34'26--43'11--48'36--53'12--58'01--63'12--67'43--76'28 +39:42 208% |
1 | Müller, Ralf | S-10-6-5-3-1-2-4-7-11-12-9-8-Z | 02+05+05+05+06+06+07+05+15+04+06+06+08 | 0---2'22---7'16--12'33--17'12--22'56--28'49--36'17--41'26--56'52--61'16--66'54--72'39--80'33 +43:47 219% |
Kategorie kurz |
18 | Wittek, Claus-Dieter | S-8-9-7-5-6-10-Z | 08+04+03+04+05+03+01 | 0---7'34--11'59--15'17--19'30--24'13--27'35--28'43 |
17 | Weber, Richard | S-10-6-5-7-9-11-Z | 04+06+07+06+06+05+10 | 0---3'51---9'48--16'52--22'52--29'05--34'10--43'55 |
3 | Schwider, Dieter | S-10-6-5-9-12-11-Z | 02+05+05+14+05+10+13 | 0---2'17---7'36--13'04--27'29--32'27--41'57--54'34 |
6 | Ueding, Ulrich | S-5-7-8-10-Z | 43+10+20+25+04 | 0--42'31--52'03--72'21--97'34-102'02 |