80-/2-/0,7-M-OV-FOXORING-IN-HALTERN-AM-SEE ========================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 16.09.2023 ab 12.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / - - min | |||||
Teilnehmer: | 80m | 2m | 0.7m | kurz | Tln | +Hel |
15 | 2 | 3 | 4 | =24 | =27 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
80m | S-11-12-9-8-7-4-2-1-3-5-6-10-Z | 4660 m |
2m | S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-9-12-11-Z | 4660 m |
0.7m | S-11-12-9-8-7-4-2-1-3-5-6-10-Z | 4660 m |
kurz | S-11-12-9-8-7-4-2-1-3-5-6-10-Z | 4660 m |
![]() | 80m Reihenfolge S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Bierton, Colin 05'09 +04'05 +04'20*+03'43*+04'45*+05'51*+05'55*+04'22*+04'20*+03'39*+04'53*+04'21*+05'37* = 61'00 3 Grühn, Gero 02'16 +08'28 +04'48 +04'24 +06'14 +06'11 +08'53 +06'08 +04'37 +03'30 +02'40 +02'42 +08'30 = 69'21 4 Grühn, Peter 02'10*+08'36 +05'04 +04'13 +06'03 +06'35 +08'33 +06'03 +04'36 +03'36 +02'41 +02'41 +08'31 = 69'22 5 Zimmermann, Bernhard 04'05 +04'54*+07'58 +04'10 +06'54 +07'37 +07'06 +04'45 +04'49 +04'58 +05'11 +04'41 +08'59 = 76'07 11 Elsner, Martina 03'55 +11'31 +06'45 +06'48 +07'50 +12'15 +09'35 +08'20 +05'15 +05'07 +05'36 +05'30 +11'05 = 99'32 12 Demuth, Ewald 33'02 +05'26 +07'03 +05'02 +06'22 +07'43 +07'01 +04'48 +04'53 +05'00 +05'12 +04'43 +08'56 =105'11 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-12-9-11-Z >4860m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Pomplun, Siegfried 01'46 +04'02 +04'09 +03'27 +04'40 +05'47 +06'11 +03'45 +08'26 +05'21 +03'59 +03'13 +06'23 = 61'09 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-12-11-Z >4820m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Pomplun, Ingrid 02'19 +04'59 +06'05 +05'09 +06'40 +08'16 +08'42 +05'49 +05'03 +06'31 +07'05 +05'16 +10'02 = 81'56 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-12-Z >4990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 7 Janus, Tobias 02'35*+04'45*+08'17 +04'52*+07'27 +07'38*+08'51*+05'47*+04'40 +06'54 +06'00*+05'14*+13'12* = 86'12 8 Heusner, Jürgen 02'40 +04'46 +08'09*+05'02 +07'17*+07'47 +08'49 +05'50 +04'30*+06'55*+06'07 +05'15 +13'11 = 86'18 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-6-5-3-1-2-4-7-8-9-12-11-Z >4660m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 9 Jung, Jessica 02'35 +05'02 +06'43 +05'03 +07'08 +09'38 +08'57*+05'50*+09'31*+06'39*+05'24*+10'46*+09'29* = 92'45 10 Pohl, Walter 02'12*+04'56*+05'05*+07'08*+06'53*+08'48*+10'04*+05'50*+09'38 +06'45 +05'12 +10'56 +09'19 = 92'46 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-8-11-Z >4290m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 13 Schroer, Jan 03'46 +07'52*+08'59 +06'27*+08'31*+10'59*+13'26*+08'09*+13'20 +00'00 +05'18*+10'07* = 96'54 14 Brandt, Georg 03'38*+08'14 +08'16*+07'11 +08'43 +11'21 +12'54 +08'04 +06'14*+06'53*+05'27 +10'01 = 96'56 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-6-5-3-1-2-7-9-Z >4000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
15 Brandt, Inga 03'41 +08'24 +08'32 +06'59 +08'23 +11'32 +15'43 +05'40 +10'52 = 79'46 |
![]() | 2m Reihenfolge S-8-11-9-12-7-4-2-1-3-5-6-10-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Kurz, Martin 14'12 +05'31 +05'27 +05'38 +12'26 +07'25 +14'39 +08'33 +14'24 +06'10 +06'56 +06'08 +02'19 =109'48 | ||
![]() | 2m Reihenfolge S-9-7-4-2-1-3-5-6-8-12-11-Z >5170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Hornig, Ulrich 29'34 +16'33 +06'47 +08'53 +08'05 +06'42 +05'59 +06'08 +08'42 +07'03 +05'04 +16'09 =125'39 |
![]() | 0.7m Reihenfolge S-10-6-5-3-1-2-4-7-9-12-11-8-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Berse, Stefan 01'13*+02'38*+03'13*+02'13*+03'33*+03'11*+03'27*+03'00*+02'37*+02'12*+02'47*+02'44*+03'58* = 36'46 2 Hoek, Wim 03'03 +04'34 +05'58 +06'10 +06'56 +07'45 +08'45 +05'25 +04'36 +04'49 +05'11 +04'31 +08'45 = 76'28 | ||
![]() | 0.7m Reihenfolge S-10-6-5-3-1-2-4-7-11-12-9-8-Z >4990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Müller, Ralf 02'22 +04'54 +05'17 +04'39 +05'44 +05'53 +07'28 +05'09 +15'26 +04'24 +05'38 +05'45 +07'54 = 80'33 |
![]() | kurz Reihenfolge S-8-9-7-5-6-10-Z >2400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Wittek, Claus-Dieter 07'34 +04'25 +03'18 +04'13 +04'43 +03'22 +01'08 = 28'43 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-10-6-5-7-9-11-Z >2410m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Weber, Richard 03'51 +05'57 +07'04 +06'00 +06'13 +05'05 +09'45 = 43'55 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-10-6-5-9-12-11-Z >2630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Schwider, Dieter 02'17 +05'19 +05'28 +14'25 +04'58 +09'30 +12'37 = 54'34 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-5-7-8-10-Z >2230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Ueding, Ulrich 42'31 +09'32 +20'18 +25'13 +04'28 =102'02 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt N R24