2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-N-WETTBEWERB ==================================== | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2023 ab 12.30 Uhr | ||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
Teilnehmer: | W21 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | =12 | =16 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-4-5-1-3-2-Z | 5310 m | S | +1364 | -872 m | |
W65 | S-4-5-1-3-2-Z | 5310 m | 1 | -1007 | -20 m | |
M21 | S-4-5-1-3-2-Z | 5310 m | 2 | +955 | -312 m | |
M40 | S-4-5-1-3-2-Z | 5310 m | 3 | -231 | -130 m | |
M50 | S-4-5-1-3-2-Z | 5310 m | 4 | +561 | -602 m | |
M60 | S-4-5-1-3-2-Z | 5310 m | 5 | -398 | -574 m | |
M70 | S-4-5-1-3-2-Z | 5310 m | Z | +1364 | -872 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 2520 m | 2 | (12) 41'11 | 41'11 | 41'12 | S - 2 | 690 m | 2 | (15) 12'08 | 20'17 | 28'26 | |
S - 4 | 850 m | 8 | (7) 14'02 | 22'27 | 35'35 | 1 - 5 | 820 m | 4 | (7) 9'19 | 13'15 | 15'27 | |
2 - 1 | 1980 m | 1 | (15) 39'15 | 39'15 | 39'15 | 2 - 4 | 490 m | 1 | (2) 22'46 | 22'46 | 22'46 | |
2 - Z | 690 m | 3 | (7) 9'08 | 14'35 | 20'43 | 3 - 1 | 780 m | 1 | (7) 11'08 | 11'08 | 11'08 | |
3 - 4 | 920 m | 2 | (15) 12'33 | 19'35 | 26'38 | 3 - Z | 1760 m | 3 | (12) 40'23 | 46'25 | 49'52 | |
4 - 2 | 490 m | 2 | (10) 27'34 | 34'43 | 41'52 | 4 - 3 | 920 m | 3 | (7) 10'45 | 30'31 | 40'35 | |
4 - Z | 850 m | 6 | (15) 7'33 | 21'29 | 64'41 | 5 - 2 | 1380 m | 1 | (7) 27'04 | 27'04 | 27'04 | |
5 - 3 | 470 m | 3 | (15) 8'13 | 8'36 | 8'58 | |||||||
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 850 m | 1 | (8) 15'54 | 15'54 | 15'54 | 3 - Z | 1760 m | 1 | (8) 49'00 | 49'00 | 49'00 | |
4 - 3 | 920 m | 1 | (8) 40'15 | 40'15 | 40'15 | |||||||
Kategorie W65 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 2520 m | 1 | (6) 41'12 | 41'12 | 41'12 | S - 4 | 850 m | 1 | (9) 16'03 | 16'03 | 16'03 | |
1 - 5 | 820 m | 1 | (6) 14'42 | 14'42 | 14'42 | 3 - 4 | 920 m | 1 | (6) 26'38 | 26'38 | 26'38 | |
3 - Z | 1760 m | 1 | (9) 49'52 | 49'52 | 49'52 | 4 - 3 | 920 m | 1 | (9) 40'35 | 40'35 | 40'35 | |
4 - Z | 850 m | 1 | (6) 15'12 | 15'12 | 15'12 | 5 - 3 | 470 m | 1 | (6) 8'58 | 8'58 | 8'58 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 850 m | 1 | (13) 35'20 | 35'20 | 35'20 | 2 - Z | 690 m | 1 | (13) 20'43 | 20'43 | 20'43 | |
4 - 2 | 490 m | 1 | (13) 41'52 | 41'52 | 41'52 | |||||||
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 850 m | 1 | (10) 19'56 | 19'56 | 19'56 | 2 - Z | 690 m | 1 | (10) 13'56 | 13'56 | 13'56 | |
4 - 2 | 490 m | 1 | (10) 27'34 | 27'34 | 27'34 | |||||||
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 690 m | 1 | (2) 28'26 | 28'26 | 28'26 | 2 - 4 | 490 m | 1 | (2) 22'46 | 22'46 | 22'46 | |
4 - Z | 850 m | 1 | (2) 10'29 | 10'29 | 10'29 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 2520 m | 1 | (12) 41'11 | 41'11 | 41'11 | S - 4 | 850 m | 2 | (7) 14'02 | 18'05 | 22'09 | |
1 - 5 | 820 m | 2 | (7) 9'19 | 12'23 | 15'27 | 2 - Z | 690 m | 1 | (7) 9'08 | 9'08 | 9'08 | |
3 - 1 | 780 m | 1 | (7) 11'08 | 11'08 | 11'08 | 3 - Z | 1760 m | 1 | (12) 40'23 | 40'23 | 40'23 | |
4 - 3 | 920 m | 1 | (7) 10'45 | 10'45 | 10'45 | 4 - Z | 850 m | 1 | (3) 64'41 | 64'41 | 64'41 | |
5 - 2 | 1380 m | 1 | (7) 27'04 | 27'04 | 27'04 | 5 - 3 | 470 m | 1 | (12) 8'39 | 8'39 | 8'39 | |
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 690 m | 1 | (15) 12'08 | 12'08 | 12'08 | S - 4 | 850 m | 2 | (11) 20'50 | 28'12 | 35'35 | |
1 - 5 | 820 m | 1 | (15) 13'34 | 13'34 | 13'34 | 2 - 1 | 1980 m | 1 | (15) 39'15 | 39'15 | 39'15 | |
3 - 4 | 920 m | 1 | (15) 12'33 | 12'33 | 12'33 | 4 - Z | 850 m | 3 | (15) 7'33 | 12'53 | 17'21 | |
5 - 3 | 470 m | 1 | (15) 8'13 | 8'13 | 8'13 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 12:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 13:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 14:30 | :40 | :50 | :00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Z | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | W21 | Gierlach, Julia | G19 | S | 4 | 3 | Z | 13:25 | 13:40:54 | 14:21:09 | 15:10:09 | ||||||
9 | W65 | Gierlach, Maria | G19 | S | 4 | 3 | 13:25 | 13:41:03 | 14:21:38 |