NEDERLANDSE-80-M-ARDF-IN-HET-GROESBEEKSE-BOS ============================================= DE-GROESBEKER-2023 =================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 8.10.2023 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |||
Deelnemer: | SPO | REK | Dln | +Hel |
17 | 5 | =22 | =27 |
Minimale Loopafstanden>>>>> | ||
---|---|---|
SPO | S-2-4-3-5-1-F | 5190 m |
REK | S-2-4-3-5-1-F | 5190 m |
![]() | SPO Volgorde S-2-4-5-3-1-F >5250m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo 1 Berse, Stefan 08'28*+06'08*+07'45*+07'20*+08'18*+05'39* = 43'38 2 Plantagie, Kim 11'29 +08'14 +12'03 +07'11 +05'51 +07'47 = 52'35 4 El Mourabit, Andrea 12'29 +13'14 +13'12 +07'26 +07'56 +10'23 = 64'40 10 Hoek, Wim 23'17 +12'04 +16'58 +11'04 +09'31 +12'05 = 84'59 | ||
![]() | SPO Volgorde S-2-4-3-5-1-F >5190m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo 3 Berse, Matthias 11'47*+14'45 +09'55 +06'37*+09'11*+07'15* = 59'30 5 Pohl, Walter 12'24 +13'19*+09'30*+08'09 +13'15 +09'49 = 66'26 | ||
![]() | SPO Volgorde S-1-5-4-3-2-F >5320m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo 6 Pomplun, Siegfried 12'29*+12'27*+13'51*+09'22*+09'58*+11'48* = 69'55 13 Pomplun, Ingrid 14'34 +17'19 +16'17 +07'57 +18'18 +15'10 = 89'35 | ||
![]() | SPO Volgorde S-2-4-1-3-5-F >5880m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo
7 Wezenberg, Sandra 11'44 +09'21 +17'26 +11'51 +09'11 +16'26 = 75'59 | ||
![]() | SPO Volgorde S-1-2-3-4-5-F >5530m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo 8 Wanner, Nikolaj 27'19 +10'41 +07'54 +06'33*+15'41*+10'35* = 78'43 12 Bücker, Theo 18'22 +11'04*+13'07*+12'42 +16'06 +17'11 = 88'32 14 Fijlstra, Jennifer 18'18*+20'17 +11'08 +06'50 +13'24 +22'20 = 92'17 15 Van Amerongen, Ton 18'19 +20'18 +11'09 +06'40 +13'32 +22'20 = 92'18 | ||
![]() | SPO Volgorde S-2-3-4-5-1-F >5320m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo
9 Wittek, Claus-Dieter 15'54 +10'56 +11'19 +16'52 +14'26 +13'01 = 82'28 | ||
![]() | SPO Volgorde S-2-4-3-1-5-F >5640m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo 11 Dinse, Björn 14'41*+13'10*+14'34*+08'29*+16'15*+19'42* = 86'51 16 Wanner, Alexandra 18'30 +21'37 +14'56 +10'14 +17'28 +22'07 =104'52 | ||
![]() | SPO Volgorde S-1-2-4-3-5-F >5400m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo
17 Fijlstra, Dick 19'40 +12'47 +18'31 +16'23 +13'35 +28'09 =109'05 |
![]() | REK Volgorde S-2-1-3-F >3700m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo
1 Müller, Ralf 16'26 +12'53 +10'50 +28'04 = 68'13 | ||
![]() | REK Volgorde S-2-3-1-F >3300m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo
2 Hoek, Jan 27'12 +21'08 +15'59 +21'22 = 85'41 | ||
![]() | REK Volgorde S-2-4-5-3-1-F >5250m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo 3 Bos, Julia 15'23 +11'47*+20'06 +35'57 +11'28 +14'05* =108'46 3 Van Der Voort, Erwin 15'06*+12'08 +19'38*+36'18*+11'14*+14'22* =108'46 | ||
![]() | REK Volgorde S-1-3-4-5-2-F >5570m | |
Pl Naam Looptijden Vo-Vo
5 Dikkers, Riekus 19'05 +16'34 +14'33 +19'18 +37'52 +16'29 =123'51 |
Inrichter: Marcel Daverveld NED
Uitleg: 12:34* kortste cumulatieve looptijd tot nu toe, 4:56 kortste looptijd tussen vossen