|
NEDERLANDSE-SPRINT-IN-HET-GROESBEEKSE-BOS ============================================ DE-GROESBEKER-2023 ================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 8.10.2023 vanaf 13.00 Uur | |||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 90 min | |||
| Deelnemer: | SPO | REK | Dln | +Hel |
| 16 | 5 | =21 | =26 | |
S T A R T L I J S T
| Date-Starttij. | Naam | Call | Club | Categ. | Vossenli. | SIchip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgroep 1 | ||||||
| 8/10 13:00:00 | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | REK | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 2111500 |
| Startgroep 2 | ||||||
| 8/10 13:04:00 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 302972 |
| 8/10 13:04:00 | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 421661 |
| Startgroep 3 | ||||||
| 8/10 13:06:00 | Wanner, Nikolaj | N06 | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 8625747 | |
| 8/10 13:06:00 | Wanner, Alexandra | N06 | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 7000325 | |
| Startgroep 4 | ||||||
| 8/10 13:08:00 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 302973 |
| 8/10 13:08:00 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 362809 |
| Startgroep 5 | ||||||
| 8/10 13:10:00 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 302995 |
| 8/10 13:10:00 | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | REK | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 219000 |
| Startgroep 6 | ||||||
| 8/10 13:12:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 2068669 |
| 8/10 13:12:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 2219570 |
| Startgroep 7 | ||||||
| 8/10 13:14:00 | Bos, Julia | NL746 | NED | REK | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 1220391 |
| 8/10 13:14:00 | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | REK | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 1220392 |
| Startgroep 8 | ||||||
| 8/10 13:16:00 | Fijlstra, Jennifer | NL12125 | NED | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 411799 |
| 8/10 13:16:00 | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 2045551 |
| Startgroep 9 | ||||||
| 8/10 13:18:00 | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 7000601 |
| 8/10 13:18:00 | Dikkers, Riekus | PA0RHD | NED | REK | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 420928 |
| Startgroep 10 | ||||||
| 8/10 13:20:00 | Wezenberg, Sandra | NED | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 2045554 | |
| 8/10 13:20:00 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 2045555 |
| Startgroep 11 | ||||||
| 8/10 13:22:00 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 364389 |
| 8/10 13:22:00 | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | SPO | 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 | 420923 |
| Inrichter: Marcel Daverveld NED |
|---|