Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
2 | Ueding, Ulrich | S-11-10-6-5-4-1-Z | 12:28:37--12:45:39--12:56:08--13:04:42--13:16:15--13:26:27--13:57:14--14:12:01 |
3 | Hornig, Ulrich | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 12:36:08--12:45:35--12:50:30--12:57:34--13:06:24--13:10:10--13:18:07--13:29:52--13:37:40--13:47:38--13:52:14--14:01:59--14:11:14--14:17:03 |
7 | Henning, Lutz | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 12:55:35--13:06:35--13:11:49--13:18:56--13:27:59--13:31:36--13:39:56--13:47:55--13:53:28--13:56:48--14:01:27--14:09:10--14:18:11--14:24:24 |
10 | Zimmermann, Bernhard | S-1-3-9-4-5-6-8-2-7-Z | 12:55:37--13:03:00--13:09:56--13:16:58--13:22:09--13:26:30--13:32:07--14:02:26--14:08:29--14:11:29--14:47:45 |
8 | Schwider, Dieter | S-1-4-5-6-10-12-Z | 12:56:26--13:05:54--13:17:22--13:22:49--13:29:45--13:35:34--13:43:42--13:58:45 |
13 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-Z | 12:57:45--13:05:46--13:15:26 |
5 | Schlotter, Peter | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 12:59:28--13:06:58--13:15:47--13:25:30--13:30:11--13:36:23--13:44:23--13:56:33--14:02:19--14:06:58--14:19:19--14:27:20--14:33:33--14:41:58 |
1 | Müller, Ralf | S-1-3-9-4-5-6-8-2-7-12-10-11-Z | 12:59:55--13:07:34--13:15:59--13:25:18--13:29:51--13:34:08--13:40:14--13:48:09--13:52:23--13:56:00--14:07:01--14:14:38--14:20:38--14:29:56 |
9 | Demuth, Ewald | S-12-7-2-8-10-11-Z | 13:01:12--13:19:02--13:29:17--13:33:17--13:41:18--13:58:49--14:07:40--14:18:29 |
4 | Daverveld, Marcel | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 13:01:30--13:09:25--13:13:14--13:17:55--13:24:10--13:26:48--13:32:51--13:42:12--13:46:48--13:49:12--13:52:03--13:58:11--14:04:21--14:08:35 |
16 | Loose, Volker | S-11-10-6-5-4-9-Z | 13:02:14--13:12:35--13:17:52--13:23:40--13:29:50--13:33:30--13:38:18--13:51:59 |
6 | Drews, Christian | S-12-7-2-8-6-5-4-3-9-10-11-1-Z | 13:02:50--13:13:49--13:20:23--13:24:09--13:33:10--13:39:10--13:42:41--13:44:44--13:48:52--13:54:52--14:01:07--14:04:34--14:14:17--14:18:34 |
14 | Barg, Dieter | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 13:05:00--13:12:50--13:20:12--13:26:58--13:30:04--13:34:29--13:40:35--13:47:30--13:50:45--13:53:23--14:01:45--14:07:26--14:15:20--14:21:56 |
11 | Berse, Matthias | S-1-3-9-4-5-6-8-2-7-12-10-11-Z | 13:07:43--13:13:16--13:18:36--13:24:29--13:29:25--13:32:07--13:36:01--13:40:47--13:43:39--13:45:45--13:53:10--13:58:39--14:02:49--14:07:38 |
12 | Hoek, Wim | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 13:09:22--13:18:19--13:28:16--13:36:31--13:42:12--13:50:18--13:55:41--14:05:18--14:19:43--14:24:03--14:36:45--14:45:14--14:51:26--15:01:21 |
15 | Kurz, Martin | S-1-3-4-5-6-9-Z | 13:16:02--13:39:00--13:50:07--14:01:47--14:06:25--14:13:23--14:19:22--14:35:27 |
18 | Grühn, Peter | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 13:20:17--13:30:06--13:34:56--13:41:57--13:53:28--13:57:50--14:04:31--14:13:25--14:19:56--14:23:57--14:28:31--14:37:01--14:45:01--14:50:40 |
17 | Grühn, Gero | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 13:20:23--13:30:00--13:34:31--13:41:51--13:53:07--13:57:29--14:04:09--14:13:27--14:19:44--14:23:49--14:28:28--14:37:03--14:45:08--14:50:46 |
19 | Niemann, Andreas | S-1-3-4-5-6-10-Z | 13:30:17--13:43:45--13:53:02--14:01:53--14:06:19--14:12:48--14:17:34--14:32:06 |
21 | Pomplun, Ingrid | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 13:41:09--13:50:18--14:00:09--14:08:34--14:13:12--14:19:12--14:24:34--14:32:52--14:38:40--14:43:04--14:54:20--15:02:25--15:11:37--15:21:24 |
20 | Pomplun, Siegfried | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 13:50:10--13:57:01--14:05:26--14:11:39--14:14:28--14:19:09--14:23:25--14:31:36--14:35:23--14:38:51--14:47:58--14:54:34--14:59:29--15:07:07 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
11 | Berse, Matthias | S-1-3-9-4-5-6-8-2-7-12-10-11-Z | 06+05+06+05+03+04+05+03+02+07+05+04+05 | 0---5'33--10'53--16'46--21'42--24'24--28'18--33'04--35'56--38'02--45'27--50'56--55'06--59'55 |
4 | Daverveld, Marcel | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 08+04+05+06+03+06+09+05+02+03+06+06+04 | 0---7'55--11'44--16'25--22'40--25'18--31'21--40'42--45'18--47'42--50'33--56'41--62'51--67'05 +07:10 112% |
6 | Drews, Christian | S-12-7-2-8-6-5-4-3-9-10-11-1-Z | 11+07+04+09+06+04+02+04+06+06+03+10+04 | 0--10'59--17'33--21'19--30'20--36'20--39'51--41'54--46'02--52'02--58'17--61'44--71'27--75'44 +15:49 126% |
14 | Barg, Dieter | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 08+07+07+03+04+06+07+03+03+08+06+08+07 | 0---7'50--15'12--21'58--25'04--29'29--35'35--42'30--45'45--48'23--56'45--62'26--70'20--76'56 +17:01 128% |
20 | Pomplun, Siegfried | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 07+08+06+03+05+04+08+04+03+09+07+05+08 | 0---6'51--15'16--21'29--24'18--28'59--33'15--41'26--45'13--48'41--57'48--64'24--69'19--76'57 +17:02 128% |
7 | Henning, Lutz | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 11+05+07+09+04+08+08+06+03+05+08+09+06 | 0--11'00--16'14--23'21--32'24--36'01--44'21--52'20--57'53--61'13--65'52--73'35--82'36--88'49 +28:54 148% |
17 | Grühn, Gero | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 10+05+07+11+04+07+09+06+04+05+09+08+06 | 0---9'37--14'08--21'28--32'44--37'06--43'46--53'04--59'21--63'26--68'05--76'40--84'45--90'23 +30:28 151% |
18 | Grühn, Peter | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 10+05+07+12+04+07+09+07+04+05+09+08+06 | 0---9'49--14'39--21'40--33'11--37'33--44'14--53'08--59'39--63'40--68'14--76'44--84'44--90'23 +30:28 151% |
21 | Pomplun, Ingrid | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 09+10+08+05+06+05+08+06+04+11+08+09+10 | 0---9'09--19'00--27'25--32'03--38'03--43'25--51'43--57'31--61'55--73'11--81'16--90'28-100'15 +40:20 167% |
5 | Schlotter, Peter | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 08+09+10+05+06+08+12+06+05+12+08+06+08 | 0---7'30--16'19--26'02--30'43--36'55--44'55--57'05--62'51--67'30--79'51--87'52--94'05-102'30 +42:35 171% |
10 | Zimmermann, Bernhard | S-1-3-9-4-5-6-8-2-7-Z | 07+07+07+05+04+06+30+06+03+36 | 0---7'23--14'19--21'21--26'32--30'53--36'30--66'49--72'52--75'52-112'08 |
Kategorie 2m |
3 | Hornig, Ulrich | S-11-10-12-7-2-8-6-5-4-9-3-1-Z | 09+05+07+09+04+08+12+08+10+05+10+09+06 | 0---9'27--14'22--21'26--30'16--34'02--41'59--53'44--61'32--71'30--76'06--85'51--95'06-100'55 |
Kategorie 0.7m |
1 | Müller, Ralf | S-1-3-9-4-5-6-8-2-7-12-10-11-Z | 08+08+09+05+04+06+08+04+04+11+08+06+09 | 0---7'39--16'04--25'23--29'56--34'13--40'19--48'14--52'28--56'05--67'06--74'43--80'43--90'01 |
12 | Hoek, Wim | S-1-3-4-5-9-6-8-2-7-12-10-11-Z | 09+10+08+06+08+05+10+14+04+13+08+06+10 | 0---8'57--18'54--27'09--32'50--40'56--46'19--55'56--70'21--74'41--87'23--95'52-102'04-111'59 +21:58 124% |
Kategorie kurz |
16 | Loose, Volker | S-11-10-6-5-4-9-Z | 10+05+06+06+04+05+14 | 0--10'21--15'38--21'26--27'36--31'16--36'04--49'45 |
19 | Niemann, Andreas | S-1-3-4-5-6-10-Z | 13+09+09+04+06+05+15 | 0--13'28--22'45--31'36--36'02--42'31--47'17--61'49 |
8 | Schwider, Dieter | S-1-4-5-6-10-12-Z | 09+11+05+07+06+08+15 | 0---9'28--20'56--26'23--33'19--39'08--47'16--62'19 |
9 | Demuth, Ewald | S-12-7-2-8-10-11-Z | 18+10+04+08+18+09+11 | 0--17'50--28'05--32'05--40'06--57'37--66'28--77'17 |
15 | Kurz, Martin | S-1-3-4-5-6-9-Z | 23+11+12+05+07+06+16 | 0--22'58--34'05--45'45--50'23--57'21--63'20--79'25 |
2 | Ueding, Ulrich | S-11-10-6-5-4-1-Z | 17+10+09+12+10+31+15 | 0--17'02--27'31--36'05--47'38--57'50--88'37-103'24 |
13 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-Z | 08+10 | 0---8'01--17'41 |