| 80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
| 12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4450m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 30'04 | 12 | S-4-3-1-2-5-8-10-12-11-9-6-7-Z | >4440m | PM 1 |
| 2. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 39'13 | 12 | S-7-6-9-11-12-10-8-5-2-1-3-4-Z | >4440m | PM 1 |
| 3. | Tausendfreund, Anna | | G19 | 39'54 | 12 | S-4-3-1-2-5-8-10-12-11-9-6-7-Z | >4440m | PM 1 |
| 4. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 44'36 | 12 | S-4-3-6-1-2-5-8-10-9-12-11-7-Z | >4810m | PM 1 |
| 5. | Bierton, Colin | | GBR | 50'17 | 12 | S-7-6-9-11-12-10-8-5-2-1-3-4-Z | >4440m | 3 |
| 6. | Harms, Martina | | N42 | 67'35 | 12 | S-4-3-1-2-5-8-10-12-11-9-6-7-Z | >4440m | PM 1 |
| 7. | Sager, Stefan | DL2STS | L07 | 70'19 | 12 | S-4-3-1-2-5-8-10-12-11-9-6-7-Z | >4440m | 2 |
| 8. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 81'26 | 12 | S-4-3-1-2-5-8-10-12-11-9-6-7-Z | >4440m | PM 1 |
| 9. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | UKR | 39'27 | 11 | S-4-3-1-2-5-8-12-11-9-6-7-Z | >4380m | 1 |
| 10. | Wagner, Nadine | | | 73'02 | 8 | S-11-9-6-5-2-1-3-4-Z | >3190m | 1 |
| 10. | Haala, Birgit | | | 73'02 | 8 | S-11-9-6-5-2-1-3-4-Z | >3190m | 1 |
| 12. | Harms, Christian | | | 73'03 | 8 | S-11-9-6-5-2-1-3-4-Z | >3190m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
| 2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4450m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 55'07 | 12 | S-4-3-1-2-5-8-10-12-11-9-6-7-Z | >4440m | 3 |
| 2. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 73'41 | 12 | S-7-6-9-11-12-10-8-5-2-1-3-4-Z | >4440m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
| 0.7 | K a t e g o r i e 0.7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0.7 |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4450m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 45'58 | 12 | S-4-3-1-5-2-8-10-12-11-9-6-7-Z | >5100m | PM 1 |
| 2. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 56'50 | 12 | S-4-3-1-2-5-8-10-12-11-9-6-7-Z | >4440m | 3 |
| 3. | Linnartz, Ingo | DO6IL | L07 | 70'26 | 12 | S-4-3-1-2-5-8-10-12-11-9-6-7-Z | >4440m | 2 |
| 4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 80'18 | 12 | S-11-12-10-8-5-2-1-6-9-7-3-4-Z | >4460m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
| kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4450m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 27'25 | 6 | S-4-3-7-6-9-11-Z | >2140m | PM 1 |
| 2. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 37'17 | 6 | S-11-9-6-3-4-7-Z | >2180m | PM 1 |
| 3. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 40'41 | 6 | S-4-3-7-6-9-11-Z | >2140m | PM 1 |
| 4. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 48'44 | 6 | S-4-3-5-8-6-7-Z | >2530m | PM 1 |
| 5. | Hannappel, Christian | DL7IF | L16 | 48'49 | 6 | S-4-3-5-8-6-7-Z | >2530m | 3 |
| 6. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 66'53 | 6 | S-4-3-7-6-9-11-Z | >2140m | PM 1 |