80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4620m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 52'39 | 12 | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | >4640m | PM 1 |
2. | Wezenberg, Sandra | | NED | 59'35 | 12 | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | >4640m | 3 |
3. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 66'31 | 12 | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | >4640m | PM 1 |
4. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 71'44 | 12 | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | >4640m | PM 1 |
5. | Sager, Stefan | DL2STS | L07 | 75'18 | 12 | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | >4640m | 2 |
6. | Langkopf, Heinrich | DL2OBF | X34 | 87'34 | 12 | S-12-10-9-7-4-5-1-2-3-6-8-11-Z | >5000m | 1 |
7. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 113'07 | 12 | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | >4640m | PM 1 |
8. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 62'00 | 11 | S-12-10-9-7-5-4-1-3-6-8-11-Z | >4510m | PM 1 |
SPW | Bierton, Colin | | GBR | | | S | | 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4620m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 82'10 | 12 | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | >4640m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
0.7 | K a t e g o r i e 0.7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0.7 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4620m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 55'09 | 12 | S-12-11-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-Z | >5060m | PM 1 |
2. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 65'30 | 12 | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | >4640m | 3 |
3. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 67'24 | 12 | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | >4640m | 2 |
4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 78'52 | 12 | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | >4640m | PM 1 |
5. | Linnartz, Ingo | DO6IL | L07 | 87'14 | 10 | S-12-10-9-7-5-4-3-6-8-11-Z | >3920m | 1 |
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4620m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 37'29 | 6 | S-12-10-9-7-8-11-Z | >2540m | PM 1 |
2. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 41'14 | 6 | S-11-8-6-7-9-10-Z | >2630m | PM 1 |
3. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 50'44 | 6 | S-11-10-9-7-6-8-Z | >2730m | PM 1 |
4. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 65'35 | 6 | S-11-8-6-5-7-9-Z | >2750m | 3 |
5. | Zimmermann, Lewin | | | 65'42 | 6 | S-11-8-6-5-7-9-Z | >2750m | 2 |
6. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 106'31 | 6 | S-12-10-9-8-6-11-Z | >2710m | PM 1 |