Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
4 | Janus, Tobias | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 12:13:50--12:21:13--12:29:18--12:32:32--12:38:44--12:43:22--12:47:21--12:51:43--12:55:35--12:59:15--13:06:53--13:10:49--13:16:48--13:21:14 |
2 | Ueding, Ulrich | S-12-10-9-8-6-11-Z | 12:16:03--12:28:52--12:51:18--12:59:13--13:14:05--13:23:31--13:50:04--14:02:34 |
3 | Müller, Ralf | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 12:16:06--12:21:32--12:28:30--12:31:55--12:38:14--12:44:04--12:47:47--12:51:41--12:55:39--12:59:13--13:06:55--13:10:47--13:16:56--13:21:36 |
5 | Schwider, Dieter | S-11-8-6-7-9-10-Z | 12:18:48--12:24:19--12:32:22--12:36:06--12:41:46--12:47:58--12:51:03--13:00:02 |
6 | Hornig, Ulrich | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 12:21:56--12:28:37--12:36:02--12:39:30--12:45:42--12:50:52--12:55:01--13:06:23--13:11:07--13:15:37--13:24:53--13:28:59--13:37:54--13:44:06 |
7 | Sager, Stefan | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 12:22:01--12:29:18--12:36:16--12:39:22--12:44:24--12:51:02--12:54:27--13:05:53--13:09:47--13:13:36--13:21:40--13:25:31--13:32:19--13:37:19 |
1 | Loose, Volker | S-12-10-9-7-8-11-Z | 12:24:44--12:29:48--12:35:57--12:39:08--12:45:04--12:51:24--12:57:26--13:02:13 |
10 | Wezenberg, Sandra | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | 12:28:41--12:33:01--12:38:16--12:41:13--12:48:22--12:54:22--12:57:59--13:02:52--13:05:37--13:09:07--13:14:12--13:17:32--13:24:16--13:28:16 |
8 | Daverveld, Marcel | S-12-10-9-7-5-4-1-3-6-8-11-Z | 12:30:24--12:35:03--12:40:21--12:42:56--12:47:54--12:51:19--12:54:15--12:58:48--13:11:08--13:19:20--13:22:49--13:28:40--13:32:24 |
11 | Heusner, Jürgen | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 12:30:50--12:35:16--12:41:04--12:43:39--12:48:59--12:52:52--12:56:30--13:05:29--13:09:37--13:13:33--13:21:33--13:25:28--13:32:01--13:37:21 |
9 | Linnartz, Ingo | S-12-10-9-7-5-4-3-6-8-11-Z | 12:34:08--12:49:56--12:55:51--12:57:55--13:02:26--13:05:39--13:08:51--13:31:21--13:48:00--13:51:13--13:56:55--14:01:22 |
12 | Demuth, Ewald | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | 12:47:28--12:52:40--12:59:22--13:03:48--13:12:36--13:17:40--13:23:07--13:27:02--13:30:45--13:35:19--13:42:25--13:46:01--13:53:43--13:59:12 |
13 | Zimmermann, Lewin | S-11-8-6-5-7-9-Z | 12:51:52--13:01:00--13:09:10--13:15:55--13:28:18--13:34:33--13:45:19--13:57:34 |
14 | Zimmermann, Bernhard | S-11-8-6-5-7-9-Z | 12:51:54--13:01:09--13:09:12--13:15:46--13:28:20--13:34:20--13:45:07--13:57:29 |
16 | Höfner, Sylke | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 13:03:34--13:15:10--13:24:38--13:28:57--13:38:05--13:46:49--13:55:09--14:01:19--14:08:55--14:15:16--14:25:56--14:32:37--14:47:51--14:56:41 |
17 | Bierton, Colin | S | 13:21:59 |
15 | Bücker, Theo | S-12-11-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-Z | 13:29:03--13:33:14--13:37:59--13:42:36--13:44:54--13:49:26--13:52:46--13:55:43--14:01:10--14:05:37--14:10:25--14:15:49--14:18:44--14:24:12 |
19 | Hoek, Wim | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | 13:46:27--13:51:58--13:58:16--14:02:29--14:12:01--14:16:45--14:21:20--14:27:24--14:33:04--14:38:13--14:47:13--14:51:11--14:59:02--15:05:19 |
20 | Kurz, Martin | S-11-10-9-7-6-8-Z | 13:46:33--13:52:50--14:02:18--14:06:49--14:15:46--14:23:00--14:27:56--14:37:17 |
18 | Langkopf, Heinrich | S-12-10-9-7-4-5-1-2-3-6-8-11-Z | 13:49:44--13:54:47--14:02:38--14:06:23--14:11:27--14:30:47--14:33:21--14:39:15--14:46:17--14:51:45--14:57:49--15:01:08--15:12:19--15:17:18 |
21 | Berse, Matthias | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | 13:58:20--14:02:42--14:07:07--14:10:15--14:16:34--14:20:43--14:25:49--14:30:40--14:33:12--14:36:11--14:40:24--14:42:55--14:48:17--14:50:59 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
21 | Berse, Matthias | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | 04+04+03+06+04+05+05+03+03+04+03+05+03 | 0---4'22---8'47--11'55--18'14--22'23--27'29--32'20--34'52--37'51--42'04--44'35--49'57--52'39 |
10 | Wezenberg, Sandra | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | 04+05+03+07+06+04+05+03+04+05+03+07+04 | 0---4'20---9'35--12'32--19'41--25'41--29'18--34'11--36'56--40'26--45'31--48'51--55'35--59'35 +06:56 113% |
11 | Heusner, Jürgen | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 04+06+03+05+04+04+09+04+04+08+04+07+05 | 0---4'26--10'14--12'49--18'09--22'02--25'40--34'39--38'47--42'43--50'43--54'38--61'11--66'31 +13:52 126% |
12 | Demuth, Ewald | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | 05+07+04+09+05+05+04+04+05+07+04+08+05 | 0---5'12--11'54--16'20--25'08--30'12--35'39--39'34--43'17--47'51--54'57--58'33--66'15--71'44 +19:05 136% |
7 | Sager, Stefan | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 07+07+03+05+07+03+11+04+04+08+04+07+05 | 0---7'17--14'15--17'21--22'23--29'01--32'26--43'52--47'46--51'35--59'39--63'30--70'18--75'18 +22:39 143% |
18 | Langkopf, Heinrich | S-12-10-9-7-4-5-1-2-3-6-8-11-Z | 05+08+04+05+19+03+06+07+05+06+03+11+05 | 0---5'03--12'54--16'39--21'43--41'03--43'37--49'31--56'33--62'01--68'05--71'24--82'35--87'34 +34:55 166% |
16 | Höfner, Sylke | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 12+09+04+09+09+08+06+08+06+11+07+15+09 | 0--11'36--21'04--25'23--34'31--43'15--51'35--57'45--65'21--71'42--82'22--89'03-104'17-113'07 +60:28 215% |
8 | Daverveld, Marcel | S-12-10-9-7-5-4-1-3-6-8-11-Z | 05+05+03+05+03+03+05+12+08+03+06+04 | 0---4'39---9'57--12'32--17'30--20'55--23'51--28'24--40'44--48'56--52'25--58'16--62'00 |
17 | Bierton, Colin | S | | 0 |
Kategorie 2m |
6 | Hornig, Ulrich | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 07+07+03+06+05+04+11+05+05+09+04+09+06 | 0---6'41--14'06--17'34--23'46--28'56--33'05--44'27--49'11--53'41--62'57--67'03--75'58--82'10 |
Kategorie 0.7m |
15 | Bücker, Theo | S-12-11-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-Z | 04+05+05+02+05+03+03+05+04+05+05+03+05 | 0---4'11---8'56--13'33--15'51--20'23--23'43--26'40--32'07--36'34--41'22--46'46--49'41--55'09 |
3 | Müller, Ralf | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 05+07+03+06+06+04+04+04+04+08+04+06+05 | 0---5'26--12'24--15'49--22'08--27'58--31'41--35'35--39'33--43'07--50'49--54'41--60'50--65'30 +10:21 119% |
4 | Janus, Tobias | S-12-10-9-7-5-4-1-2-3-6-8-11-Z | 07+08+03+06+05+04+04+04+04+08+04+06+04 | 0---7'23--15'28--18'42--24'54--29'32--33'31--37'53--41'45--45'25--53'03--56'59--62'58--67'24 +12:15 122% |
19 | Hoek, Wim | S-11-8-6-3-2-1-4-5-7-9-10-12-Z | 06+06+04+10+05+05+06+06+05+09+04+08+06 | 0---5'31--11'49--16'02--25'34--30'18--34'53--40'57--46'37--51'46--60'46--64'44--72'35--78'52 +23:43 143% |
9 | Linnartz, Ingo | S-12-10-9-7-5-4-3-6-8-11-Z | 16+06+02+05+03+03+23+17+03+06+04 | 0--15'48--21'43--23'47--28'18--31'31--34'43--57'13--73'52--77'05--82'47--87'14 |
Kategorie kurz |
1 | Loose, Volker | S-12-10-9-7-8-11-Z | 05+06+03+06+06+06+05 | 0---5'04--11'13--14'24--20'20--26'40--32'42--37'29 |
5 | Schwider, Dieter | S-11-8-6-7-9-10-Z | 06+08+04+06+06+03+09 | 0---5'31--13'34--17'18--22'58--29'10--32'15--41'14 |
20 | Kurz, Martin | S-11-10-9-7-6-8-Z | 06+09+05+09+07+05+09 | 0---6'17--15'45--20'16--29'13--36'27--41'23--50'44 |
14 | Zimmermann, Bernhard | S-11-8-6-5-7-9-Z | 09+08+07+13+06+11+12 | 0---9'15--17'18--23'52--36'26--42'26--53'13--65'35 |
13 | Zimmermann, Lewin | S-11-8-6-5-7-9-Z | 09+08+07+12+06+11+12 | 0---9'08--17'18--24'03--36'26--42'41--53'27--65'42 |
2 | Ueding, Ulrich | S-12-10-9-8-6-11-Z | 13+22+08+15+09+27+13 | 0--12'49--35'15--43'10--58'02--67'28--94'01-106'31 |