80-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-OV-BIELEFELD-N01
=========================================
|
| Wettkampf: | 5.05.2024 ab 14.00 Uhr |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| | =19 | =23 |
S T A R T L I S T E
| Datum Start | Name | Call | DOK | Kateg. | Fuchsliste | Chip-Nr.
|
|---|
| Startgruppe 1 |
| 5/05 14:05:00 | Lindner, Karl | DL8YEG | N01 | | 1 2 3 4 5 | 235705 |
| 5/05 14:05:00 | Heidemann, Jörg | DJ0ERG | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:05:00 | Bodem, Sam | | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:05:00 | Lindner, Marcus | | N01 | | 1 2 3 4 5 | 235676 |
| 5/05 14:05:00 | Bodem, Dean | | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:05:00 | Päslack, Reinhard | DO2RPH | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:05:00 | Faltynski, Janine | DO3NIN | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| Startgruppe 2 |
| 5/05 14:10:00 | Seiffert, Jan | | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:10:00 | Theunert, Björn | DH3LLB | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:10:00 | Schüchter, Thomas | DO1XMS | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:10:00 | Theunert, Pauline | | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:10:00 | Guntenhöner, Matthias | DL1YGH | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| Startgruppe 3 |
| 5/05 14:15:00 | Eickelmann, Carlotta | | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:15:00 | Eickelmann, Jakob | | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:15:00 | Eickelmann, Jochen | DL6YFD | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:15:00 | Eickelmann, Jens | DL5YEQ | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 14:15:00 | Eickelmann, Corinna | | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| Startgruppe 4 |
| 5/05 15:00:00 | Schweizek, Marko | DO3YMS | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| 5/05 15:00:00 | Schweizek, Julian | | N01 | | 1 2 3 4 5 | .... |
| Veranstalter: DARC-OV Bielefeld. N01 |