W21 | K a t e g o r i e W21: 5 70-cm ARDF-Sender | W21 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4090m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | 75'37 | 5 | S-75-72-73-71-74-Z | >4620m | 5 |
Kategorie W21 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
W45 | K a t e g o r i e W45: 5 70-cm ARDF-Sender | W45 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4090m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Wezenberg, Sandra | | NED | 65'54 | 5 | S-75-72-73-74-71-Z | >4090m | 5 |
Kategorie W21 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
W55 | K a t e g o r i e W55: 5 70-cm ARDF-Sender | W55 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4090m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 68'49 | 5 | S-74-73-72-71-75-Z | >4380m | PM 5 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 73'19 | 5 | S-75-71-72-73-74-Z | >4380m | PM 4 |
3. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 86'33 | 5 | S-74-73-72-75-71-Z | >4480m | PM 3 |
4. | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | 101'46 | 5 | S-75-72-73-71-74-Z | >4620m | PM 2 |
5. | Ebert, Anke | DL9OCA | | 107'28 | 5 | S-75-72-73-74-71-Z | >4090m | PM 2 |
Kategorie W21 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
W65 | K a t e g o r i e W65: 3 beliebige von 5 TX | W65 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4090m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | 100'32 | 2 | S-75-74-Z | >2910m | PM 5 |
Kategorie W21 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
M21 | K a t e g o r i e M21: 5 70-cm ARDF-Sender | M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4090m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 47'01 | 5 | S-75-72-71-73-74-Z | >4430m | PM 5 |
2. | Le, Philipp | DL6PLE | W05 | 97'54 | 5 | S-73-74-72-75-71-Z | >5090m | PM 4 |
3. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 111'26 | 5 | S-75-71-73-72-74-Z | >4970m | 5 |
Kategorie W21 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
M50 | K a t e g o r i e M50: 5 70-cm ARDF-Sender | M50 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4090m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | 53'43 | 5 | S-75-72-71-73-74-Z | >4430m | PM 6 |
2. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | | 63'14 | 5 | S-75-72-73-71-74-Z | >4620m | PM 4 |
3. | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 65'54 | 5 | S-71-74-73-72-75-Z | >4090m | PM 3 |
4. | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 68'02 | 5 | S-74-73-72-71-75-Z | >4380m | PM 2 |
5. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 71'02 | 5 | S-75-72-71-73-74-Z | >4430m | PM 2 |
6. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 84'31 | 5 | S-74-73-72-75-71-Z | >4480m | PM 2 |
7. | Kletsch, Thomas | DO6TK | Z24 | 105'14 | 5 | S-74-73-71-72-75-Z | >4430m | 6 |
Kategorie W21 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
M60 | K a t e g o r i e M60: 5 70-cm ARDF-Sender | M60 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4090m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 62'07 | 5 | S-75-72-71-73-74-Z | >4430m | PM 6 |
2. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 71'28 | 5 | S-75-71-72-73-74-Z | >4380m | PM 4 |
3. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 91'55 | 5 | S-71-73-72-75-74-Z | >5230m | PM 3 |
4. | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | 101'50 | 5 | S-75-72-73-71-74-Z | >4620m | PM 2 |
5. | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | 109'10 | 5 | S-74-73-72-71-75-Z | >4380m | PM 2 |
6. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 111'28 | 5 | S-75-71-73-72-74-Z | >4970m | PM 2 |
7. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 102'44 | 4 | S-75-72-73-74-Z | >3870m | PM 2 |
8. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 58'38 | 3 | S-75-72-71-Z | >2800m | PM 2 |
Kategorie W21 W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 |
M70 | K a t e g o r i e M70: 3 beliebige von 5 TX | M70 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4090m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Präßler, Walter | DL6HCX | E09 | 65'02 | 3 | S-75-71-73-Z | >3210m | 5 |
2. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 70'43 | 3 | S-75-74-73-Z | >3720m | PM 5 |
3. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 75'08 | 3 | S-73-71-75-Z | >3210m | PM 4 |
4. | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | 100'34 | 2 | S-75-74-Z | >2910m | PM 3 |