|
**************************************************** OFFIZIELLER 0.7-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024 **************************************************** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.08.2024 ab 16.00 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 0.7-m-Band / - - min | |||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | =30 | =39 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 30/08 16:19:58 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | M60 | 71 72 73 74 75 | 235677 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 30/08 16:49:59 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W55 | 71 72 73 74 75 | 411799 |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 30/08 16:51:34 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M50 | 71 72 73 74 75 | 2096717 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 30/08 16:51:53 | Präßler, Walter | DL6HCX | E09 | M70 | 71 72 73 74 75 | *443995 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 30/08 16:59:54 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | M60 | 71 72 73 74 75 | 302972 |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 30/08 16:59:56 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | W55 | 71 72 73 74 75 | 302973 |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 30/08 17:00:00 | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | M50 | 71 72 73 74 75 | 7000601 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 30/08 17:00:11 | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | W65 | 71 72 73 74 75 | *443989 |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 30/08 17:00:14 | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | M70 | 71 72 73 74 75 | *443988 |
| Startgruppe 10 | ||||||
| 30/08 17:03:49 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 71 72 73 74 75 | 2068669 |
| Startgruppe 11 | ||||||
| 30/08 17:05:05 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 71 72 73 74 75 | 8088808 | |
| Startgruppe 12 | ||||||
| 30/08 17:13:30 | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | M21 | 71 72 73 74 75 | 8023031 |
| Startgruppe 13 | ||||||
| 30/08 17:13:31 | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | M60 | 71 72 73 74 75 | 235659 |
| Startgruppe 14 | ||||||
| 30/08 17:13:34 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 71 72 73 74 75 | 8155558 | |
| Startgruppe 15 | ||||||
| 30/08 17:13:50 | Wezenberg, Sandra | NED | W45 | 71 72 73 74 75 | 7501169 | |
| Startgruppe 16 | ||||||
| 30/08 17:14:52 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M50 | 71 72 73 74 75 | 2044196 |
| Startgruppe 17 | ||||||
| 30/08 17:15:02 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M70 | 71 72 73 74 75 | 7361 |
| Startgruppe 18 | ||||||
| 30/08 17:17:30 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 71 72 73 74 75 | 2045555 |
| Startgruppe 19 | ||||||
| 30/08 17:20:20 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M60 | 71 72 73 74 75 | 8220653 |
| Startgruppe 20 | ||||||
| 30/08 17:20:40 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M60 | 71 72 73 74 75 | 302993 |
| Startgruppe 21 | ||||||
| 30/08 17:24:02 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 71 72 73 74 75 | 7631311 |
| Startgruppe 22 | ||||||
| 30/08 17:24:05 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M50 | 71 72 73 74 75 | 7650506 |
| Startgruppe 23 | ||||||
| 30/08 17:27:10 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 71 72 73 74 75 | 7411522 |
| Startgruppe 24 | ||||||
| 30/08 17:27:12 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 71 72 73 74 75 | 7411511 |
| Startgruppe 25 | ||||||
| 30/08 18:16:54 | Le, Philipp | DL6PLE | W05 | M21 | 71 72 73 74 75 | 2045567 |
| Startgruppe 26 | ||||||
| 30/08 18:18:45 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 71 72 73 74 75 | 2162881 |
| Startgruppe 27 | ||||||
| 30/08 18:19:59 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 71 72 73 74 75 | 8664487 |
| Startgruppe 28 | ||||||
| 30/08 18:21:29 | Kletsch, Thomas | DO6TK | Z24 | M50 | 71 72 73 74 75 | *443994 |
| Startgruppe 29 | ||||||
| 30/08 18:51:28 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M70 | 71 72 73 74 75 | 411680 |
| Startgruppe 30 | ||||||
| 30/08 19:17:43 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 71 72 73 74 75 | 302995 |
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 Z24 |
|---|