****************************************************
OFFIZIELLER 2-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024
****************************************************
Wettkampf: 31.08.2024   ab 13.50 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W21W35W45W55W65M21M50M60M70Tln+Hel
 111612893=32=40

S T A R T L I S T E 

StartNameCallDOKKatFuchslisteChip-Nr.
Startgruppe 1
31/08 14:00:00Berse, Martina  W35 21 22 23 24 25238537
31/08 14:00:00Janus, TobiasDL1KQO38M21 21 22 23 24 258023031
31/08 14:00:00Berse, StefanDO1FOXN28M21 21 22 23 24 25302995
31/08 14:00:00Daverveld, MarcelPE5TTNEDM50 21 22 23 24 252096717
31/08 14:00:00Heusner, JürgenDG7DAMO38M60 21 22 23 24 25235659
Startgruppe 2
31/08 14:05:00Hügging, Eigk-PillDO2EPKZ24W55 21 22 23 24 25*443989
31/08 14:05:00Ebert, AnkeDL9OCA W55 21 22 23 24 258155558
31/08 14:05:00Fijlstra, JennyNL12125NEDW55 21 22 23 24 25411799
31/08 14:05:00Sanz, PabloDL7AISY34M50 21 22 23 24 252044196
31/08 14:05:00Krüger, JoachimDL6YDFI20M50 21 22 23 24 252800952
31/08 14:05:00Hügging, BernhardDF6YFZ24M60 21 22 23 24 25*443988
31/08 14:05:00Fijlstra, DickPA0DFNNEDM60 21 22 23 24 25364389
Startgruppe 3
31/08 14:10:00Eichler, GeraldDL1DSRZ21M50 21 22 23 24 258664487
31/08 14:10:00Schwider, DieterDF7XUN06M70 21 22 23 24 25411680
Startgruppe 4
31/08 14:15:00El Mourabit, AndreaDO3ANIY26W55 21 22 23 24 252219570
31/08 14:15:00Barth, Wolf-DietrichDK7TD M50 21 22 23 24 258088808
31/08 14:15:00Pohl, WalterDL5KCSG10M60 21 22 23 24 252162881
31/08 14:15:00Berse, MatthiasDF1AAAN28M60 21 22 23 24 252068669
31/08 14:15:00Marek, JörgDK2EKV03M60 21 22 23 24 25445654
31/08 14:15:00Biehl, DieterDK8LUM25M60 21 22 23 24 25235677
Startgruppe 5
31/08 14:20:00Wezenberg, Sandra NEDW45 21 22 23 24 257501169
31/08 14:20:00Eipper, CarmenDH3SCP18W55 21 22 23 24 257411511
31/08 14:20:00Pomplun, IngridDL4YCRN16W65 21 22 23 24 25302973
31/08 14:20:00Dinse, BjörnPA4BWDNEDM50 21 22 23 24 257000601
31/08 14:20:00Bücker, TheoDJ9EYR24M70 21 22 23 24 258220653
31/08 14:20:00Barg, DieterDL9MFIC13M70 21 22 23 24 257361
Startgruppe 6
31/08 14:25:00Drews, BrigitteDL7AFJD06W55 21 22 23 24 257631311
31/08 14:25:00Pomplun, SiegfriedDL3BBXN16M60 21 22 23 24 25236363
31/08 14:25:00Eipper, ErnstDH1EEP18M60 21 22 23 24 257411522
Startgruppe 7
31/08 14:30:00Plantagie, KimPD4KIMNEDW21 21 22 23 24 252045555
31/08 14:30:00Drews, ChristianDL7APDD04M50 21 22 23 24 257650506
Startgruppe 8
31/08 14:40:00Kletsch, ThomasDO6TKZ24M50 21 22 23 24 25*443994

Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24   Z24