|
**************************************************** OFFIZIELLER 80-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024 **************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 31.08.2024 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | =35 | =43 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W21 | S-85-84-83-81-82-Z | 5900 m | S | +996 | -860 m | |
| W35 | S-85-84-83-81-82-Z | 5900 m | 1 | -163 | +258 m | |
| W45 | S-85-84-83-81-82-Z | 5900 m | 2 | +657 | +739 m | |
| W55 | S-85-84-83-81-82-Z | 5900 m | 3 | -531 | +579 m | |
| W65 | S-85-84-83-81-82-Z | 5900 m | 4 | -697 | -76 m | |
| M21 | S-85-84-83-81-82-Z | 5900 m | 5 | +295 | -1085 m | |
| M50 | S-85-84-83-81-82-Z | 5900 m | Z | +996 | -860 m | |
| M60 | S-85-84-83-81-82-Z | 5900 m | ||||
| M70 | S-85-84-83-81-82-Z | 5900 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 81 | 1610 m | 16 | (22) 11'33 | 17'39 | 26'01 | S - 82 | 1634 m | 8 | (26) 17'10 | 24'01 | 27'25 | |
| S - 85 | 736 m | 11 | (19) 5'11 | 13'23 | 22'22 | 81 - 82 | 950 m | 21 | (19) 6'42 | 12'41 | 21'51 | |
| 81 - 83 | 488 m | 8 | (4) 6'50 | 11'45 | 16'29 | 81 - 84 | 629 m | 2 | (17) 9'27 | 10'56 | 12'25 | |
| 81 - 85 | 1418 m | 2 | (26) 15'16 | 17'52 | 20'29 | 81 - Z | 1610 m | 1 | (15) 18'04 | 18'04 | 18'04 | |
| 82 - 81 | 950 m | 6 | (4) 8'24 | 12'50 | 14'54 | 82 - 83 | 1198 m | 13 | (14) 11'15 | 16'04 | 21'40 | |
| 82 - 85 | 1859 m | 1 | (12) 45'12 | 45'12 | 45'12 | 82 - Z | 1634 m | 10 | (19) 12'58 | 25'48 | 49'11 | |
| 83 - 81 | 488 m | 7 | (19) 3'52 | 10'55 | 32'34 | 83 - 82 | 1198 m | 1 | (36) 24'15 | 24'15 | 24'15 | |
| 83 - 84 | 675 m | 19 | (21) 6'35 | 12'24 | 18'18 | 83 - 85 | 1857 m | 1 | (25) 33'41 | 33'41 | 33'41 | |
| 83 - Z | 2098 m | 1 | (29) 38'37 | 38'37 | 38'37 | 84 - 81 | 629 m | 3 | (26) 10'32 | 18'24 | 25'49 | |
| 84 - 83 | 675 m | 8 | (19) 8'09 | 10'47 | 18'53 | 84 - 85 | 1414 m | 18 | (21) 14'28 | 21'19 | 30'30 | |
| 85 - 81 | 1418 m | 2 | (36) 23'14 | 23'30 | 23'47 | 85 - 84 | 1414 m | 8 | (19) 8'57 | 18'04 | 28'07 | |
| 85 - Z | 736 m | 23 | (26) 6'14 | 11'59 | 60'46 | |||||||
| Kategorie W21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1610 m | 1 | (22) 11'33 | 11'33 | 11'33 | 81 - 82 | 950 m | 1 | (22) 10'23 | 10'23 | 10'23 | |
| 82 - 83 | 1198 m | 1 | (22) 12'04 | 12'04 | 12'04 | 83 - 84 | 675 m | 1 | (22) 7'29 | 7'29 | 7'29 | |
| 84 - 85 | 1414 m | 1 | (22) 15'03 | 15'03 | 15'03 | 85 - Z | 736 m | 1 | (22) 6'52 | 6'52 | 6'52 | |
| Kategorie W35 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 85 | 736 m | 1 | (20) 19'47 | 19'47 | 19'47 | 85 - Z | 736 m | 1 | (20) 60'46 | 60'46 | 60'46 | |
| Kategorie W45 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1610 m | 1 | (16) 17'01 | 17'01 | 17'01 | 81 - 82 | 950 m | 1 | (16) 10'07 | 10'07 | 10'07 | |
| 82 - 83 | 1198 m | 1 | (16) 16'54 | 16'54 | 16'54 | 83 - 84 | 675 m | 1 | (16) 13'22 | 13'22 | 13'22 | |
| 84 - 85 | 1414 m | 1 | (16) 14'59 | 14'59 | 14'59 | 85 - Z | 736 m | 1 | (16) 8'48 | 8'48 | 8'48 | |
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1610 m | 1 | (1) 21'20 | 21'20 | 21'20 | S - 82 | 1634 m | 4 | (33) 22'48 | 26'05 | 27'25 | |
| S - 85 | 736 m | 2 | (29) 14'21 | 15'55 | 17'30 | 81 - 82 | 950 m | 1 | (1) 12'11 | 12'11 | 12'11 | |
| 81 - 83 | 488 m | 4 | (33) 10'43 | 11'29 | 12'27 | 81 - 85 | 1418 m | 1 | (7) 20'29 | 20'29 | 20'29 | |
| 81 - Z | 1610 m | 1 | (15) 18'04 | 18'04 | 18'04 | 82 - 81 | 950 m | 3 | (33) 10'19 | 13'07 | 14'54 | |
| 82 - 83 | 1198 m | 2 | (1) 18'34 | 20'07 | 21'40 | 83 - 81 | 488 m | 1 | (15) 32'34 | 32'34 | 32'34 | |
| 83 - 84 | 675 m | 5 | (33) 9'09 | 15'44 | 18'18 | 83 - Z | 2098 m | 1 | (29) 38'37 | 38'37 | 38'37 | |
| 84 - 81 | 629 m | 2 | (7) 18'52 | 22'20 | 25'49 | 84 - 83 | 675 m | 1 | (15) 12'03 | 12'03 | 12'03 | |
| 84 - 85 | 1414 m | 4 | (33) 22'20 | 27'07 | 30'18 | 85 - 84 | 1414 m | 2 | (29) 18'08 | 23'07 | 28'07 | |
| 85 - Z | 736 m | 5 | (33) 8'40 | 11'45 | 14'26 | |||||||
| Kategorie W65 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1610 m | 1 | (10) 21'12 | 21'12 | 21'12 | 81 - 82 | 950 m | 1 | (10) 21'51 | 21'51 | 21'51 | |
| 82 - Z | 1634 m | 1 | (10) 49'00 | 49'00 | 49'00 | |||||||
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 82 | 1634 m | 1 | (9) 26'30 | 26'30 | 26'30 | S - 85 | 736 m | 2 | (19) 5'11 | 13'46 | 22'22 | |
| 81 - 82 | 950 m | 2 | (19) 6'42 | 11'32 | 16'22 | 81 - 83 | 488 m | 1 | (9) 12'18 | 12'18 | 12'18 | |
| 82 - 81 | 950 m | 1 | (9) 14'32 | 14'32 | 14'32 | 82 - Z | 1634 m | 2 | (19) 12'58 | 16'12 | 19'26 | |
| 83 - 81 | 488 m | 2 | (19) 3'52 | 5'54 | 7'57 | 83 - 84 | 675 m | 1 | (9) 16'40 | 16'40 | 16'40 | |
| 84 - 83 | 675 m | 2 | (19) 8'09 | 8'25 | 8'41 | 84 - 85 | 1414 m | 1 | (9) 30'11 | 30'11 | 30'11 | |
| 85 - 84 | 1414 m | 2 | (19) 8'57 | 12'59 | 17'01 | 85 - Z | 736 m | 1 | (9) 13'19 | 13'19 | 13'19 | |
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1610 m | 4 | (14) 12'05 | 16'14 | 19'22 | S - 82 | 1634 m | 1 | (26) 17'10 | 17'10 | 17'10 | |
| S - 85 | 736 m | 2 | (32) 9'58 | 11'14 | 12'30 | 81 - 82 | 950 m | 6 | (21) 8'37 | 10'19 | 14'01 | |
| 81 - 85 | 1418 m | 1 | (26) 15'16 | 15'16 | 15'16 | 82 - 83 | 1198 m | 5 | (14) 11'15 | 15'42 | 20'09 | |
| 82 - Z | 1634 m | 2 | (32) 14'37 | 16'25 | 18'13 | 83 - 81 | 488 m | 2 | (32) 5'27 | 6'58 | 8'30 | |
| 83 - 84 | 675 m | 5 | (21) 6'35 | 9'08 | 15'55 | 84 - 81 | 629 m | 1 | (26) 10'32 | 10'32 | 10'32 | |
| 84 - 83 | 675 m | 2 | (32) 8'27 | 8'47 | 9'08 | 84 - 85 | 1414 m | 4 | (21) 14'28 | 17'57 | 25'47 | |
| 85 - 84 | 1414 m | 2 | (32) 14'51 | 15'50 | 16'50 | 85 - Z | 736 m | 5 | (26) 6'14 | 7'48 | 10'38 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1610 m | 4 | (24) 11'40 | 15'16 | 21'56 | S - 82 | 1634 m | 2 | (4) 17'35 | 22'07 | 26'39 | |
| S - 85 | 736 m | 3 | (8) 10'39 | 11'57 | 13'22 | 81 - 82 | 950 m | 6 | (30) 8'10 | 11'54 | 16'24 | |
| 81 - 83 | 488 m | 2 | (4) 6'50 | 9'43 | 12'36 | 81 - 84 | 629 m | 1 | (36) 12'25 | 12'25 | 12'25 | |
| 82 - 81 | 950 m | 2 | (4) 8'24 | 11'37 | 14'50 | 82 - 83 | 1198 m | 4 | (24) 12'12 | 15'27 | 19'21 | |
| 82 - Z | 1634 m | 3 | (8) 20'13 | 22'59 | 25'10 | 83 - 81 | 488 m | 2 | (8) 8'02 | 9'07 | 10'12 | |
| 83 - 82 | 1198 m | 1 | (36) 24'15 | 24'15 | 24'15 | 83 - 84 | 675 m | 6 | (4) 7'07 | 12'27 | 17'27 | |
| 84 - 83 | 675 m | 3 | (8) 10'13 | 13'21 | 18'53 | 84 - 85 | 1414 m | 6 | (24) 15'07 | 21'26 | 30'30 | |
| 85 - 81 | 1418 m | 1 | (36) 23'14 | 23'14 | 23'14 | 85 - 84 | 1414 m | 2 | (8) 18'22 | 20'25 | 22'29 | |
| 85 - Z | 736 m | 6 | (4) 7'16 | 9'06 | 12'48 | |||||||
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1610 m | 4 | (17) 16'16 | 21'26 | 26'01 | S - 85 | 736 m | 1 | (2) 10'06 | 10'06 | 10'06 | |
| 81 - 82 | 950 m | 3 | (2) 13'43 | 19'06 | 21'49 | 81 - 83 | 488 m | 1 | (25) 16'29 | 16'29 | 16'29 | |
| 81 - 84 | 629 m | 1 | (17) 9'27 | 9'27 | 9'27 | 82 - 85 | 1859 m | 1 | (12) 45'12 | 45'12 | 45'12 | |
| 82 - Z | 1634 m | 2 | (2) 25'54 | 37'32 | 49'11 | 83 - 85 | 1857 m | 1 | (25) 33'41 | 33'41 | 33'41 | |
| 84 - 85 | 1414 m | 1 | (17) 15'59 | 15'59 | 15'59 | 85 - 81 | 1418 m | 1 | (2) 23'47 | 23'47 | 23'47 | |
| 85 - Z | 736 m | 3 | (17) 8'34 | 11'53 | 14'34 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 30 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 3 | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||
| 4 | 29 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
| 5 | 33 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 2 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | 34 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | 30 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | 29 | 1 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 29 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | 33 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||
| Z | 35 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | W55 | Eipper, Carmen | P18 | S | 82 | 81 | 83 | 84 | 85 | Z | 10:15 | 10:42:06 | 10:56:15 | 11:08:42 | 11:25:34 | 11:55:52 | 12:10:18 |
| 3 | M60 | Heusner, Jürgen | O38 | S | 82 | 81 | 83 | 84 | 85 | 10:15 | 10:41:39 | 10:56:29 | 11:09:05 | 11:25:14 | 11:55:44 | ||
| 13 | W55 | Höfner, Sylke | H19 | S | 82 | 81 | 83 | 84 | 85 | Z | 10:15 | 10:42:04 | 10:56:58 | 11:08:54 | 11:26:16 | 11:56:33 | 12:10:21 |
| 3 | M60 | Heusner, Jürgen | O38 | S | 82 | 81 | 83 | 10:15 | 10:41:39 | 10:56:29 | 11:09:05 | ||||||
| 9 | M21 | Janus, Tobias | O38 | S | 82 | 81 | 83 | 84 | 85 | Z | 10:15 | 10:41:30 | 10:56:02 | 11:08:20 | 11:25:00 | 11:55:11 | 12:08:30 |
| 3 | M60 | Heusner, Jürgen | O38 | S | 82 | 81 | 10:15 | 10:41:39 | 10:56:29 | ||||||||
| 21 | M50 | Krüger, Joachim | I20 | S | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Z | 10:15 | 10:31:47 | 10:40:24 | 10:58:43 | 11:05:18 | 11:19:46 | 11:26:31 |
| 14 | M50 | Barth, Wolf-Dietrich | 84 | 85 | Z | 11:05:09 | 11:19:50 | 11:26:52 | |||||||||
| 10 | W65 | Hügging, Eigk-Pill | Z24 | S | 81 | 82 | Z | 10:20 | 10:41:12 | 11:03:03 | 11:52:03 | ||||||
| 11 | M70 | Hügging, Bernhard | Z24 | S | 81 | 82 | Z | 10:20 | 10:41:07 | 11:02:56 | 11:52:07 | ||||||
| 22 | W21 | Plantagie, Kim | NED | S | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Z | 10:30 | 10:41:33 | 10:51:56 | 11:04:00 | 11:11:29 | 11:26:32 | 11:33:24 |
| 24 | M60 | Eipper, Ernst | P18 | S | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 10:30 | 10:41:40 | 10:52:11 | 11:04:23 | 11:11:44 | 11:26:51 | ||