|
**************************************************** OFFIZIELLER FOXORING-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024 **************************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 1.09.2024 ab 10.00 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | =30 | =39 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 1/09 10:30:45 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2096717 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 1/09 10:30:46 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2044196 |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 1/09 10:30:51 | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | M21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8023031 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 1/09 10:30:53 | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 235659 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 1/09 10:30:57 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2219570 |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 1/09 10:31:03 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8155558 | |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 1/09 10:31:07 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 411680 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 1/09 10:31:14 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | W65 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 302973 |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 1/09 10:31:22 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2068669 |
| Startgruppe 10 | ||||||
| 1/09 10:31:42 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M40 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 434166 |
| Startgruppe 11 | ||||||
| 1/09 10:31:56 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2162881 |
| Startgruppe 12 | ||||||
| 1/09 10:32:01 | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 445654 |
| Startgruppe 13 | ||||||
| 1/09 10:32:03 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 235677 |
| Startgruppe 14 | ||||||
| 1/09 10:33:32 | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 410486 |
| Startgruppe 15 | ||||||
| 1/09 10:33:34 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7411511 |
| Startgruppe 16 | ||||||
| 1/09 10:33:38 | Berse, Martina | W35 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 238537 | ||
| Startgruppe 17 | ||||||
| 1/09 10:33:40 | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | W65 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | *443989 |
| Startgruppe 18 | ||||||
| 1/09 10:33:44 | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | M70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | *443988 |
| Startgruppe 19 | ||||||
| 1/09 10:34:20 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8664487 |
| Startgruppe 20 | ||||||
| 1/09 10:35:12 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7361 |
| Startgruppe 21 | ||||||
| 1/09 10:36:56 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7650506 |
| Startgruppe 22 | ||||||
| 1/09 10:37:05 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7411522 |
| Startgruppe 23 | ||||||
| 1/09 10:39:04 | Wezenberg, Sandra | NED | W45 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7501169 | |
| Startgruppe 24 | ||||||
| 1/09 10:40:01 | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7000601 |
| Startgruppe 25 | ||||||
| 1/09 10:40:16 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 7631311 |
| Startgruppe 26 | ||||||
| 1/09 10:41:22 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 302995 |
| Startgruppe 27 | ||||||
| 1/09 10:42:39 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2045555 |
| Startgruppe 28 | ||||||
| 1/09 10:45:08 | Krüger, Joachim | DL6YDF | I20 | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 2800952 |
| Startgruppe 29 | ||||||
| 1/09 10:45:26 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 8088808 | |
| Startgruppe 30 | ||||||
| 1/09 10:47:38 | Kletsch, Thomas | DO6TK | Z24 | M50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | *443994 |
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 Z24 |
|---|