|
**************************************************** OFFIZIELLER SPRINT-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024 **************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 1.09.2024 ab 13.50 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | =24 | =32 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 1/09 13:52:00 | Wezenberg, Sandra | NED | W45 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7501169 | |
| 1/09 13:52:00 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2096717 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 1/09 13:54:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2219570 |
| 1/09 13:54:00 | Krüger, Joachim | DL6YDF | I20 | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2800952 |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 1/09 13:56:00 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 8155558 | |
| 1/09 13:56:00 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2162881 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 1/09 13:58:00 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 302995 |
| 1/09 13:58:00 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M40 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 434166 |
| 1/09 13:58:00 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7411522 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 1/09 14:00:00 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7411511 |
| 1/09 14:00:00 | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | M60 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 445654 |
| 1/09 14:00:00 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | M70 | 1 .. 3 4 5 Sp 1F 2F .. 4F 5F | 235677 |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 1/09 14:02:00 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2045555 |
| 1/09 14:02:00 | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7000601 |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 1/09 14:04:00 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2044196 |
| 1/09 14:04:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 2068669 |
| 1/09 14:04:00 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M70 | 1 .. 3 4 5 Sp 1F 2F .. 4F 5F | 7361 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 1/09 14:06:00 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7631311 |
| 1/09 14:06:00 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 8088808 | |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 1/09 14:08:00 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7300411 |
| 1/09 14:08:00 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 1 .. 3 4 5 Sp 1F 2F .. 4F 5F | 8220653 |
| Startgruppe 10 | ||||||
| 1/09 14:10:00 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | W65 | 1 .. 3 4 5 Sp 1F 2F .. 4F 5F | 302973 |
| 1/09 14:10:00 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M50 | 1 2 3 4 5 Sp 1F 2F 3F 4F 5F | 7650506 |
| 1/09 14:10:00 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M70 | 1 .. 3 4 5 Sp 1F 2F .. 4F 5F | 411680 |
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 Z24 |
|---|