80-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-IN-RHEINE ================================== | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7.09.2024 ab 13.30 Uhr | ||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | ||||||||
Teilnehmer: | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | =15 | =17 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W65 | S-82-84-85-83-81-Z | 3760 m | S | -255 | -76 m | |
M16 | S-82-84-85-83-81-Z | 3760 m | 1 | -698 | -76 m | |
M21 | S-82-84-85-83-81-Z | 3760 m | 2 | +419 | -327 m | |
M40 | S-82-84-85-83-81-Z | 3760 m | 3 | +403 | +174 m | |
M50 | S-82-84-85-83-81-Z | 3760 m | 4 | +877 | -469 m | |
M60 | S-82-84-85-83-81-Z | 3760 m | 5 | +956 | -105 m | |
M70 | S-82-84-85-83-81-Z | 3760 m | Z | -255 | -76 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 81 | 443 m | 9 | (4) 5'38 | 13'37 | 35'42 | S - 82 | 719 m | 3 | (15) 22'35 | 29'25 | 33'00 | |
S - 83 | 703 m | 3 | (9) 9'59 | 12'06 | 13'24 | 81 - 82 | 1144 m | 5 | (4) 17'00 | 28'45 | 36'41 | |
81 - 83 | 1129 m | 2 | (2) 12'09 | 14'40 | 17'11 | 81 - Z | 443 m | 8 | (9) 5'39 | 10'23 | 33'28 | |
82 - 81 | 1144 m | 4 | (7) 18'55 | 21'29 | 28'17 | 82 - 84 | 479 m | 8 | (6) 13'49 | 19'15 | 27'42 | |
82 - Z | 719 m | 1 | (2) 6'04 | 6'04 | 6'04 | 83 - 82 | 501 m | 3 | (9) 21'43 | 25'17 | 29'21 | |
83 - 85 | 619 m | 2 | (2) 12'13 | 12'50 | 13'27 | 83 - Z | 703 m | 5 | (6) 10'15 | 12'21 | 13'34 | |
84 - 82 | 479 m | 2 | (2) 13'16 | 16'15 | 19'15 | 84 - 85 | 372 m | 8 | (4) 4'01 | 7'13 | 10'54 | |
85 - 81 | 1654 m | 2 | (9) 32'00 | 33'14 | 34'29 | 85 - 83 | 619 m | 5 | (3) 13'28 | 13'52 | 14'40 | |
85 - 84 | 372 m | 2 | (2) 3'35 | 4'52 | 6'09 | 85 - Z | 1211 m | 1 | (5) 20'21 | 20'21 | 20'21 | |
Kategorie W65 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 81 | 443 m | 1 | (6) 5'42 | 5'42 | 5'42 | S - 83 | 703 m | 1 | (9) 9'59 | 9'59 | 9'59 | |
81 - 82 | 1144 m | 1 | (6) 17'11 | 17'11 | 17'11 | 81 - Z | 443 m | 1 | (9) 5'39 | 5'39 | 5'39 | |
82 - 84 | 479 m | 2 | (6) 13'49 | 18'03 | 22'17 | 83 - 82 | 501 m | 1 | (9) 21'43 | 21'43 | 21'43 | |
83 - Z | 703 m | 1 | (6) 10'15 | 10'15 | 10'15 | 84 - 85 | 372 m | 2 | (6) 4'32 | 7'43 | 10'54 | |
85 - 81 | 1654 m | 1 | (9) 32'00 | 32'00 | 32'00 | 85 - 83 | 619 m | 1 | (6) 14'40 | 14'40 | 14'40 | |
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 81 | 443 m | 2 | (12) 11'34 | 20'19 | 29'05 | 81 - 82 | 1144 m | 1 | (12) 36'32 | 36'32 | 36'32 | |
81 - Z | 443 m | 1 | (13) 33'28 | 33'28 | 33'28 | 82 - 84 | 479 m | 1 | (12) 18'53 | 18'53 | 18'53 | |
83 - Z | 703 m | 1 | (12) 13'22 | 13'22 | 13'22 | 84 - 85 | 372 m | 1 | (12) 7'21 | 7'21 | 7'21 | |
85 - 83 | 619 m | 1 | (12) 13'38 | 13'38 | 13'38 | |||||||
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 81 | 443 m | 1 | (5) 6'00 | 6'00 | 6'00 | 81 - 83 | 1129 m | 1 | (5) 17'11 | 17'11 | 17'11 | |
82 - 84 | 479 m | 1 | (5) 27'42 | 27'42 | 27'42 | 83 - 82 | 501 m | 1 | (5) 29'21 | 29'21 | 29'21 | |
84 - 85 | 372 m | 1 | (5) 9'30 | 9'30 | 9'30 | 85 - Z | 1211 m | 1 | (5) 20'21 | 20'21 | 20'21 | |
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 719 m | 1 | (8) 32'40 | 32'40 | 32'40 | 81 - Z | 443 m | 1 | (8) 5'53 | 5'53 | 5'53 | |
82 - 81 | 1144 m | 1 | (8) 19'09 | 19'09 | 19'09 | |||||||
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 81 | 443 m | 2 | (2) 5'42 | 8'50 | 11'58 | 81 - 82 | 1144 m | 1 | (3) 36'26 | 36'26 | 36'26 | |
81 - 83 | 1129 m | 1 | (2) 12'09 | 12'09 | 12'09 | 82 - 84 | 479 m | 1 | (3) 19'24 | 19'24 | 19'24 | |
82 - Z | 719 m | 1 | (2) 6'04 | 6'04 | 6'04 | 83 - 85 | 619 m | 1 | (2) 12'13 | 12'13 | 12'13 | |
83 - Z | 703 m | 1 | (3) 13'32 | 13'32 | 13'32 | 84 - 82 | 479 m | 1 | (2) 13'16 | 13'16 | 13'16 | |
84 - 85 | 372 m | 1 | (3) 7'04 | 7'04 | 7'04 | 85 - 83 | 619 m | 1 | (3) 13'28 | 13'28 | 13'28 | |
85 - 84 | 372 m | 1 | (2) 3'35 | 3'35 | 3'35 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 81 | 443 m | 2 | (1) 11'36 | 23'39 | 35'42 | S - 82 | 719 m | 1 | (7) 33'00 | 33'00 | 33'00 | |
81 - 82 | 1144 m | 1 | (1) 36'41 | 36'41 | 36'41 | 81 - Z | 443 m | 2 | (7) 5'51 | 6'23 | 6'56 | |
82 - 81 | 1144 m | 1 | (7) 18'55 | 18'55 | 18'55 | 82 - 84 | 479 m | 1 | (1) 18'48 | 18'48 | 18'48 | |
83 - Z | 703 m | 1 | (1) 13'34 | 13'34 | 13'34 | 84 - 85 | 372 m | 1 | (1) 7'24 | 7'24 | 7'24 | |
85 - 83 | 619 m | 1 | (1) 13'31 | 13'31 | 13'31 | |||||||
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 81 | 443 m | 1 | (4) 5'38 | 5'38 | 5'38 | S - 82 | 719 m | 1 | (15) 22'35 | 22'35 | 22'35 | |
S - 83 | 703 m | 2 | (14) 12'58 | 13'11 | 13'24 | 81 - 82 | 1144 m | 1 | (4) 17'00 | 17'00 | 17'00 | |
81 - Z | 443 m | 3 | (14) 6'59 | 8'32 | 10'20 | 82 - 81 | 1144 m | 2 | (14) 19'35 | 23'56 | 28'17 | |
82 - 84 | 479 m | 2 | (4) 14'18 | 16'42 | 19'06 | 83 - 82 | 501 m | 1 | (11) 24'47 | 24'47 | 24'47 | |
83 - 85 | 619 m | 1 | (14) 13'27 | 13'27 | 13'27 | 83 - Z | 703 m | 1 | (4) 11'04 | 11'04 | 11'04 | |
84 - 82 | 479 m | 1 | (14) 19'15 | 19'15 | 19'15 | 84 - 85 | 372 m | 2 | (4) 4'01 | 5'34 | 7'08 | |
85 - 81 | 1654 m | 1 | (11) 34'29 | 34'29 | 34'29 | 85 - 83 | 619 m | 1 | (4) 14'10 | 14'10 | 14'10 | |
85 - 84 | 372 m | 1 | (14) 6'09 | 6'09 | 6'09 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
2 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||
3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 13:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 14:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 15:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 16:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
5 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Z | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | W65 | Pomplun, Ingrid | N16 | S | 81 | 82 | 84 | 85 | 83 | Z | 13:35 | 13:40:42 | 13:57:53 | 14:11:42 | 14:16:14 | 14:30:54 | 14:41:09 |
4 | M70 | Schwider, Dieter | N06 | S | 81 | 82 | 84 | 85 | 13:35 | 13:40:38 | 13:57:38 | 14:11:56 | 14:15:57 | ||||
12 | M16 | Mör, Artöm | S | 81 | 82 | 84 | 85 | 83 | Z | 13:45 | 13:56:34 | 14:33:06 | 14:51:59 | 14:59:20 | 15:12:58 | 15:26:20 | |
3 | M50 | Bicker, Wilko | S | 81 | 82 | 13:45 | 13:56:58 | 14:33:24 | |||||||||
1 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 81 | 82 | 84 | 85 | 83 | Z | 13:45 | 13:56:36 | 14:33:17 | 14:52:05 | 14:59:29 | 15:13:00 | 15:26:34 |
11 | M70 | Fijlstra, Dick | NED | 82 | 84 | 85 | 14:33:11 | 14:52:17 | 14:59:25 | ||||||||
8 | M40 | Gausler, Lars | N16 | S | 82 | 81 | Z | 13:45 | 14:17:40 | 14:36:49 | 14:42:42 | ||||||
7 | M60 | Heptner, Ludger | N16 | S | 82 | 81 | Z | 13:45 | 14:18:00 | 14:36:55 | 14:42:46 | ||||||
3 | M50 | Bicker, Wilko | S | 81 | 82 | 84 | 85 | 83 | Z | 13:45 | 13:56:58 | 14:33:24 | 14:52:48 | 14:59:52 | 15:13:20 | 15:26:52 | |
1 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 81 | 82 | 13:45 | 13:56:36 | 14:33:17 | ||||||||
1 | M60 | Berse, Matthias | N28 | 85 | 83 | Z | 14:59:29 | 15:13:00 | 15:26:34 | ||||||||
1 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 81 | 82 | 84 | 85 | 83 | Z | 13:45 | 13:56:36 | 14:33:17 | 14:52:05 | 14:59:29 | 15:13:00 | 15:26:34 |
11 | M70 | Fijlstra, Dick | NED | 82 | 84 | 85 | 14:33:11 | 14:52:17 | 14:59:25 |