80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >5540m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 53'10 | 11 | S-3-6-2-1-5-8-4-7-12-9-11-Z | >5230m | PM 1 |
2. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 74'08 | 11 | S-11-9-12-7-4-8-5-1-2-6-3-Z | >5230m | PM 1 |
3. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 74'16 | 11 | S-11-9-12-7-4-8-5-1-2-6-3-Z | >5230m | PM 1 |
4. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 76'54 | 11 | S-3-6-2-1-5-8-4-7-12-9-11-Z | >5230m | PM 1 |
5. | Bierton, Colin | | GBR | 101'22 | 11 | S-11-9-10-7-4-8-5-1-2-6-3-Z | >6580m | 3 |
6. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 119'50 | 11 | S-11-9-12-7-4-8-5-1-2-6-3-Z | >5230m | 2 |
7. | Ermlich, Torsten | DB2TE | N18 | 119'59 | 11 | S-11-9-12-7-4-8-5-1-2-6-3-Z | >5230m | 1 |
8. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 120'04 | 11 | S-11-9-12-7-4-8-5-1-2-6-3-Z | >5230m | PM 1 |
Kategorie 80m 70c kur |
70c | K a t e g o r i e 70cm | 70c |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >5540m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 65'22 | 11 | S-3-6-11-9-12-7-4-8-5-1-2-Z | >5060m | PM 1 |
2. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 103'40 | 11 | S-3-6-2-1-5-8-4-7-12-9-11-Z | >5230m | PM 1 |
3. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 42'50 | *10 | S-3-2-1-5-4-7-12-9-11-6-Z | >4880m | PM 1 |
Kategorie 80m 70c kur |
kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >5540m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 49'58 | 6 | S-3-6-2-9-5-1-Z | >3010m | PM 1 |
2. | Zimmermann, Lewin | | | 54'33 | 6 | S-3-6-11-9-5-2-Z | >2720m | 3 |
3. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 54'38 | 6 | S-3-6-11-9-5-2-Z | >2720m | 2 |
4. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 57'15 | 6 | S-3-2-1-5-9-6-Z | >2840m | PM 1 |
5. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 68'53 | *6 | S-3-11-9-5-1-2-6-Z | >3150m | PM 1 |
6. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 108'59 | 6 | S-3-6-11-9-5-1-Z | >2910m | PM 1 |
7. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 8'43 | 1 | S-3-Z | >680m | PM 1 |