80/2/0,7-M-OV-FOXORING-IN-HALTERN-AM-SEE ========================================== | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.10.2024 ab 12.00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / - - min | ||||
Teilnehmer: | 80m | 70cm | kurz | Tln | +Hel |
8 | 3 | 7 | =18 | =21 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
80m | S-10-11-9-5-8-12-7-4-1-2-6-3-Z | 5540 m |
70cm | S-10-11-9-5-8-12-7-4-1-2-6-3-Z | 5540 m |
kurz | S-10-11-9-5-8-12-7-4-1-2-6-3-Z | 5540 m |
80m Reihenfolge S-3-6-2-1-5-8-4-7-12-9-11-Z >5230m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Berse, Matthias 03'03*+02'50*+02'34*+03'43*+03'28*+05'34*+03'36*+03'20*+08'03*+07'23*+02'34*+07'02* =53'10 4 Loose, Volker 04'47 +03'30 +03'30 +04'59 +04'33 +06'30 +09'07 +05'03 +11'11 +09'28 +04'45 +09'31 =76'54 | ||
80m Reihenfolge S-11-9-12-7-4-8-5-1-2-6-3-Z >5230m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Henning, Lutz 26'05 +04'14 +06'53 +08'42 +04'13 +04'29 +03'12 +03'52 +04'46 +03'18 +02'43*+01'41* =74'08 3 Pohl, Walter 15'49*+03'39*+08'37*+13'35*+05'09*+04'40*+04'16*+04'44*+05'08*+03'29*+03'30 +01'40 =74'16 6 Janus, Tobias 26'18 +11'09 +13'37 +16'54 +07'48 +08'10 +09'13 +06'43 +07'20 +05'16 +05'01 +02'21 =119'50 7 Ermlich, Torsten 26'07 +11'26 +14'12 +16'05 +08'09 +07'41 +09'33 +06'44 +07'06 +05'34 +05'06 +02'16 =119'59 8 Heusner, Jürgen 26'06 +11'24 +13'41 +16'35 +08'05 +07'58 +09'30 +06'28 +07'27 +05'34 +04'48 +02'28 =120'04 | ||
80m Reihenfolge S-11-9-10-7-4-8-5-1-2-6-3-Z >6580m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Bierton, Colin 25'07 +04'58 +16'00 +17'21 +05'34 +05'22 +06'41 +05'29 +05'31 +05'02 +04'02 +00'15 =101'22 |
70cm Reihenfolge S-3-6-11-9-12-7-4-8-5-1-2-Z >5060m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Daverveld, Marcel 03'36 +03'32 +04'49 +03'45 +08'08 +11'32 +04'51 +04'41 +06'09 +03'59 +04'24 +05'56 =65'22 | ||
70cm Reihenfolge S-3-6-2-1-5-8-4-7-12-9-11-Z >5230m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Hoek, Wim 04'39 +05'25 +05'26 +06'43 +07'06 +09'21 +09'55 +07'09 +14'46 +12'45 +05'44 +14'41 =103'40 | ||
70cm Reihenfolge S-3-2-1-5-4-7-12-9-11-6-Z >4880m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Berse, Stefan 02'02 +02'28 +02'42 +02'59 +07'08 +02'44 +06'46 +06'26 +02'40 +03'24 +03'31 =42'50 |
kurz Reihenfolge S-3-6-2-9-5-1-Z >3010m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Schwider, Dieter 05'51 +06'44 +05'49 +07'13 +05'10 +07'29 +11'42 =49'58 | ||
kurz Reihenfolge S-3-6-11-9-5-2-Z >2720m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Zimmermann, Lewin 06'40 +06'11 +07'43*+05'51 +06'41 +09'53*+11'34* =54'33 3 Zimmermann, Bernhard 06'32*+06'17*+07'45*+05'46*+06'44*+09'55*+11'39 =54'38 | ||
kurz Reihenfolge S-3-2-1-5-9-6-Z >2840m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Kurz, Martin 05'57 +09'04 +06'56 +09'46 +06'13 +10'32 +08'47 =57'15 | ||
kurz Reihenfolge S-3-11-9-5-1-2-6-Z >3150m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Hornig, Ulrich 02'55 +24'29 +06'39 +07'04 +07'51 +08'00 +06'19 +05'36 =68'53 | ||
kurz Reihenfolge S-3-6-11-9-5-1-Z >2910m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Ueding, Ulrich 12'55 +13'36 +14'01 +14'05 +11'50 +17'51 +24'41 =108'59 | ||
kurz Reihenfolge S-3-Z >680m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Müller, Ralf 04'30 +04'13 =8'43 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt N R24
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen