Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 19 | Pomplun, Siegfried | S-22-24-21-25-23-Z | 12:35:00--12:49:30--12:58:59--13:12:41--13:37:10--13:58:31--14:06:16 |
| 21 | Berse, Matthias | S-25-21-24-22-23-Z | 12:45:00--13:00:38--13:13:18--13:25:31--13:37:06--13:43:06--13:48:16 |
| 23 | Schwider, Dieter | S-22-24-25-23-Z | 12:45:00--13:03:38--13:21:51--13:27:29--13:50:40--14:00:07 |
| 18 | Fijlstra, Jenny | S-22-25-24-Z | 12:45:00--13:16:34--14:07:09--14:16:22--14:34:46 |
| 20 | Pomplun, Ingrid | S-22-24-25-23-Z | 12:45:00--13:03:33--13:22:17--13:27:41--13:50:51--14:00:04 |
| 22 | Wezenberg, Sandra | S-22-21-24-25-23-Z | 12:50:00--13:02:55--13:21:50--13:34:46--13:45:03--14:03:04--14:15:06 |
| 26 | Balke, Olaf | S-23-22-24-21-25-Z | 12:50:00--12:58:20--13:16:03--13:29:12--13:41:13--13:59:48--14:10:25 |
| 17 | Hoek, Wim | S-22-25-24-21-23-Z | 12:50:00--13:17:15--13:36:02--13:46:12--13:58:16--14:34:17--14:43:51 |
| 24 | Fijlstra, Dick | S-22-24-25-Z | 12:50:00--13:04:06--13:22:00--14:08:07--14:38:15 |
| 25 | Wittek, Claus-Dieter | S-23-22-Z | 12:50:00--13:23:20--13:56:51--14:06:24 |
| 16 | Bücker, Theo | S-22-24-21-25-23-Z | 12:55:00--13:03:00--13:22:29--13:51:11--14:26:52--14:47:53--14:54:04 |
| 27 | Daverveld, Marcel | S-22-21-24-25-23-Z | 12:55:00--13:02:46--13:21:42--13:34:58--13:44:50--14:03:20--14:15:16 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie 5Fü |
| 21 | Berse, Matthias | S-25-21-24-22-23-Z | 16+13+12+12+06+05 | 0--15'38--28'18--40'31--52'06--58'06--63'16 |
| 27 | Daverveld, Marcel | S-22-21-24-25-23-Z | 08+19+13+10+19+12 | 0---7'46--26'42--39'58--49'50--68'20--80'16 +17:00 127% |
| 26 | Balke, Olaf | S-23-22-24-21-25-Z | 08+18+13+12+19+11 | 0---8'20--26'03--39'12--51'13--69'48--80'25 +17:09 127% |
| 22 | Wezenberg, Sandra | S-22-21-24-25-23-Z | 13+19+13+10+18+12 | 0--12'55--31'50--44'46--55'03--73'04--85'06 +21:50 135% |
| 19 | Pomplun, Siegfried | S-22-24-21-25-23-Z | 15+09+14+24+21+08 | 0--14'30--23'59--37'41--62'10--83'31--91'16 +28:00 144% |
| 17 | Hoek, Wim | S-22-25-24-21-23-Z | 27+19+10+12+36+10 | 0--27'15--46'02--56'12--68'16-104'17-113'51 +50:35 180% |
| 16 | Bücker, Theo | S-22-24-21-25-23-Z | 08+19+29+36+21+06 | 0---8'00--27'29--56'11--91'52-112'53-119'04 +55:48 188% |
| Kategorie 4Fü |
| 20 | Pomplun, Ingrid | S-22-24-25-23-Z | 19+19+05+23+09 | 0--18'33--37'17--42'41--65'51--75'04 |
| 23 | Schwider, Dieter | S-22-24-25-23-Z | 19+18+06+23+09 | 0--18'38--36'51--42'29--65'40--75'07 |
| 24 | Fijlstra, Dick | S-22-24-25-Z | 14+18+46+30 | 0--14'06--32'00--78'07-108'15 |
| 18 | Fijlstra, Jenny | S-22-25-24-Z | 32+51+09+18 | 0--31'34--82'09--91'22-109'46 |
| 25 | Wittek, Claus-Dieter | S-23-22-Z | 33+34+10 | 0--33'20--66'51--76'24 |