|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-N-WETTBEWERB ==================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.10.2024 ab 12.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 5Fü | 4Fü | Tln | +Hel |
| 7 | 5 | =12 | =17 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| 5Fü | S-23-25-21-24-22-Z | 3630 m |
| 4Fü | S-23-25-21-24-22-Z | 3630 m |
![]() | 5Fü Reihenfolge S-25-21-24-22-23-Z >3900m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Berse, Matthias 15'38 +12'40 +12'13 +11'35 +06'00 +05'10 =63'16 | ||
![]() | 5Fü Reihenfolge S-22-21-24-25-23-Z >3820m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Daverveld, Marcel 07'46*+18'56*+13'16*+09'52*+18'30*+11'56* =80'16 4 Wezenberg, Sandra 12'55 +18'55 +12'56 +10'17 +18'01 +12'02 =85'06 | ||
![]() | 5Fü Reihenfolge S-23-22-24-21-25-Z >3900m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Balke, Olaf 08'20 +17'43 +13'09 +12'01 +18'35 +10'37 =80'25 | ||
![]() | 5Fü Reihenfolge S-22-24-21-25-23-Z >3630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 5 Pomplun, Siegfried 14'30 +09'29*+13'42*+24'29*+21'21*+07'45* =91'16 7 Bücker, Theo 08'00*+19'29 +28'42 +35'41 +21'01 +06'11 =119'04 | ||
![]() | 5Fü Reihenfolge S-22-25-24-21-23-Z >3920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Hoek, Wim 27'15 +18'47 +10'10 +12'04 +36'01 +09'34 =113'51 | ||
![]() | 4Fü Reihenfolge S-22-24-25-23-Z >2930m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Pomplun, Ingrid 18'33*+18'44 +05'24 +23'10 +09'13* =75'04 2 Schwider, Dieter 18'38 +18'13*+05'38*+23'11*+09'27 =75'07 | ||
![]() | 4Fü Reihenfolge S-22-24-25-Z >2930m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Fijlstra, Dick 14'06 +17'54 +46'07 +30'08 =108'15 | ||
![]() | 4Fü Reihenfolge S-22-25-24-Z >3070m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Fijlstra, Jenny 31'34 +50'35 +09'13 +18'24 =109'46 | ||
![]() | 4Fü Reihenfolge S-23-22-Z >1460m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Wittek, Claus-Dieter 33'20 +33'31 +09'33 =76'24 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N N28
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen