2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-N-WETTBEWERB
====================================
|
| Wettkampf: | 13.10.2024 ab 12.00 Uhr |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min |
| Teilnehmer: | 5Fü | 4Fü | Tln | +Hel |
| | 7 | 5 | =12 | =17 |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr.
|
|---|
| Startgruppe 1 |
| 13/10 12:35:00 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 5Fü | 21 22 23 24 25 | 302972 |
| Startgruppe 2 |
| 13/10 12:45:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 5Fü | 21 22 23 24 25 | 2068669 |
| 13/10 12:45:00 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 4Fü | 21 22 23 24 25 | 411680 |
| 13/10 12:45:00 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 4Fü | 21 22 23 24 25 | 411799 |
| 13/10 12:45:00 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 4Fü | 21 22 23 24 25 | 302973 |
| Startgruppe 3 |
| 13/10 12:50:00 | Wezenberg, Sandra | | NED | 5Fü | 21 22 23 24 25 | 7501169 |
| 13/10 12:50:00 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 5Fü | 21 22 23 24 25 | 7007785 |
| 13/10 12:50:00 | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 5Fü | 21 22 23 24 25 | 421661 |
| 13/10 12:50:00 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 4Fü | 21 22 23 24 25 | 364389 |
| 13/10 12:50:00 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 4Fü | 21 22 23 24 25 | 302993 |
| Startgruppe 4 |
| 13/10 12:55:00 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 5Fü | 21 22 23 24 25 | 8220653 |
| 13/10 12:55:00 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 5Fü | 21 22 23 24 25 | 2096717 |
| Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N N28 |