80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4650m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 45'07 | 12 | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | >4640m | PM 1 |
2. | Wezenberg, Sandra | | NED | 55'13 | 12 | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | >4640m | 3 |
3. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 59'57 | *12 | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | >4640m | PM 1 |
4. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 74'21 | 12 | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | >4640m | PM 1 |
5. | Hornig, Thilo | | | 83'50 | 12 | S-3-1-2-4-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | >4900m | 2 |
6. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 86'09 | 12 | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | >4640m | 1 |
7. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 93'04 | 12 | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | >4640m | 1 |
8. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 93'09 | 12 | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | >4640m | PM 1 |
9. | Berse, Martina | | | 102'49 | 12 | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-1-4-3-Z | >4850m | 1 |
10. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 102'51 | 12 | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-1-4-3-Z | >4850m | PM 1 |
11. | Anonym, 411714 | | | 85'42 | 11 | S-6-9-11-5-8-7-12-2-4-1-3-Z | >4330m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m kur 0.7 |
2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4650m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 52'54 | 12 | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | >4640m | PM 1 |
2. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 82'42 | 12 | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | >4640m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m kur 0.7 |
kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4650m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 41'44 | 6 | S-3-1-4-2-12-6-Z | >2450m | PM 1 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 47'26 | 6 | S-3-1-4-2-12-6-Z | >2450m | PM 1 |
3. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 51'55 | 6 | S-11-5-10-8-9-6-Z | >3300m | PM 1 |
4. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 57'35 | 6 | S-3-6-12-2-4-1-Z | >2810m | PM 1 |
5. | Uhlenbrock, Dean | | | 63'59 | 6 | S-3-1-4-2-12-6-Z | >2450m | 3 |
6. | Uhlenbrock, Dirk | DK1QJ | N10 | 64'08 | 6 | S-3-1-4-2-12-6-Z | >2450m | 2 |
7. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 115'36 | 5 | S-6-12-2-4-1-Z | >2450m | PM 1 |
Kategorie 80m 2m kur 0.7 |
0.7 | K a t e g o r i e 0.7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0.7 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4650m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 77'26 | 12 | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | >4640m | PM 1 |