Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
4 | Pohl, Walter | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 12:13:19--12:16:14--12:24:16--12:28:03--12:31:16--12:35:38--12:42:01--12:47:12--12:58:10--13:06:23--13:10:16--13:13:33--13:24:35--13:27:40 |
6 | Heusner, Jürgen | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 12:14:20--12:20:31--12:29:54--12:35:47--12:42:46--12:48:24--12:56:26--13:03:43--13:09:41--13:22:38--13:26:52--13:30:17--13:43:47--13:47:29 |
5 | Janus, Tobias | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 12:14:23--12:20:29--12:29:57--12:35:45--12:42:50--12:48:42--12:56:28--13:03:41--13:09:38--13:22:34--13:26:48--13:30:14--13:43:44--13:47:27 |
3 | Ueding, Ulrich | S-6-12-2-4-1-Z | 12:20:56--12:33:40--12:55:01--13:12:00--13:23:50--13:34:38--14:16:32 |
7 | Pomplun, Ingrid | S-3-1-4-2-12-6-Z | 12:22:08--12:26:24--12:39:52--12:44:22--12:48:56--12:55:26--13:03:47--13:09:34 |
2 | Hornig, Thilo | S-3-1-2-4-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 12:25:33--12:32:57--12:40:54--12:44:22--12:54:49--13:04:33--13:09:36--13:16:37--13:24:47--13:27:13--13:31:47--13:35:46--13:46:25--13:49:23 |
8 | Zimmermann, Bernhard | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 12:28:12--12:32:47--12:39:42--12:43:33--12:49:07--12:59:15--13:06:27--13:19:57--13:24:55--13:29:51--13:32:33--13:35:32--13:51:24--13:54:21 |
1 | Hornig, Ulrich | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 12:28:30--12:32:02--12:49:48--12:54:54--12:59:11--13:04:48--13:11:07--13:17:43--13:24:42--13:27:07--13:33:55--13:38:39--13:46:31--13:51:12 |
12 | Loose, Volker | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 12:28:46--12:31:54--12:40:41--12:44:17--12:47:26--12:52:34--12:57:17--13:00:00--13:08:45--13:10:40--13:15:30--13:19:46--13:25:25--13:28:43 |
10 | Wezenberg, Sandra | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 12:30:53--12:33:32--12:42:48--12:45:56--12:48:41--12:52:37--12:56:51--13:02:18--13:08:30--13:09:51--13:14:03--13:17:34--13:22:52--13:26:06 |
9 | Schwider, Dieter | S-11-5-10-8-9-6-Z | 12:38:20--12:52:11--12:59:19--13:02:23--13:09:47--13:19:42--13:25:58--13:30:15 |
11 | Demuth, Ewald | S-3-1-4-2-12-6-Z | 12:39:18--12:43:42--12:55:34--12:59:05--13:03:10--13:09:04--13:16:01--13:21:02 |
13 | Anonym, 411714 | S-6-9-11-5-8-7-12-2-4-1-3-Z | 12:58:01--13:03:44--13:11:40--13:16:06--13:23:15--13:41:52--13:48:48--13:54:55--14:01:19--14:04:37--14:08:15--14:21:02--14:23:43 |
14 | Uhlenbrock, Dirk | S-3-1-4-2-12-6-Z | 13:02:31--13:11:06--13:31:55--13:36:47--13:42:41--13:50:17--13:59:48--14:06:39 |
15 | Uhlenbrock, Dean | S-3-1-4-2-12-6-Z | 13:02:46--13:11:11--13:31:44--13:36:54--13:42:47--13:50:13--13:59:43--14:06:45 |
18 | Berse, Martina | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-1-4-3-Z | 13:14:42--13:23:26--13:31:48--13:37:57--13:46:58--13:50:18--14:03:30--14:11:45--14:18:37--14:25:45--14:31:35--14:35:59--14:50:27--14:57:31 |
16 | Berse, Stefan | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-1-4-3-Z | 13:14:43--13:23:29--13:31:42--13:38:00--13:46:59--13:49:52--14:03:29--14:11:47--14:18:39--14:25:42--14:31:39--14:35:52--14:50:29--14:57:34 |
20 | Berse, Matthias | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 13:22:08--13:24:56--13:29:12--13:31:59--13:37:14--13:39:22--13:43:25--13:47:13--13:50:45--13:54:01--13:56:12--13:58:07--14:05:22--14:07:15 |
19 | Bücker, Theo | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 13:28:52--13:31:49--13:36:55--13:40:29--13:45:07--13:47:02--13:52:00--13:56:37--14:03:10--14:07:25--14:09:48--14:12:12--14:19:29--14:21:46 |
21 | Kurz, Martin | S-3-6-12-2-4-1-Z | 13:29:43--13:38:22--13:46:42--13:56:21--14:03:32--14:08:07--14:12:22--14:27:18 |
22 | Hoek, Wim | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 14:37:35--14:41:25--14:53:19--14:57:42--15:01:37--15:07:25--15:13:38--15:20:27--15:28:16--15:30:43--15:37:26--15:42:17--15:49:59--15:55:01 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
20 | Berse, Matthias | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 03+04+03+05+02+04+04+04+03+02+02+07+02 | 0---2'48---7'04---9'51--15'06--17'14--21'17--25'05--28'37--31'53--34'04--35'59--43'14--45'07 |
10 | Wezenberg, Sandra | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 03+09+03+03+04+04+05+06+01+04+04+05+03 | 0---2'39--11'55--15'03--17'48--21'44--25'58--31'25--37'37--38'58--43'10--46'41--51'59--55'13 +10:06 122% |
12 | Loose, Volker | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 03+09+04+03+05+05+03+09+02+05+04+06+03 | 0---3'08--11'55--15'31--18'40--23'48--28'31--31'14--39'59--41'54--46'44--51'00--56'39--59'57 +14:50 133% |
4 | Pohl, Walter | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 03+08+04+03+04+06+05+11+08+04+03+11+03 | 0---2'55--10'57--14'44--17'57--22'19--28'42--33'53--44'51--53'04--56'57--60'14--71'16--74'21 +29:14 165% |
2 | Hornig, Thilo | S-3-1-2-4-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 07+08+03+10+10+05+07+08+02+05+04+11+03 | 0---7'24--15'21--18'49--29'16--39'00--44'03--51'04--59'14--61'40--66'14--70'13--80'52--83'50 +38:43 186% |
8 | Zimmermann, Bernhard | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 05+07+04+06+10+07+14+05+05+03+03+16+03 | 0---4'35--11'30--15'21--20'55--31'03--38'15--51'45--56'43--61'39--64'21--67'20--83'12--86'09 +41:02 191% |
5 | Janus, Tobias | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 06+09+06+07+06+08+07+06+13+04+03+14+04 | 0---6'06--15'34--21'22--28'27--34'19--42'05--49'18--55'15--68'11--72'25--75'51--89'21--93'04 +47:57 206% |
6 | Heusner, Jürgen | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 06+09+06+07+06+08+07+06+13+04+03+14+04 | 0---6'11--15'34--21'27--28'26--34'04--42'06--49'23--55'21--68'18--72'32--75'57--89'27--93'09 +48:02 206% |
18 | Berse, Martina | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-1-4-3-Z | 09+08+06+09+03+13+08+07+07+06+04+14+07 | 0---8'44--17'06--23'15--32'16--35'36--48'48--57'03--63'55--71'03--76'53--81'17--95'45-102'49 +57:42 228% |
16 | Berse, Stefan | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-1-4-3-Z | 09+08+06+09+03+14+08+07+07+06+04+15+07 | 0---8'46--16'59--23'17--32'16--35'09--48'46--57'04--63'56--70'59--76'56--81'09--95'46-102'51 +57:44 228% |
13 | Anonym, 411714 | S-6-9-11-5-8-7-12-2-4-1-3-Z | 06+08+04+07+19+07+06+06+03+04+13+03 | 0---5'43--13'39--18'05--25'14--43'51--50'47--56'54--63'18--66'36--70'14--83'01--85'42 |
Kategorie 2m |
19 | Bücker, Theo | S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z | 03+05+04+05+02+05+05+07+04+02+02+07+02 | 0---2'57---8'03--11'37--16'15--18'10--23'08--27'45--34'18--38'33--40'56--43'20--50'37--52'54 |
1 | Hornig, Ulrich | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 04+18+05+04+06+06+07+07+02+07+05+08+05 | 0---3'32--21'18--26'24--30'41--36'18--42'37--49'13--56'12--58'37--65'25--70'09--78'01--82'42 +29:48 156% |
Kategorie kurz |
11 | Demuth, Ewald | S-3-1-4-2-12-6-Z | 04+12+04+04+06+07+05 | 0---4'24--16'16--19'47--23'52--29'46--36'43--41'44 |
7 | Pomplun, Ingrid | S-3-1-4-2-12-6-Z | 04+13+05+05+07+08+06 | 0---4'16--17'44--22'14--26'48--33'18--41'39--47'26 |
9 | Schwider, Dieter | S-11-5-10-8-9-6-Z | 14+07+03+07+10+06+04 | 0--13'51--20'59--24'03--31'27--41'22--47'38--51'55 |
21 | Kurz, Martin | S-3-6-12-2-4-1-Z | 09+08+10+07+05+04+15 | 0---8'39--16'59--26'38--33'49--38'24--42'39--57'35 |
15 | Uhlenbrock, Dean | S-3-1-4-2-12-6-Z | 08+21+05+06+07+10+07 | 0---8'25--28'58--34'08--40'01--47'27--56'57--63'59 |
14 | Uhlenbrock, Dirk | S-3-1-4-2-12-6-Z | 09+21+05+06+08+10+07 | 0---8'35--29'24--34'16--40'10--47'46--57'17--64'08 |
3 | Ueding, Ulrich | S-6-12-2-4-1-Z | 13+21+17+12+11+42 | 0--12'44--34'05--51'04--62'54--73'42-115'36 |
Kategorie 0.7m |
22 | Hoek, Wim | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 04+12+04+04+06+06+07+08+02+07+05+08+05 | 0---3'50--15'44--20'07--24'02--29'50--36'03--42'52--50'41--53'08--59'51--64'42--72'24--77'26 |