80/2/0,7-M-OV-FOXORING-IN-HALTERN-AM-SEE ========================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 2.11.2024 ab 12.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / - - min | |||||
Teilnehmer: | 80m | 2m | kurz | 0.7m | Tln | +Hel |
11 | 2 | 7 | 1 | =21 | =24 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
80m | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 4650 m |
2m | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 4650 m |
kurz | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 4650 m |
0.7m | S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z | 4650 m |
80m Reihenfolge S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z >4640m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Berse, Matthias 02'48*+04'16*+02'47*+05'15*+02'08*+04'03*+03'48*+03'32*+03'16*+02'11*+01'55*+07'15*+01'53* =45'07 6 Zimmermann, Bernhard 04'35 +06'55 +03'51 +05'34 +10'08 +07'12 +13'30 +04'58 +04'56 +02'42 +02'59 +15'52 +02'57 =86'09 7 Janus, Tobias 06'06 +09'28 +05'48 +07'05 +05'52 +07'46 +07'13 +05'57 +12'56 +04'14 +03'26 +13'30 +03'43 =93'04 8 Heusner, Jürgen 06'11 +09'23 +05'53 +06'59 +05'38 +08'02 +07'17 +05'58 +12'57 +04'14 +03'25 +13'30 +03'42 =93'09 | ||
80m Reihenfolge S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z >4640m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Wezenberg, Sandra 02'39*+09'16 +03'08 +02'45*+03'56*+04'14*+05'27 +06'12*+01'21*+04'12*+03'31*+05'18*+03'14* =55'13 3 Loose, Volker 03'08 +08'47 +03'36 +03'09 +05'08 +04'43 +02'43*+08'45 +01'55 +04'50 +04'16 +05'39 +03'18 =59'57 4 Pohl, Walter 02'55 +08'02*+03'47*+03'13 +04'22 +06'23 +05'11 +10'58 +08'13 +03'53 +03'17 +11'02 +03'05 =74'21 | ||
80m Reihenfolge S-3-1-2-4-12-7-8-10-5-11-9-6-Z >4900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Hornig, Thilo 07'24 +07'57 +03'28 +10'27 +09'44 +05'03 +07'01 +08'10 +02'26 +04'34 +03'59 +10'39 +02'58 =83'50 | ||
80m Reihenfolge S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-1-4-3-Z >4850m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 9 Berse, Martina 08'44*+08'22 +06'09*+09'01*+03'20 +13'12 +08'15*+06'52*+07'08 +05'50*+04'24 +14'28*+07'04* =102'49 10 Berse, Stefan 08'46 +08'13*+06'18 +08'59*+02'53*+13'37*+08'18 +06'52 +07'03*+05'57 +04'13*+14'37 +07'05 =102'51 | ||
80m Reihenfolge S-6-9-11-5-8-7-12-2-4-1-3-Z >4330m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 Anonym, 411714 05'43 +07'56 +04'26 +07'09 +18'37 +06'56 +06'07 +06'24 +03'18 +03'38 +12'47 +02'41 =85'42 |
2m Reihenfolge S-6-9-11-5-10-8-7-12-2-4-1-3-Z >4640m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Bücker, Theo 02'57 +05'06 +03'34 +04'38 +01'55 +04'58 +04'37 +06'33 +04'15 +02'23 +02'24 +07'17 +02'17 =52'54 | ||
2m Reihenfolge S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z >4640m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Hornig, Ulrich 03'32 +17'46 +05'06 +04'17 +05'37 +06'19 +06'36 +06'59 +02'25 +06'48 +04'44 +07'52 +04'41 =82'42 |
kurz Reihenfolge S-3-1-4-2-12-6-Z >2450m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Demuth, Ewald 04'24 +11'52*+03'31*+04'05*+05'54*+06'57*+05'01* =41'44 2 Pomplun, Ingrid 04'16*+13'28 +04'30 +04'34 +06'30 +08'21 +05'47 =47'26 5 Uhlenbrock, Dean 08'25 +20'33 +05'10 +05'53 +07'26 +09'30 +07'02 =63'59 6 Uhlenbrock, Dirk 08'35 +20'49 +04'52 +05'54 +07'36 +09'31 +06'51 =64'08 | ||
kurz Reihenfolge S-11-5-10-8-9-6-Z >3300m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Schwider, Dieter 13'51 +07'08 +03'04 +07'24 +09'55 +06'16 +04'17 =51'55 | ||
kurz Reihenfolge S-3-6-12-2-4-1-Z >2810m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Kurz, Martin 08'39 +08'20 +09'39 +07'11 +04'35 +04'15 +14'56 =57'35 | ||
kurz Reihenfolge S-6-12-2-4-1-Z >2450m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Ueding, Ulrich 12'44 +21'21 +16'59 +11'50 +10'48 +41'54 =115'36 |
0.7m Reihenfolge S-3-1-4-2-12-7-8-10-5-11-9-6-Z >4640m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Hoek, Wim 03'50 +11'54 +04'23 +03'55 +05'48 +06'13 +06'49 +07'49 +02'27 +06'43 +04'51 +07'42 +05'02 =77'26 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt N N16
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen