|
80-/2-/0,7-M-OV-FOXORING-IN-HALTERN-AM-SEE ========================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.02.2025 ab 12.01 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / - - min | |||||
| Teilnehmer: | 80m | 2m | 0.7m | kurz | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 3 | 5 | =25 | =29 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| 80m | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 4210 m |
| 2m | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 4210 m |
| 0.7m | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 4210 m |
| kurz | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 4210 m |
![]() | 80m Reihenfolge S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z >4200m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Berse, Matthias 03'19*+05'14*+03'47*+04'11*+03'41*+02'19*+02'52*+03'34*+02'13*+02'31*+01'40*+03'56*+01'53* =41'10 2 El Mourabit, Andrea 03'34 +05'32 +03'38 +04'45 +04'00 +02'48 +02'32 +04'12 +02'22 +02'41 +01'59 +03'35 +01'50 =43'28 3 Loose, Volker 06'46 +06'42 +05'03 +06'21 +04'44 +03'05 +03'23 +04'32 +02'51 +04'21 +02'54 +04'25 +02'35 =57'42 4 Pomplun, Siegfried 05'02 +06'46 +04'42 +06'17 +04'42 +03'29 +04'10 +05'23 +06'51 +03'42 +02'39 +04'56 +03'08 =61'47 7 Bierton, Collin 07'49 +06'24 +04'32 +07'24 +05'09 +03'03 +03'17 +04'52 +07'37 +03'48 +02'47 +08'48 +02'31 =68'01 9 Bönig, Marco 05'47 +07'43 +05'37 +07'29 +05'32 +04'38 +03'57 +05'33 +04'30 +04'02 +02'56 +06'45 +04'52 =69'21 10 Demuth, Ewald 06'00 +08'04 +05'28 +07'47 +09'59 +03'59 +04'07 +05'42 +03'10 +04'04 +02'50 +04'45 +03'42 =69'37 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-9-7-10-8-5-4-2-1-3-6-11-12-Z >4740m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Henning, Lutz 04'14 +03'38 +13'08 +04'49 +03'18 +02'35 +05'00 +03'26 +02'47 +02'54 +07'56 +06'55 +03'25 =64'05 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z >4200m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 6 Zimmermann, Bernhard 03'10*+10'20 +02'24 +04'12 +02'16 +03'48*+10'06 +02'34 +03'45 +10'27 +04'27 +05'47 +03'45* =67'01 8 Pomplun, Ingrid 04'01 +06'13*+03'24*+04'38*+03'45*+05'41 +04'14*+03'40*+05'53*+08'51*+05'29*+07'10*+05'54 =68'53 11 Scheipers, Martin 12'47 +14'00 +05'13 +06'47 +04'28 +06'18 +07'49 +04'42 +07'30 +10'43 +09'23 +09'34 +08'27 =107'41 12 Grühn, Peter 10'23 +11'05 +07'57 +10'08 +06'47 +14'47 +05'41 +07'49 +10'14 +15'07 +05'04 +14'16 +05'45 =125'03 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z >3530m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 13 Becker, Annette 07'00*+08'51*+04'39*+07'00*+06'48*+10'52*+05'19*+05'24*+09'50*+12'34*+09'55* =88'12 14 Surkamp, Julia 10'54 +10'35 +07'52 +09'50 +07'24 +14'49 +06'25 +06'53 +10'12 +15'03 +06'52 =106'49 15 Surkamp, Nils 11'10 +10'31 +07'56 +09'32 +07'44 +14'41 +06'25 +06'52 +10'24 +14'54 +06'52 =107'01 | ||
![]() | 2m Reihenfolge S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z >4200m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Hornig, Ulrich 06'37 +07'46 +12'13 +08'26 +05'47 +04'16 +04'05 +06'20 +03'25 +04'57 +03'19 +05'10 +03'29 =75'50 | ||
![]() | 2m Reihenfolge S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z >4200m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Schütte, Lars 10'11 +16'50 +05'13 +06'46 +04'21 +06'30 +07'31 +04'56 +07'21 +10'54 +09'08 +09'52 +08'23 =107'56 | ||
![]() | 0.7m Reihenfolge S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z >4200m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Müller, Ralf 03'55 +04'52 +03'19 +04'28 +03'16 +05'10 +04'00 +03'48 +05'18 +07'28 +05'13 +08'19 +05'48 =64'54 | ||
![]() | 0.7m Reihenfolge S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z >4200m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Hoek, Wim 06'19 +08'38 +06'48 +08'45 +06'12 +05'01 +04'25 +05'48 +03'56 +05'09 +08'45 +05'36 +04'47 =80'09 | ||
![]() | 0.7m Reihenfolge S-12-11-10-6-7-9-Z >2600m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Bücker, Theo 13'51 +20'26 +21'22 +16'57 +05'59 +08'15 +05'54 =92'44 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-9-7-6-8-10-11-Z >2420m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Wittek, Claus-Dieter 09'30 +05'36 +03'24 +07'22 +08'33 +05'57 +07'08 =47'30 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-12-11-10-6-7-9-Z >2600m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Höfner, Sylke 06'10*+09'31*+06'08*+09'01*+03'53*+09'24*+03'55* =48'02 4 Kurz, Martin 14'02 +09'30 +11'05 +10'16 +03'23 +06'17 +03'54 =58'27 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-10-8-3-6-7-9-Z >2630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Schwider, Dieter 09'29 +09'25 +10'40 +05'06 +04'06 +05'36 +04'03 =48'25 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-6-3-1-7-Z >2710m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Ueding, Ulrich 23'20 +12'09 +06'49 +20'07 +19'50 =82'15 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt N O38
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen