Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
6 | Bierton, Collin | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 12:59:24--13:07:13--13:13:37--13:18:09--13:25:33--13:30:42--13:33:45--13:37:02--13:41:54--13:49:31--13:53:19--13:56:06--14:04:54--14:07:25 |
2 | Henning, Lutz | S-9-7-10-8-5-4-2-1-3-6-11-12-Z | 12:59:30--13:03:44--13:07:22--13:20:30--13:25:19--13:28:37--13:31:12--13:36:12--13:39:38--13:42:25--13:45:19--13:53:15--14:00:10--14:03:35 |
3 | Demuth, Ewald | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 13:00:02--13:06:02--13:14:06--13:19:34--13:27:21--13:37:20--13:41:19--13:45:26--13:51:08--13:54:18--13:58:22--14:01:12--14:05:57--14:09:39 |
1 | Ueding, Ulrich | S-6-3-1-7-Z | 13:00:19--13:23:39--13:35:48--13:42:37--14:02:44--14:22:34 |
9 | Wittek, Claus-Dieter | S-9-7-6-8-10-11-Z | 13:05:24--13:14:54--13:20:30--13:23:54--13:31:16--13:39:49--13:45:46--13:52:54 |
8 | Hornig, Ulrich | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 13:05:43--13:12:20--13:20:06--13:32:19--13:40:45--13:46:32--13:50:48--13:54:53--14:01:13--14:04:38--14:09:35--14:12:54--14:18:04--14:21:33 |
7 | Müller, Ralf | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 13:10:45--13:14:40--13:19:32--13:22:51--13:27:19--13:30:35--13:35:45--13:39:45--13:43:33--13:48:51--13:56:19--14:01:32--14:09:51--14:15:39 |
5 | Schütte, Lars | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 13:11:06--13:21:17--13:38:07--13:43:20--13:50:06--13:54:27--14:00:57--14:08:28--14:13:24--14:20:45--14:31:39--14:40:47--14:50:39--14:59:02 |
4 | Scheipers, Martin | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 13:11:17--13:24:04--13:38:04--13:43:17--13:50:04--13:54:32--14:00:50--14:08:39--14:13:21--14:20:51--14:31:34--14:40:57--14:50:31--14:58:58 |
14 | Loose, Volker | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 13:14:15--13:21:01--13:27:43--13:32:46--13:39:07--13:43:51--13:46:56--13:50:19--13:54:51--13:57:42--14:02:03--14:04:57--14:09:22--14:11:57 |
13 | Zimmermann, Bernhard | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 13:14:21--13:17:31--13:27:51--13:30:15--13:34:27--13:36:43--13:40:31--13:50:37--13:53:11--13:56:56--14:07:23--14:11:50--14:17:37--14:21:22 |
12 | Pomplun, Ingrid | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 13:17:27--13:21:28--13:27:41--13:31:05--13:35:43--13:39:28--13:45:09--13:49:23--13:53:03--13:58:56--14:07:47--14:13:16--14:20:26--14:26:20 |
15 | Bönig, Marco | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 13:19:42--13:25:29--13:33:12--13:38:49--13:46:18--13:51:50--13:56:28--14:00:25--14:05:58--14:10:28--14:14:30--14:17:26--14:24:11--14:29:03 |
18 | Höfner, Sylke | S-12-11-10-6-7-9-Z | 13:20:32--13:26:42--13:36:13--13:42:21--13:51:22--13:55:15--14:04:39--14:08:34 |
10 | Schwider, Dieter | S-10-8-3-6-7-9-Z | 13:22:58--13:32:27--13:41:52--13:52:32--13:57:38--14:01:44--14:07:20--14:11:23 |
17 | Becker, Annette | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z | 13:23:03--13:30:03--13:38:54--13:43:33--13:50:33--13:57:21--14:08:13--14:13:32--14:18:56--14:28:46--14:41:20--14:51:15 |
19 | El Mourabit, Andrea | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 13:23:06--13:26:40--13:32:12--13:35:50--13:40:35--13:44:35--13:47:23--13:49:55--13:54:07--13:56:29--13:59:10--14:01:09--14:04:44--14:06:34 |
11 | Pomplun, Siegfried | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 13:25:08--13:30:10--13:36:56--13:41:38--13:47:55--13:52:37--13:56:06--14:00:16--14:05:39--14:12:30--14:16:12--14:18:51--14:23:47--14:26:55 |
16 | Berse, Matthias | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 13:25:12--13:28:31--13:33:45--13:37:32--13:41:43--13:45:24--13:47:43--13:50:35--13:54:09--13:56:22--13:58:53--14:00:33--14:04:29--14:06:22 |
20 | Kurz, Martin | S-12-11-10-6-7-9-Z | 13:29:50--13:43:52--13:53:22--14:04:27--14:14:43--14:18:06--14:24:23--14:28:17 |
22 | Bücker, Theo | S-12-11-10-6-7-9-Z | 13:46:45--14:00:36--14:21:02--14:42:24--14:59:21--15:05:20--15:13:35--15:19:29 |
21 | Hoek, Wim | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 13:47:51--13:54:10--14:02:48--14:09:36--14:18:21--14:24:33--14:29:34--14:33:59--14:39:47--14:43:43--14:48:52--14:57:37--15:03:13--15:08:00 |
24 | Surkamp, Nils | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z | 14:13:51--14:25:01--14:35:32--14:43:28--14:53:00--15:00:44--15:15:25--15:21:50--15:28:42--15:39:06--15:54:00--16:00:52 |
23 | Surkamp, Julia | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z | 14:14:05--14:24:59--14:35:34--14:43:26--14:53:16--15:00:40--15:15:29--15:21:54--15:28:47--15:38:59--15:54:02--16:00:54 |
25 | Grühn, Peter | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 14:14:13--14:24:36--14:35:41--14:43:38--14:53:46--15:00:33--15:15:20--15:21:01--15:28:50--15:39:04--15:54:11--15:59:15--16:13:31--16:19:16 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie 80m |
16 | Berse, Matthias | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 03+05+04+04+04+02+03+04+02+03+02+04+02 | 0---3'19---8'33--12'20--16'31--20'12--22'31--25'23--28'57--31'10--33'41--35'21--39'17--41'10 |
19 | El Mourabit, Andrea | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 04+06+04+05+04+03+03+04+02+03+02+04+02 | 0---3'34---9'06--12'44--17'29--21'29--24'17--26'49--31'01--33'23--36'04--38'03--41'38--43'28 +02:18 106% |
14 | Loose, Volker | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 07+07+05+06+05+03+03+05+03+04+03+04+03 | 0---6'46--13'28--18'31--24'52--29'36--32'41--36'04--40'36--43'27--47'48--50'42--55'07--57'42 +16:32 140% |
11 | Pomplun, Siegfried | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 05+07+05+06+05+03+04+05+07+04+03+05+03 | 0---5'02--11'48--16'30--22'47--27'29--30'58--35'08--40'31--47'22--51'04--53'43--58'39--61'47 +20:37 150% |
2 | Henning, Lutz | S-9-7-10-8-5-4-2-1-3-6-11-12-Z | 04+04+13+05+03+03+05+03+03+03+08+07+03 | 0---4'14---7'52--21'00--25'49--29'07--31'42--36'42--40'08--42'55--45'49--53'45--60'40--64'05 +22:55 156% |
13 | Zimmermann, Bernhard | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 03+10+02+04+02+04+10+03+04+10+04+06+04 | 0---3'10--13'30--15'54--20'06--22'22--26'10--36'16--38'50--42'35--53'02--57'29--63'16--67'01 +25:51 163% |
6 | Bierton, Collin | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 08+06+05+07+05+03+03+05+08+04+03+09+03 | 0---7'49--14'13--18'45--26'09--31'18--34'21--37'38--42'30--50'07--53'55--56'42--65'30--68'01 +26:51 165% |
12 | Pomplun, Ingrid | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 04+06+03+05+04+06+04+04+06+09+05+07+06 | 0---4'01--10'14--13'38--18'16--22'01--27'42--31'56--35'36--41'29--50'20--55'49--62'59--68'53 +27:43 167% |
15 | Bönig, Marco | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 06+08+06+07+06+05+04+06+05+04+03+07+05 | 0---5'47--13'30--19'07--26'36--32'08--36'46--40'43--46'16--50'46--54'48--57'44--64'29--69'21 +28:11 168% |
3 | Demuth, Ewald | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 06+08+05+08+10+04+04+06+03+04+03+05+04 | 0---6'00--14'04--19'32--27'19--37'18--41'17--45'24--51'06--54'16--58'20--61'10--65'55--69'37 +28:27 169% |
4 | Scheipers, Martin | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 13+14+05+07+04+06+08+05+08+11+09+10+08 | 0--12'47--26'47--32'00--38'47--43'15--49'33--57'22--62'04--69'34--80'17--89'40--99'14-107'41 +66:31 262% |
25 | Grühn, Peter | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 10+11+08+10+07+15+06+08+10+15+05+14+06 | 0--10'23--21'28--29'25--39'33--46'20--61'07--66'48--74'37--84'51--99'58-105'02-119'18-125'03 +83:53 304% |
17 | Becker, Annette | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z | 07+09+05+07+07+11+05+05+10+13+10 | 0---7'00--15'51--20'30--27'30--34'18--45'10--50'29--55'53--65'43--78'17--88'12 |
23 | Surkamp, Julia | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z | 11+11+08+10+07+15+06+07+10+15+07 | 0--10'54--21'29--29'21--39'11--46'35--61'24--67'49--74'42--84'54--99'57-106'49 |
24 | Surkamp, Nils | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z | 11+11+08+10+08+15+06+07+10+15+07 | 0--11'10--21'41--29'37--39'09--46'53--61'34--67'59--74'51--85'15-100'09-107'01 |
Kategorie 2m |
8 | Hornig, Ulrich | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 07+08+12+08+06+04+04+06+03+05+03+05+03 | 0---6'37--14'23--26'36--35'02--40'49--45'05--49'10--55'30--58'55--63'52--67'11--72'21--75'50 |
5 | Schütte, Lars | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 10+17+05+07+04+07+08+05+07+11+09+10+08 | 0--10'11--27'01--32'14--39'00--43'21--49'51--57'22--62'18--69'39--80'33--89'41--99'33-107'56 +32:06 142% |
Kategorie 0.7m |
7 | Müller, Ralf | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | 04+05+03+04+03+05+04+04+05+07+05+08+06 | 0---3'55---8'47--12'06--16'34--19'50--25'00--29'00--32'48--38'06--45'34--50'47--59'06--64'54 |
21 | Hoek, Wim | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | 06+09+07+09+06+05+04+06+04+05+09+06+05 | 0---6'19--14'57--21'45--30'30--36'42--41'43--46'08--51'56--55'52--61'01--69'46--75'22--80'09 +15:15 123% |
22 | Bücker, Theo | S-12-11-10-6-7-9-Z | 14+20+21+17+06+08+06 | 0--13'51--34'17--55'39--72'36--78'35--86'50--92'44 |
Kategorie kurz |
9 | Wittek, Claus-Dieter | S-9-7-6-8-10-11-Z | 10+06+03+07+09+06+07 | 0---9'30--15'06--18'30--25'52--34'25--40'22--47'30 |
18 | Höfner, Sylke | S-12-11-10-6-7-9-Z | 06+10+06+09+04+09+04 | 0---6'10--15'41--21'49--30'50--34'43--44'07--48'02 |
10 | Schwider, Dieter | S-10-8-3-6-7-9-Z | 09+09+11+05+04+06+04 | 0---9'29--18'54--29'34--34'40--38'46--44'22--48'25 |
20 | Kurz, Martin | S-12-11-10-6-7-9-Z | 14+10+11+10+03+06+04 | 0--14'02--23'32--34'37--44'53--48'16--54'33--58'27 |
1 | Ueding, Ulrich | S-6-3-1-7-Z | 23+12+07+20+20 | 0--23'20--35'29--42'18--62'25--82'15 |