|
OFFIZIELLER-LANGSTRECKENFOXORING-22-03-2025-IN-Haltern ======================================================= | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.03.2025 ab 10.45 Uhr | ||||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | ||||||||||||||||
| Teilnehmer: | W21L | W35L | W55L | M21L | M40L | M50L | M60L | M70L | w35k | w45k | w65k | m19k | m50k | m60k | m70k | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | =35 | =38 | |
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70
| W21 | K a t e g o r i e W21L: W21-Lang, 20 Foxoring-TX | W21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Harms, Lisa | DO4LKH | N42 | 132'29 | 20 | S-6-9-8-20-19-18-17-12-11-10-14-13-15-16-4-7-5-3-1-2-Z | >11590m | PM 5 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| W35 | K a t e g o r i e W35L: W35-Lang, 20 Foxoring-TX | W35 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Berse, Martina | 189'58 | 14 | S-6-9-8-20-19-18-17-12-11-7-5-3-1-2-Z | >7860m | 5 | ||
| 2. | Schmidt, Yvonne | 203'53 | 14 | S-1-2-6-9-8-20-19-18-17-11-10-7-5-3-Z | >7930m | 4 | ||
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| W55 | K a t e g o r i e W55L: W55-Lang, 20 Foxoring-TX | W55 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 158'24 | 20 | S-1-2-6-9-8-7-10-11-20-19-18-17-12-13-14-15-16-4-5-3-Z | >11860m | PM 5 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| M21 | K a t e g o r i e M21L: M21-Lang, 20 Foxoring-TX | M21 | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 116'46 | 20 | S-1-2-6-9-8-20-19-18-17-12-11-10-7-5-4-14-13-15-16-3-Z | >11860m | PM 5 |
| 2. | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | 143'05 | 20 | S-1-2-6-9-8-20-19-18-11-17-12-10-14-13-15-16-4-7-5-3-Z | >11820m | PM 4 |
| 3. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 215'01 | 20 | S-6-2-1-3-5-7-10-14-4-16-15-13-12-17-11-18-19-20-8-9-Z | >12030m | 5 |
| 4. | Feuls, Carsten | DL1CAF | Z63 | 203'52 | 14 | S-1-2-6-9-8-20-19-18-17-11-10-7-5-3-Z | >7930m | 4 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| M40 | K a t e g o r i e M40L: M40-Lang, 20 Foxoring-TX | M40 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Uhlenbrock, Dirk | DK1QJ | N10 | 201'59 | 20 | S-6-2-1-3-5-7-10-14-4-16-15-13-12-17-18-19-20-11-8-9-Z | >12230m | 5 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| M50 | K a t e g o r i e M50L: M50-Lang, 20 Foxoring-TX | M50 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 133'23 | 20 | S-2-1-3-5-7-10-14-4-16-15-13-12-17-11-18-19-20-8-9-6-Z | >11750m | PM 5 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| M60 | K a t e g o r i e M60L: M60-Lang, 20 Foxoring-TX | M60 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 106'58 | 20 | S-1-2-6-9-8-20-19-18-17-12-11-10-14-13-15-16-4-7-5-3-Z | >11610m | PM 5 | |
| 2. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 128'43 | 20 | S-1-2-6-9-8-7-20-19-18-17-12-11-10-14-13-15-16-4-5-3-Z | >11540m | PM 4 |
| 3. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 157'55 | 20 | S-1-2-6-9-8-7-20-19-18-17-12-11-10-14-13-15-16-4-5-3-Z | >11540m | 5 |
| 4. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 183'00 | 20 | S-2-1-3-5-4-16-15-13-14-10-11-12-17-18-19-20-7-8-9-6-Z | >11530m | PM 3 |
| 5. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 215'00 | 20 | S-6-2-1-3-5-7-10-14-4-16-15-13-12-17-11-18-19-20-8-9-Z | >12030m | PM 2 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| M70 | K a t e g o r i e M70L: M70-Lang, 20 Foxoring-TX | M70 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 217'44 | 20 | S-2-1-3-5-4-7-10-14-16-15-13-12-17-18-19-20-11-8-9-6-Z | >12290m | PM 5 |
| 2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 157'39 | 11 | S-2-1-3-5-10-11-20-7-8-9-6-Z | >6700m | PM 4 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| w35 | K a t e g o r i e w35k: W35-Kurz,10 beliebige Tx | w35 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Jung, Jessica | 115'45 | 10 | S-1-2-6-9-8-7-10-14-4-5-Z | >5770m | 5 | ||
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| w45 | K a t e g o r i e w45k: W45-Kurz,10 beliebige Tx | w45 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Harms, Martina | N42 | 97'25 | 10 | S-2-1-3-5-10-11-20-8-9-6-Z | >6080m | PM 5 | |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| w65 | K a t e g o r i e w65k: W65-Kurz,10 beliebige Tx | w65 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Wanner, Alexandra | N06 | 84'25 | 10 | S-6-9-8-20-19-18-11-10-5-3-Z | >6050m | PM 5 | |
| 2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 98'17 | 10 | S-3-5-7-11-18-19-20-8-9-6-Z | >5890m | PM 4 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| m19 | K a t e g o r i e m19k: M19-Kurz,10 beliebige Tx | m19 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Konovalov, Arthur | X15 | 66'37 | 10 | S-3-5-10-11-18-8-9-6-2-1-Z | >6650m | 5 | |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| m50 | K a t e g o r i e m50k: M50-Kurz,10 beliebige Tx | m50 | ||||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Konovalov, Igor | DF4AE | X15 | 69'39 | 10 | S-3-5-10-11-20-8-9-6-2-1-Z | >6100m | PM 5 |
| 2. | Bierton, Colin | GBR | 83'05 | 10 | S-6-9-8-7-10-14-4-5-3-1-Z | >5540m | 5 | |
| 3. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 95'30 | 10 | S-2-1-3-5-10-11-20-8-9-6-Z | >6080m | PM 4 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| m60 | K a t e g o r i e m60k: M60-Kurz,10 beliebige Tx | m60 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 115'02 | 10 | S-1-2-6-9-8-7-10-14-4-5-Z | >5770m | PM 5 |
| 2. | Rutz, Rainer | DF7DD | N29 | 124'57 | 8 | S-1-2-6-9-8-7-5-3-Z | >4790m | PM 4 |
|
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70 | ||||||||
| m70 | K a t e g o r i e m70k: M70-Kurz,10 beliebige Tx | m70 | ||||||
| 8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >11520m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N06 | 63'49 | 10 | S-3-5-7-20-19-8-9-6-2-1-Z | >6370m | PM 6 |
| 2. | Götte, Heinrich | N06 | 80'29 | 10 | S-1-2-6-9-8-20-11-7-5-3-Z | >5940m | PM 4 | |
| 3. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 87'24 | 10 | S-2-1-3-5-7-20-19-8-9-6-Z | >6360m | PM 3 |
| 4. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 87'56 | 10 | S-3-5-7-11-18-19-20-8-9-6-Z | >5890m | PM 2 |
| 5. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 95'28 | 10 | S-2-1-3-5-4-10-7-8-9-6-Z | >5900m | PM 2 |
| 6. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 95'36 | 10 | S-2-1-3-5-10-11-20-8-9-6-Z | >6080m | PM 2 |
| 7. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 102'23 | 10 | S-3-5-10-11-18-19-20-8-9-6-Z | >6050m | PM 2 |
| 8. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 104'18 | 2 | S-1-3-Z | >2040m | PM 2 |
Kategorie W21 W35 W55 M21 M40 M50 M60 M70 w35 w45 w65 m19 m50 m60 m70
Diplom-Punkte ohne Gewähr !
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Berse, Stefan N28 DO1FOX | PM 5 | |
| Berse, Matthias N28 DF1AAA | PM 5 | |
| Wieand, Werner Z34 DL3YDJ | PM 5 | |
| Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V., Distrikt N, N28 | ||