| 80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
| 17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4570m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | | 51'13 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | >4560m | 3 |
| 2. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 54'33 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-Z | >4730m | PM 1 |
| 3. | Wezenberg, Sandra | | NED | 54'42 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | >4560m | 2 |
| 4. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 67'10 | 12 | S-1-2-12-11-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | >4740m | 1 |
| 5. | Bierton, Colin | | GBR | 69'17 | 12 | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | >4850m | 1 |
| 6. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 69'48 | 12 | S-1-2-3-11-4-5-6-7-8-9-10-12-Z | >5010m | PM 1 |
| 7. | Bönig, Marco | | | 70'55 | 12 | S-1-2-3-4-11-9-5-6-7-8-10-12-Z | >4730m | PM 1 |
| 8. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 72'16 | 12 | S-1-2-12-3-4-5-6-7-8-9-11-10-Z | >4630m | PM 1 |
| 9. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 78'09 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | >4560m | PM 1 |
| 10. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 78'44 | 12 | S-1-2-12-3-4-11-9-5-6-7-8-10-Z | >4800m | PM 1 |
| 11. | Grühn, Peter | DH6DAP | | 80'24 | 12 | S-12-3-11-10-9-8-7-6-5-4-2-1-Z | >5180m | PM 1 |
| 12. | Grühn, Gero | | | 80'30 | 12 | S-12-3-11-10-9-8-7-6-5-4-2-1-Z | >5180m | PM 1 |
| 13. | Schütte, Lars | DO8LSG | N40 | 103'36 | 12 | S-10-8-7-6-5-9-11-4-3-12-1-2-Z | >4980m | 1 |
| 14. | Bucksch, Wolfgang | DL4YEN | N50 | 117'25 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | >4850m | 1 |
| 15. | Feuls, Carsten | DL1CAF | Z63 | 134'38 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | >4850m | 1 |
| 16. | Schmidt, Yvonne | | | 134'40 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | >4850m | 1 |
| 17. | Surkamp, Julia | | | 76'49 | 8 | S-12-3-11-9-5-7-8-10-Z | >3240m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
| 2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4570m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 82'19 | 12 | S-12-1-2-3-4-11-9-5-6-7-8-10-Z | >4970m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
| 0.7 | K a t e g o r i e 0.7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0.7 |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4570m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 66'38 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | >4560m | PM 1 |
| 2. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 68'37 | *12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | >4560m | PM 1 |
| 3. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 76'30 | 12 | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | >4850m | PM 1 |
| 4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 99'04 | 12 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | >4560m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
| kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4570m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 55'14 | 6 | S-10-8-7-5-9-11-Z | >2830m | PM 1 |
| 2. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 57'53 | 6 | S-1-2-3-11-10-12-Z | >2450m | PM 1 |
| 3. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 21'10 | 4 | S-12-11-9-10-Z | >1830m | PM 1 |
| 4. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 76'18 | 4 | S-1-2-3-12-Z | >1930m | PM 1 |
| SPW | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | | | | | PM 0 |