Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 2 | Loose, Volker | S-1-2-3-11-4-5-6-7-8-9-10-12-Z | 12:51:31--12:56:26--13:00:06--13:08:25--13:13:57--13:19:39--13:25:04--13:29:47--13:38:02--13:42:50--13:46:58--13:51:52--13:59:09--14:01:19 |
| 1 | Bucksch, Wolfgang | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 12:55:09--13:07:42--13:12:31--13:22:24--13:32:56--13:43:34--13:50:47--14:02:00--14:12:44--14:21:12--14:30:04--14:38:31--14:48:46--14:52:34 |
| 7 | Müller, Ralf | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 12:57:31--13:01:21--13:09:30--13:14:53--13:21:01--13:25:55--13:31:13--13:38:13--13:43:17--13:49:54--13:57:36--14:05:00--14:09:03--14:14:01 |
| 4 | Bierton, Colin | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 12:58:15--13:01:43--13:07:24--13:12:07--13:18:31--13:23:00--13:27:24--13:33:19--13:37:27--13:43:29--13:51:04--13:57:37--14:02:40--14:07:32 |
| 3 | Demuth, Ewald | S-1-2-12-3-4-11-9-5-6-7-8-10-Z | 13:00:55--13:07:15--13:12:02--13:20:07--13:26:43--13:36:43--13:43:46--13:47:26--13:50:04--13:56:04--14:02:43--14:08:42--14:15:20--14:19:39 |
| 6 | Wezenberg, Sandra | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 13:01:11--13:05:49--13:09:20--13:14:56--13:19:21--13:23:46--13:29:02--13:33:24--13:37:52--13:41:44--13:44:39--13:48:37--13:53:46--13:55:53 |
| 5 | Daverveld, Marcel | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 13:09:25--13:15:20--13:19:21--13:25:56--13:32:44--13:38:35--13:43:31--13:49:52--13:54:59--13:59:52--14:03:09--14:07:53--14:15:33--14:18:02 |
| 11 | Bönig, Marco | S-1-2-3-4-11-9-5-6-7-8-10-12-Z | 13:10:56--13:16:21--13:20:33--13:27:46--13:33:21--13:39:49--13:43:36--13:46:36--13:51:51--13:58:11--14:03:09--14:10:28--14:18:40--14:21:51 |
| 10 | Berse, Stefan | S-12-11-9-10-Z | 13:17:19--13:20:17--13:25:33--13:29:09--13:34:06--13:38:29 |
| 12 | Hoek, Wim | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 13:23:04--13:28:45--13:33:32--13:42:48--13:53:33--14:04:30--14:11:47--14:20:59--14:28:15--14:34:12--14:41:52--14:48:30--14:57:06--15:02:08 |
| 9 | Berse, Matthias | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-Z | 13:24:47--13:28:32--13:31:12--13:35:47--13:45:13--13:49:27--13:53:16--13:57:51--14:01:33--14:05:00--14:07:32--14:11:29--14:16:44--14:19:20 |
| 13 | Schmidt, Yvonne | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 13:29:14--13:46:28--13:56:27--14:11:58--14:24:46--14:35:52--14:44:04--14:55:25--15:01:29--15:08:32--15:20:06--15:28:41--15:38:53--15:43:54 |
| 14 | Feuls, Carsten | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 13:29:19--13:41:19--13:55:57--14:12:05--14:22:32--14:35:39--14:43:17--14:54:58--15:01:35--15:08:44--15:20:13--15:28:17--15:39:00--15:43:57 |
| 15 | Schütte, Lars | S-10-8-7-6-5-9-11-4-3-12-1-2-Z | 13:32:55--13:39:36--13:48:56--13:54:57--14:04:16--14:10:58--14:16:40--14:21:24--14:30:33--14:42:30--14:49:55--14:59:52--15:06:06--15:16:31 |
| 17 | Pomplun, Ingrid | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 13:45:57--13:52:03--13:57:04--14:05:27--14:12:14--14:19:06--14:25:24--14:32:37--14:38:23--14:43:25--14:47:27--14:52:44--15:00:44--15:04:06 |
| 27 | Henning, Lutz | S-10-8-7-5-9-11-Z | 13:48:02--13:55:49--14:07:42--14:13:54--14:21:43--14:30:33--14:34:46--14:43:16 |
| 19 | Ueding, Ulrich | S-1-2-3-12-Z | 13:48:52--14:08:52--14:23:51--14:42:00--14:57:11--15:05:10 |
| 18 | Hornig, Ulrich | S-12-1-2-3-4-11-9-5-6-7-8-10-Z | 13:50:34--13:54:20--14:03:42--14:09:07--14:17:23--14:24:18--14:33:57--14:38:51--14:42:35--14:48:01--14:55:10--15:00:19--15:07:42--15:12:53 |
| 16 | Pomplun, Siegfried | S-1-2-12-3-4-5-6-7-8-9-11-10-Z | 13:50:47--13:56:08--14:00:10--14:08:04--14:13:44--14:19:49--14:26:41--14:31:37--14:39:59--14:45:08--14:49:18--14:53:01--14:58:00--15:03:03 |
| 24 | Surkamp, Julia | S-12-3-11-9-5-7-8-10-Z | 13:58:15--14:03:04--14:11:19--14:19:26--14:39:03--14:43:59--14:52:30--14:59:31--15:08:58--15:15:04 |
| 25 | Grühn, Peter | S-12-3-11-10-9-8-7-6-5-4-2-1-Z | 13:58:21--14:03:13--14:11:38--14:19:20--14:23:48--14:30:10--14:35:05--14:39:44--14:46:08--14:50:12--14:55:55--15:10:43--15:14:43--15:18:45 |
| 23 | Grühn, Gero | S-12-3-11-10-9-8-7-6-5-4-2-1-Z | 13:58:26--14:02:02--14:11:25--14:19:06--14:23:51--14:29:58--14:34:54--14:39:38--14:46:10--14:50:16--14:55:48--15:10:40--15:14:45--15:18:56 |
| 21 | Kurz, Martin | S-1-2-3-11-10-12-Z | 14:00:06--14:08:02--14:15:01--14:24:10--14:33:53--14:44:26--14:54:18--14:57:59 |
| 22 | Zimmermann, Bernhard | S-1-2-12-11-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 14:03:42--14:07:57--14:11:33--14:18:50--14:25:10--14:31:27--14:35:22--14:39:51--14:48:10--14:55:38--14:59:22--15:02:49--15:07:03--15:10:52 |
| 26 | Bücker, Theo | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 14:14:06--14:19:12--14:22:52--14:28:37--14:34:50--14:39:53--14:44:07--14:50:23--14:55:31--14:59:53--15:03:43--15:10:37--15:18:06--15:20:44 |
| 20 | El Mourabit, Andrea | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 14:16:25--14:20:13--14:23:04--14:28:20--14:32:42--14:37:15--14:41:21--14:46:16--14:50:16--14:53:54--14:56:47--15:01:01--15:05:45--15:07:38 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie 80m |
| 20 | El Mourabit, Andrea | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 04+03+05+04+05+04+05+04+04+03+04+05+02 | 0---3'48---6'39--11'55--16'17--20'50--24'56--29'51--33'51--37'29--40'22--44'36--49'20--51'13 |
| 9 | Berse, Matthias | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-Z | 04+03+05+09+04+04+05+04+03+03+04+05+03 | 0---3'45---6'25--11'00--20'26--24'40--28'29--33'04--36'46--40'13--42'45--46'42--51'57--54'33 +03:20 107% |
| 6 | Wezenberg, Sandra | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 05+04+06+04+04+05+04+04+04+03+04+05+02 | 0---4'38---8'09--13'45--18'10--22'35--27'51--32'13--36'41--40'33--43'28--47'26--52'35--54'42 +03:29 107% |
| 22 | Zimmermann, Bernhard | S-1-2-12-11-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 04+04+07+06+06+04+04+08+07+04+03+04+04 | 0---4'15---7'51--15'08--21'28--27'45--31'40--36'09--44'28--51'56--55'40--59'07--63'21--67'10 +15:57 131% |
| 4 | Bierton, Colin | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 03+06+05+06+04+04+06+04+06+08+07+05+05 | 0---3'28---9'09--13'52--20'16--24'45--29'09--35'04--39'12--45'14--52'49--59'22--64'25--69'17 +18:04 135% |
| 2 | Loose, Volker | S-1-2-3-11-4-5-6-7-8-9-10-12-Z | 05+04+08+06+06+05+05+08+05+04+05+07+02 | 0---4'55---8'35--16'54--22'26--28'08--33'33--38'16--46'31--51'19--55'27--60'21--67'38--69'48 +18:35 136% |
| 11 | Bönig, Marco | S-1-2-3-4-11-9-5-6-7-8-10-12-Z | 05+04+07+06+06+04+03+05+06+05+07+08+03 | 0---5'25---9'37--16'50--22'25--28'53--32'40--35'40--40'55--47'15--52'13--59'32--67'44--70'55 +19:42 138% |
| 16 | Pomplun, Siegfried | S-1-2-12-3-4-5-6-7-8-9-11-10-Z | 05+04+08+06+06+07+05+08+05+04+04+05+05 | 0---5'21---9'23--17'17--22'57--29'02--35'54--40'50--49'12--54'21--58'31--62'14--67'13--72'16 +21:03 141% |
| 17 | Pomplun, Ingrid | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 06+05+08+07+07+06+07+06+05+04+05+08+03 | 0---6'06--11'07--19'30--26'17--33'09--39'27--46'40--52'26--57'28--61'30--66'47--74'47--78'09 +26:56 153% |
| 3 | Demuth, Ewald | S-1-2-12-3-4-11-9-5-6-7-8-10-Z | 06+05+08+07+10+07+04+03+06+07+06+07+04 | 0---6'20--11'07--19'12--25'48--35'48--42'51--46'31--49'09--55'09--61'48--67'47--74'25--78'44 +27:31 154% |
| 25 | Grühn, Peter | S-12-3-11-10-9-8-7-6-5-4-2-1-Z | 05+08+08+04+06+05+05+06+04+06+15+04+04 | 0---4'52--13'17--20'59--25'27--31'49--36'44--41'23--47'47--51'51--57'34--72'22--76'22--80'24 +29:11 157% |
| 23 | Grühn, Gero | S-12-3-11-10-9-8-7-6-5-4-2-1-Z | 04+09+08+05+06+05+05+07+04+06+15+04+04 | 0---3'36--12'59--20'40--25'25--31'32--36'28--41'12--47'44--51'50--57'22--72'14--76'19--80'30 +29:17 157% |
| 15 | Schütte, Lars | S-10-8-7-6-5-9-11-4-3-12-1-2-Z | 07+09+06+09+07+06+05+09+12+07+10+06+10 | 0---6'41--16'01--22'02--31'21--38'03--43'45--48'29--57'38--69'35--77'00--86'57--93'11-103'36 +52:23 202% |
| 1 | Bucksch, Wolfgang | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 13+05+10+11+11+07+11+11+08+09+08+10+04 | 0--12'33--17'22--27'15--37'47--48'25--55'38--66'51--77'35--86'03--94'55-103'22-113'37-117'25 +66:12 229% |
| 14 | Feuls, Carsten | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 12+15+16+10+13+08+12+07+07+11+08+11+05 | 0--12'00--26'38--42'46--53'13--66'20--73'58--85'39--92'16--99'25-110'54-118'58-129'41-134'38 +83:25 263% |
| 13 | Schmidt, Yvonne | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 17+10+16+13+11+08+11+06+07+12+09+10+05 | 0--17'14--27'13--42'44--55'32--66'38--74'50--86'11--92'15--99'18-110'52-119'27-129'39-134'40 +83:27 263% |
| 24 | Surkamp, Julia | S-12-3-11-9-5-7-8-10-Z | 05+08+08+20+05+09+07+09+06 | 0---4'49--13'04--21'11--40'48--45'44--54'15--61'16--70'43--76'49 |
| Kategorie 2m |
| 18 | Hornig, Ulrich | S-12-1-2-3-4-11-9-5-6-7-8-10-Z | 04+09+05+08+07+10+05+04+05+07+05+07+05 | 0---3'46--13'08--18'33--26'49--33'44--43'23--48'17--52'01--57'27--64'36--69'45--77'08--82'19 |
| Kategorie 0.7m |
| 26 | Bücker, Theo | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 05+04+06+06+05+04+06+05+04+04+07+07+03 | 0---5'06---8'46--14'31--20'44--25'47--30'01--36'17--41'25--45'47--49'37--56'31--64'00--66'38 |
| 5 | Daverveld, Marcel | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 06+04+07+07+06+05+06+05+05+03+05+08+02 | 0---5'55---9'56--16'31--23'19--29'10--34'06--40'27--45'34--50'27--53'44--58'28--66'08--68'37 +01:59 103% |
| 7 | Müller, Ralf | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 04+08+05+06+05+05+07+05+07+08+07+04+05 | 0---3'50--11'59--17'22--23'30--28'24--33'42--40'42--45'46--52'23--60'05--67'29--71'32--76'30 +09:52 115% |
| 12 | Hoek, Wim | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z | 06+05+09+11+11+07+09+07+06+08+07+09+05 | 0---5'41--10'28--19'44--30'29--41'26--48'43--57'55--65'11--71'08--78'48--85'26--94'02--99'04 +32:26 149% |
| Kategorie kurz |
| 27 | Henning, Lutz | S-10-8-7-5-9-11-Z | 08+12+06+08+09+04+09 | 0---7'47--19'40--25'52--33'41--42'31--46'44--55'14 |
| 21 | Kurz, Martin | S-1-2-3-11-10-12-Z | 08+07+09+10+11+10+04 | 0---7'56--14'55--24'04--33'47--44'20--54'12--57'53 |
| 10 | Berse, Stefan | S-12-11-9-10-Z | 03+05+04+05+04 | 0---2'58---8'14--11'50--16'47--21'10 |
| 19 | Ueding, Ulrich | S-1-2-3-12-Z | 20+15+18+15+08 | 0--20'00--34'59--53'08--68'19--76'18 |