|
80-/2-/0,7-M-OV-FOXORING-IN-HALTERN-AM-SEE ========================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.04.2025 ab 12.01 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / - - min | |||||
| Teilnehmer: | 80m | 2m | 0.7m | kurz | Tln | +Hel |
| 17 | 1 | 4 | 5 | =27 | =31 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| 80m | S-12-10-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 4570 m |
| 2m | S-12-10-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 4570 m |
| 0.7m | S-12-10-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 4570 m |
| kurz | S-12-10-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 4570 m |
![]() | 80m Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 El Mourabit, Andrea 03'48*+02'51*+05'16*+04'22*+04'33*+04'06*+04'55*+04'00*+03'38*+02'53*+04'14*+04'44*+01'53* =51'13 3 Wezenberg, Sandra 04'38 +03'31 +05'36 +04'25 +04'25 +05'16 +04'22 +04'28 +03'52 +02'55 +03'58 +05'09 +02'07 =54'42 9 Pomplun, Ingrid 06'06 +05'01 +08'23 +06'47 +06'52 +06'18 +07'13 +05'46 +05'02 +04'02 +05'17 +08'00 +03'22 =78'09 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-10-Z >4730m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Berse, Matthias 03'45 +02'40 +04'35 +09'26 +04'14 +03'49 +04'35 +03'42 +03'27 +02'32 +03'57 +05'15 +02'36 =54'33 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-1-2-12-11-3-4-5-6-7-8-9-10-Z >4740m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Zimmermann, Bernhard 04'15 +03'36 +07'17 +06'20 +06'17 +03'55 +04'29 +08'19 +07'28 +03'44 +03'27 +04'14 +03'49 =67'10 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z >4850m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Bierton, Colin 03'28 +05'41 +04'43 +06'24 +04'29 +04'24 +05'55 +04'08 +06'02 +07'35 +06'33 +05'03 +04'52 =69'17 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-1-2-3-11-4-5-6-7-8-9-10-12-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Loose, Volker 04'55 +03'40 +08'19 +05'32 +05'42 +05'25 +04'43 +08'15 +04'48 +04'08 +04'54 +07'17 +02'10 =69'48 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-1-2-3-4-11-9-5-6-7-8-10-12-Z >4730m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Bönig, Marco 05'25 +04'12 +07'13 +05'35 +06'28 +03'47 +03'00 +05'15 +06'20 +04'58 +07'19 +08'12 +03'11 =70'55 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-1-2-12-3-4-5-6-7-8-9-11-10-Z >4630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Pomplun, Siegfried 05'21 +04'02 +07'54 +05'40 +06'05 +06'52 +04'56 +08'22 +05'09 +04'10 +03'43 +04'59 +05'03 =72'16 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-1-2-12-3-4-11-9-5-6-7-8-10-Z >4800m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
10 Demuth, Ewald 06'20 +04'47 +08'05 +06'36 +10'00 +07'03 +03'40 +02'38 +06'00 +06'39 +05'59 +06'38 +04'19 =78'44 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-12-3-11-10-9-8-7-6-5-4-2-1-Z >5180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 11 Grühn, Peter 04'52 +08'25 +07'42 +04'28 +06'22 +04'55 +04'39 +06'24 +04'04 +05'43 +14'48 +04'00 +04'02* =80'24 12 Grühn, Gero 03'36*+09'23*+07'41*+04'45*+06'07*+04'56*+04'44*+06'32*+04'06*+05'32*+14'52*+04'05*+04'11 =80'30 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-10-8-7-6-5-9-11-4-3-12-1-2-Z >4980m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
13 Schütte, Lars 06'41 +09'20 +06'01 +09'19 +06'42 +05'42 +04'44 +09'09 +11'57 +07'25 +09'57 +06'14 +10'25 =103'36 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z >4850m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 14 Bucksch, Wolfgang 12'33 +04'49*+09'53*+10'32*+10'38*+07'13*+11'13*+10'44*+08'28*+08'52*+08'27*+10'15*+03'48* =117'25 15 Feuls, Carsten 12'00*+14'38 +16'08 +10'27 +13'07 +07'38 +11'41 +06'37 +07'09 +11'29 +08'04 +10'43 +04'57 =134'38 16 Schmidt, Yvonne 17'14 +09'59 +15'31 +12'48 +11'06 +08'12 +11'21 +06'04 +07'03 +11'34 +08'35 +10'12 +05'01 =134'40 | ||
![]() | 80m Reihenfolge S-12-3-11-9-5-7-8-10-Z >3240m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
17 Surkamp, Julia 04'49 +08'15 +08'07 +19'37 +04'56 +08'31 +07'01 +09'27 +06'06 =76'49 | ||
![]() | 2m Reihenfolge S-12-1-2-3-4-11-9-5-6-7-8-10-Z >4970m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Hornig, Ulrich 03'46 +09'22 +05'25 +08'16 +06'55 +09'39 +04'54 +03'44 +05'26 +07'09 +05'09 +07'23 +05'11 =82'19 | ||
![]() | 0.7m Reihenfolge S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Bücker, Theo 05'06*+03'40*+05'45*+06'13*+05'03*+04'14*+06'16*+05'08*+04'22*+03'50*+06'54*+07'29*+02'38* =66'38 2 Daverveld, Marcel 05'55 +04'01 +06'35 +06'48 +05'51 +04'56 +06'21 +05'07 +04'53 +03'17 +04'44 +07'40 +02'29 =68'37 4 Hoek, Wim 05'41 +04'47 +09'16 +10'45 +10'57 +07'17 +09'12 +07'16 +05'57 +07'40 +06'38 +08'36 +05'02 =99'04 | ||
![]() | 0.7m Reihenfolge S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z >4850m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Müller, Ralf 03'50 +08'09 +05'23 +06'08 +04'54 +05'18 +07'00 +05'04 +06'37 +07'42 +07'24 +04'03 +04'58 =76'30 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-10-8-7-5-9-11-Z >2830m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Henning, Lutz 07'47 +11'53 +06'12 +07'49 +08'50 +04'13 +08'30 =55'14 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-1-2-3-11-10-12-Z >2450m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Kurz, Martin 07'56 +06'59 +09'09 +09'43 +10'33 +09'52 +03'41 =57'53 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-12-11-9-10-Z >1830m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Berse, Stefan 02'58 +05'16 +03'36 +04'57 +04'23 =21'10 | ||
![]() | kurz Reihenfolge S-1-2-3-12-Z >1930m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Ueding, Ulrich 20'00 +14'59 +18'09 +15'11 +07'59 =76'18 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V. Distrikt N O38
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen