80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-N-WETTBEWERB
====================================
|
| Wettkampf: | 27.04.2025 ab 9.30 Uhr |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
| Teilnehmer: | 5Fü | 4Fü | Tln | +Hel |
| | 14 | 7 | =21 | =25 |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr.
|
|---|
| Startgruppe 1 |
| 27/04 9:45:00 | Schneider, Ulf | DK5TX | N02 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | *2216211 |
| Startgruppe 2 |
| 27/04 9:50:00 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 2096717 |
| 27/04 9:50:00 | Bodem, Sam | | N01 | 4Fü | 81 82 83 84 85 | *2216213 |
| 27/04 9:50:00 | Lindner, Marcus | | N01 | 4Fü | 81 82 83 84 85 | 235676 |
| 27/04 9:50:00 | Bodem, Dean | | N01 | 4Fü | 81 82 83 84 85 | 428093 |
| 27/04 9:50:00 | Lindner, Karl | DL8YEG | N01 | 4Fü | 81 82 83 84 85 | 235705 |
| Startgruppe 3 |
| 27/04 9:55:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 2068669 |
| 27/04 9:55:00 | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 2111500 |
| Startgruppe 4 |
| 27/04 10:00:00 | Wezenberg, Sandra | | NED | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 7501169 |
| 27/04 10:00:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 2219570 |
| 27/04 10:00:00 | Müller, Christoph | DL6NDI | N30 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 219318 |
| 27/04 10:00:00 | Müller, Berlian | | N30 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | *2216210 |
| 27/04 10:00:00 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 302973 |
| Startgruppe 5 |
| 27/04 10:05:00 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 302972 |
| 27/04 10:05:00 | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 888917 |
| Startgruppe 6 |
| 27/04 10:10:00 | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 2800689 |
| Startgruppe 7 |
| 27/04 10:20:00 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 7007785 |
| 27/04 10:20:00 | Koll, Rainer | | N01 | 5Fü | 81 82 83 84 85 | 236365 |
| 27/04 10:20:00 | Koll, Helmut | DJ5WS | N01 | 4Fü | 81 82 83 84 85 | 235673 |
| 27/04 10:20:00 | Paeslack, Reinhard | DO2RPH | N01 | 4Fü | 81 82 83 84 85 | *2216209 |
| Startgruppe 8 |
| 27/04 11:20:00 | Höfner, Phensri | | | 4Fü | 81 82 83 84 85 | 410477 |
| Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N. N28 |