80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-N-WETTBEWERB
====================================
Wettkampf: 27.04.2025   ab 9.30 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: 5Fü4FüTln+Hel
 147=21=25

S T A R T L I S T E 

StartNameCallDOKKatFuchslisteChip-Nr.
Startgruppe 1
27/04   9:45:00Schneider, UlfDK5TXN025Fü 81 82 83 84 85*2216211
Startgruppe 2
27/04   9:50:00Daverveld, MarcelPE5TTNED5Fü 81 82 83 84 852096717
27/04   9:50:00Bodem, Sam N014Fü 81 82 83 84 85*2216213
27/04   9:50:00Lindner, Marcus N014Fü 81 82 83 84 85235676
27/04   9:50:00Bodem, Dean N014Fü 81 82 83 84 85428093
27/04   9:50:00Lindner, KarlDL8YEGN014Fü 81 82 83 84 85235705
Startgruppe 3
27/04   9:55:00Berse, MatthiasDF1AAAN285Fü 81 82 83 84 852068669
27/04   9:55:00Müller, RalfDL1MRN425Fü 81 82 83 84 852111500
Startgruppe 4
27/04 10:00:00Wezenberg, Sandra NED5Fü 81 82 83 84 857501169
27/04 10:00:00El Mourabit, AndreaDO3ANIY265Fü 81 82 83 84 852219570
27/04 10:00:00Müller, ChristophDL6NDIN305Fü 81 82 83 84 85219318
27/04 10:00:00Müller, Berlian N305Fü 81 82 83 84 85*2216210
27/04 10:00:00Pomplun, IngridDL4YCRN165Fü 81 82 83 84 85302973
Startgruppe 5
27/04 10:05:00Pomplun, SiegfriedDL3BBXN165Fü 81 82 83 84 85302972
27/04 10:05:00Höfner, BerndDL1AQH195Fü 81 82 83 84 85888917
Startgruppe 6
27/04 10:10:00Baudisch, FrankDF2JWL165Fü 81 82 83 84 852800689
Startgruppe 7
27/04 10:20:00Balke, OlafDL9OBGI485Fü 81 82 83 84 857007785
27/04 10:20:00Koll, Rainer N015Fü 81 82 83 84 85236365
27/04 10:20:00Koll, HelmutDJ5WSN014Fü 81 82 83 84 85235673
27/04 10:20:00Paeslack, ReinhardDO2RPHN014Fü 81 82 83 84 85*2216209
Startgruppe 8
27/04 11:20:00Höfner, Phensri  4Fü 81 82 83 84 85410477

Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N.   N28