Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 2 | Hoek, Wim | S-11-10-5-2-7-9-8-3-12-4-6-1-Z | 12:30:51--12:40:51--12:46:20--12:55:15--13:00:34--13:07:11--13:15:32--13:20:11--13:26:06--13:35:21--13:43:00--13:56:17--14:04:10--14:07:02 |
| 5 | Heusner, Jürgen | S-11-10-5-2-4-7-9-8-3-12-6-1-Z | 12:43:24--12:49:51--12:52:47--12:57:31--13:03:15--13:09:59--13:14:20--13:20:52--13:24:20--13:28:51--13:35:44--13:49:33--13:54:35--13:56:27 |
| 3 | Krause, Nina | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 12:47:38--12:54:29--13:03:08--13:11:30--13:19:13--13:29:19--13:36:03--13:40:57--13:48:05--13:54:38--14:01:31--14:07:29--14:11:48--14:18:40 |
| 4 | Schwider, Dieter | S-1-6-2-5-10-11-Z | 12:49:20--12:53:32--13:03:20--13:08:19--13:15:13--13:27:49--13:34:51--13:44:29 |
| 6 | Ueding, Ulrich | S-1-6-2-5-11-Z | 12:53:01--13:01:47--13:19:00--13:32:55--13:44:15--13:54:10--14:13:22 |
| 7 | Hornig, Ulrich | S-11-10-5-2-7-9-8-3-12-4-6-1-Z | 12:57:37--13:08:17--13:12:39--13:18:45--13:25:05--13:31:35--13:40:54--13:45:26--13:51:10--14:06:00--14:15:00--14:25:33--14:33:57--14:36:33 |
| 8 | Janus, Tobias | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 12:58:55--13:01:55--13:09:11--13:17:51--13:24:05--13:35:34--13:40:29--13:44:26--13:52:00--13:56:55--14:02:31--14:08:44--14:13:31--14:20:41 |
| 10 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-6-4-7-2-5-Z | 13:08:54--13:13:23--13:24:02--13:39:18--13:50:00--13:57:33--14:10:19--14:23:50 |
| 9 | Danielzick, Tanja | S-1-6-4-7-2-5-Z | 13:08:59--13:13:19--13:23:58--13:39:10--13:49:55--13:57:29--14:10:06--14:23:48 |
| 11 | Demuth, Ewald | S-11-10-5-2-7-9-8-3-12-4-6-1-Z | 13:11:06--13:21:59--13:26:48--13:38:11--13:42:46--13:48:01--13:55:42--13:59:52--14:04:43--14:14:39--14:21:40--14:29:02--14:35:15--14:37:47 |
| 15 | Kwiatkowski, Markus | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 13:13:49--13:16:29--13:22:43--13:30:51--13:35:28--13:42:25--13:48:45--13:52:14--13:58:19--14:02:44--14:08:21--14:13:03--14:16:52--14:21:46 |
| 12 | Pomplun, Ingrid | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 13:15:04--13:18:22--13:27:24--13:37:56--13:45:21--13:55:22--14:01:57--14:07:21--14:26:13--14:32:44--14:40:45--14:47:25--14:52:18--15:00:34 |
| 16 | Wanner, Alexandra | S-1-6-2-4-12-3-8-9-7-5-10-11-Z | 13:20:47--13:24:28--13:32:13--13:39:13--13:47:10--13:54:52--14:05:05--14:09:39--14:13:08--14:19:52--14:30:45--14:38:17--14:43:11--14:50:49 |
| 18 | Henning, Lutz | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 13:24:37--13:28:03--13:37:25--13:46:58--13:54:43--14:05:31--14:10:40--14:14:46--14:22:31--14:29:49--14:34:31--14:40:49--14:46:48--14:55:28 |
| 17 | Baudisch, Frank | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 13:26:44--13:29:49--13:36:05--13:45:05--13:50:58--14:04:18--14:09:22--14:13:16--14:19:41--14:24:28--14:30:16--14:36:03--14:40:21--14:46:31 |
| 14 | Wanner, Nikolaj | S-11-10-5-2-7-9-8-3-12-4-6-1-Z | 13:32:53--13:37:34--13:40:12--13:43:49--13:46:08--13:48:32--13:52:58--13:55:26--13:58:01--14:02:01--14:06:28--14:10:35--14:13:48--14:15:05 |
| 13 | Loose, Volker | S-1-6-2-4-12-3-8-9-7-5-10-11-Z | 13:33:11--13:35:45--13:41:59--13:45:47--14:00:06--14:05:09--14:14:45--14:19:23--14:23:05--14:29:29--14:40:11--14:45:21--14:50:09--14:55:32 |
| 19 | Kurz, Martin | S-1-6-2-5-10-11-Z | 13:36:43--13:41:28--13:51:16--13:57:11--14:02:18--14:09:25--14:17:00--14:25:24 |
| 20 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 13:42:55--13:44:51--13:49:46--14:00:02--14:03:40--14:14:21--14:17:44--14:20:13--14:25:18--14:29:29--14:34:34--14:38:24--14:41:37--14:46:28 |
| 21 | Zimmermann, Bernhard | S-1-6-4-12-3-2-Z | 14:13:37--14:16:07--14:24:53--14:41:22--14:50:04--15:49:30--16:00:55--16:10:55 |
| 22 | Uhlenbrock, Dirk | S-1-6-2-5-10-11-Z | 15:00:08--15:04:14--15:12:04--15:17:07--15:21:38--15:28:43--15:35:07--15:43:29 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie 80m |
| 14 | Wanner, Nikolaj | S-11-10-5-2-7-9-8-3-12-4-6-1-Z | 05+03+04+02+02+04+02+03+04+04+04+03+01 | 0---4'41---7'19--10'56--13'15--15'39--20'05--22'33--25'08--29'08--33'35--37'42--40'55--42'12 |
| 20 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 02+05+10+04+11+03+02+05+04+05+04+03+05 | 0---1'56---6'51--17'07--20'45--31'26--34'49--37'18--42'23--46'34--51'39--55'29--58'42--63'33 +21:21 151% |
| 15 | Kwiatkowski, Markus | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 03+06+08+05+07+06+03+06+04+06+05+04+05 | 0---2'40---8'54--17'02--21'39--28'36--34'56--38'25--44'30--48'55--54'32--59'14--63'03--67'57 +25:45 161% |
| 5 | Heusner, Jürgen | S-11-10-5-2-4-7-9-8-3-12-6-1-Z | 06+03+05+06+07+04+07+03+05+07+14+05+02 | 0---6'27---9'23--14'07--19'51--26'35--30'56--37'28--40'56--45'27--52'20--66'09--71'11--73'03 +30:51 173% |
| 17 | Baudisch, Frank | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 03+06+09+06+13+05+04+06+05+06+06+04+06 | 0---3'05---9'21--18'21--24'14--37'34--42'38--46'32--52'57--57'44--63'32--69'19--73'37--79'47 +37:35 189% |
| 8 | Janus, Tobias | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 03+07+09+06+11+05+04+08+05+06+06+05+07 | 0---3'00--10'16--18'56--25'10--36'39--41'34--45'31--53'05--58'00--63'36--69'49--74'36--81'46 +39:34 194% |
| 13 | Loose, Volker | S-1-6-2-4-12-3-8-9-7-5-10-11-Z | 03+06+04+14+05+10+05+04+06+11+05+05+05 | 0---2'34---8'48--12'36--26'55--31'58--41'34--46'12--49'54--56'18--67'00--72'10--76'58--82'21 +40:09 195% |
| 11 | Demuth, Ewald | S-11-10-5-2-7-9-8-3-12-4-6-1-Z | 11+05+11+05+05+08+04+05+10+07+07+06+03 | 0--10'53--15'42--27'05--31'40--36'55--44'36--48'46--53'37--63'33--70'34--77'56--84'09--86'41 +44:29 205% |
| 16 | Wanner, Alexandra | S-1-6-2-4-12-3-8-9-7-5-10-11-Z | 04+08+07+08+08+10+05+03+07+11+08+05+08 | 0---3'41--11'26--18'26--26'23--34'05--44'18--48'52--52'21--59'05--69'58--77'30--82'24--90'02 +47:50 213% |
| 3 | Krause, Nina | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 07+09+08+08+10+07+05+07+07+07+06+04+07 | 0---6'51--15'30--23'52--31'35--41'41--48'25--53'19--60'27--67'00--73'53--79'51--84'10--91'02 +48:50 216% |
| 12 | Pomplun, Ingrid | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 03+09+11+07+10+07+05+19+07+08+07+05+08 | 0---3'18--12'20--22'52--30'17--40'18--46'53--52'17--71'09--77'40--85'41--92'21--97'14-105'30 +63:18 250% |
| Kategorie 2m |
| 7 | Hornig, Ulrich | S-11-10-5-2-7-9-8-3-12-4-6-1-Z | 11+04+06+06+07+09+05+06+15+09+11+08+03 | 0--10'40--15'02--21'08--27'28--33'58--43'17--47'49--53'33--68'23--77'23--87'56--96'20--98'56 |
| Kategorie 0.7m |
| 18 | Henning, Lutz | S-1-6-4-12-3-8-9-7-2-5-10-11-Z | 03+09+10+08+11+05+04+08+07+05+06+06+09 | 0---3'26--12'48--22'21--30'06--40'54--46'03--50'09--57'54--65'12--69'54--76'12--82'11--90'51 |
| 2 | Hoek, Wim | S-11-10-5-2-7-9-8-3-12-4-6-1-Z | 10+05+09+05+07+08+05+06+09+08+13+08+03 | 0--10'00--15'29--24'24--29'43--36'20--44'41--49'20--55'15--64'30--72'09--85'26--93'19--96'11 +05:20 106% |
| Kategorie kurz |
| 22 | Uhlenbrock, Dirk | S-1-6-2-5-10-11-Z | 04+08+05+05+07+06+08 | 0---4'06--11'56--16'59--21'30--28'35--34'59--43'21 |
| 19 | Kurz, Martin | S-1-6-2-5-10-11-Z | 05+10+06+05+07+08+08 | 0---4'45--14'33--20'28--25'35--32'42--40'17--48'41 |
| 4 | Schwider, Dieter | S-1-6-2-5-10-11-Z | 04+10+05+07+13+07+10 | 0---4'12--14'00--18'59--25'53--38'29--45'31--55'09 |
| 9 | Danielzick, Tanja | S-1-6-4-7-2-5-Z | 04+11+15+11+08+13+14 | 0---4'20--14'59--30'11--40'56--48'30--61'07--74'49 |
| 10 | Wittek, Claus-Dieter | S-1-6-4-7-2-5-Z | 04+11+15+11+08+13+14 | 0---4'29--15'08--30'24--41'06--48'39--61'25--74'56 |
| 21 | Zimmermann, Bernhard | S-1-6-4-12-3-2-Z | 03+09+16+09+59+11+10 | 0---2'30--11'16--27'45--36'27--95'53-107'18-117'18 |
| 6 | Ueding, Ulrich | S-1-6-2-5-11-Z | 09+17+14+11+10+19 | 0---8'46--25'59--39'54--51'14--61'09--80'21 |