| 80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
| 12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6570m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Gütt, Maximilian | | X09 | 50'41 | 12 | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | >6560m | PM 1 |
| 2. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 53'31 | 12 | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | >6560m | PM 1 |
| 3. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | 71'19 | 12 | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | >6560m | PM 1 |
| 4. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 87'37 | 12 | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | >6560m | 3 |
| 5. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 89'52 | 12 | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | >6560m | PM 1 |
| 6. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 95'19 | 12 | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | >6560m | PM 1 |
| 7. | Schmidt, Christina | | | 95'46 | 12 | S-2-3-1-4-8-6-11-12-10-9-7-5-Z | >6560m | 2 |
| 8. | Grühn, Gero | | | 95'50 | 12 | S-2-3-1-4-8-6-11-12-10-9-7-5-Z | >6560m | PM 1 |
| 9. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 115'23 | 12 | S-5-7-9-10-12-11-6-8-4-1-3-2-Z | >6560m | PM 1 |
| 10. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 114'01 | *11 | S-2-3-1-4-11-12-9-7-5-Z | >5620m | PM 1 |
| 11. | Bönig, Marco | | | 125'42 | 10 | S-2-3-1-4-8-11-12-10-9-5-Z | >5400m | PM 1 |
| 12. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 121'46 | 9 | S-2-3-1-4-8-11-10-9-5-Z | >5260m | PM 1 |
|
Kategorie 80m kur 0.7 |
| kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6570m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Schlottmann, Jörg | DF6XP | N06 | 54'56 | 6 | S-5-7-2-3-1-4-Z | >3720m | PM 1 |
| 2. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 55'00 | 6 | S-2-3-1-4-10-9-Z | >4190m | PM 1 |
| 3. | Matthias, Dirk | DH3YBC | N42 | 65'52 | 6 | S-7-5-4-1-3-2-Z | >3710m | 3 |
| 4. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 78'48 | 6 | S-5-10-9-7-2-3-Z | >3940m | PM 1 |
| 5. | Danielzick, Tanja | | L03 | 92'23 | 6 | S-5-9-10-8-4-3-Z | >3730m | 2 |
| 5. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 92'23 | 6 | S-5-9-10-8-4-3-Z | >3730m | PM 1 |
|
Kategorie 80m kur 0.7 |
| 0.7 | K a t e g o r i e 0.7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0.7 |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6570m |
| Pl. | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 115'00 | 12 | S-2-3-1-4-8-6-11-12-10-9-7-5-Z | >6560m | PM 1 |
| 2. | Grühn, Peter | DH6DAP | | 125'44 | 10 | S-2-3-1-4-8-11-12-10-9-5-Z | >5400m | PM 1 |